Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

28
Jun08

Inter-Turmas 1º ciclo 2007/08

evpa

 

Resultados:

1ª Jornada

 
Turma 10 – 4º ano fem,    2:1    Turma 8 - 3º ano fem,    
Turma 8 - 3ºano masc,     2:1    Turma 10 - 4º ano masc,  
Turma 11 - 4º ano fem,    2:1    Turma 12 - 2ºano,       
Turma 3 - 2º ano,         0:3    Turma 11 - 4º ano masc,  
Turma 9 - 4ºano,          3:0    Turma 4 - 2ºano fem,    
Turma 4 - 2ºano masc,     1:2    Turma 12 - 3º ano,       
Turma 6 - 3º ano,         2:1    Turma 5 - 2º ano,       
Turma 1 - 1ºano,          0:3    Turma 7 - 3º ano,        
Turma 2 - 1ºano,          1:0    BYE                         

 

2ª Jornada

 
Turma 12 - 3º ano,        0:3    Turma 10 - 4º ano fem,  
Turma 7 - 3º ano,         2:1    Turma 11 - 4º ano fem,  
Turma 11 - 4º ano masc,   3:0    Turma 6 - 3º ano,       
Turma 2 - 1ºano,          1:2    Turma 9 - 4ºano,        
Turma 8 - 3º ano fem,     0:3    Turma 8 - 3ºano masc,  
Turma 10 - 4º ano masc,   3:0    Turma 4 - 2ºano fem,   
Turma 12 - 2ºano,         2:1    Turma 4 - 2ºano masc,  
Turma 5 - 2º ano,         2:1    Turma 3 - 2º ano,      
Turma 1 - 1ºano,          1:0    BYE                        

 

3ª Jornada

 
Turma 10 - 4º ano fem,    3:0     Turma 7 - 3º ano,  
Turma 8 - 3ºano masc,     0:3     Turma 11 - 4º ano masc,  
Turma 9 - 4ºano,          1:2     Turma 10 - 4º ano masc,  
Turma 11 - 4º ano fem,    2:1     Turma 5 - 2º ano,  
Turma 12 - 3º ano,        3:0     Turma 1 - 1ºano,  
Turma 6 - 3º ano,         2:1     Turma 2 - 1ºano,  
Turma 3 - 2º ano,         2:1     Turma 12 - 2ºano,  
Turma 4 - 2ºano fem,      1:2     Turma 8 - 3º ano fem,  
Turma 4 - 2ºano masc,     1:0     BYE                         

 

4ª Jornada

 
Turma 11 - 4º ano masc,   2:1     Turma 10 - 4º ano fem,  
Turma 10 - 4º ano masc,   2:1     Turma 12 - 3º ano,  
Turma 8 - 3ºano masc,   1.5:1.5   Turma 11 - 4º ano fem,  
Turma 7 - 3º ano,         2:1     Turma 9 - 4ºano,  
Turma 12 - 2ºano,         0:3     Turma 6 - 3º ano,  
Turma 8 - 3º ano fem,     2:1     Turma 5 - 2º ano,  
Turma 1 - 1ºano,          0:3     Turma 3 - 2º ano,  
Turma 4 - 2ºano masc,     0:3     Turma 2 - 1ºano,  
Turma 4 - 2ºano fem,      1:0     BYE                  

 

5ª Jornada

 
Turma 10 - 4º ano masc,   2:1     Turma 11 - 4º ano masc,  
Turma 6 - 3º ano,         2:1     Turma 7 - 3º ano,  
Turma 10 - 4º ano fem,    2:1     Turma 8 - 3ºano masc,   
Turma 11 - 4º ano fem,    3:0     Turma 9 - 4ºano,         
Turma 3 - 2º ano,         1:2     Turma 12 - 3º ano,       
Turma 2 - 1ºano,          0:3     Turma 8 - 3º ano fem,    
Turma 12 - 2ºano,         3:0     Turma 1 - 1ºano,        
Turma 4 - 2ºano fem,    1.5:1.5   Turma 4 - 2ºano masc,   
Turma 5 - 2º ano,         1:0     BYE                         

 

Classificação final:

 1-4  Turma 10 - 4º ano fem,    4 pontos        
      Turma 10 - 4º ano masc,   4         
      Turma 6 - 3º ano,         4
      Turma 11 - 4º ano masc,   4                             
  5   Turma 11 - 4º ano fem,    3.5       
 6-8  Turma 7 - 3º ano,         3         
      Turma 12 - 3º ano,        3         
      Turma 8 - 3º ano fem,     3         
  9   Turma 8 - 3ºano masc,     2.5      
10-14 Turma 5 - 2º ano,         2         
      Turma 9 - 4ºano,          2         
      Turma 2 - 1ºano,          2         
      Turma 12 - 2ºano,         2         
      Turma 3 - 2º ano,         2         
15-16 Turma 4 - 2ºano fem,      1.5       
      Turma 4 - 2ºano masc,     1.5       
 17   Turma 1 - 1ºano,          1         

Terminaram empatados no 1º lugar 4 equipas que fizeram um desempate para apurar o campeão:

 

Meias-Finais:

Turma 10 - 4º ano masc, 2  -   Turma 6 - 3º ano,      1

Turma 10 - 4º ano fem,   3  -   Turma 11 - 4º ano masc, 0

 

Final:         

Turma 10 - 4º ano fem,   2  -   Turma 10 - 4º ano masc,  1

 

Equipa vencedora

28
Jun08

2º Torneio Turma 6

evpa

Classificação:

Place Name                            Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Henrique,                       1400 4.5       8.0  13.0   13.5
 2-3  Ana Sofia,                      1380 4         9.5  16.0   13.0
      Margarida,                      1385 4         8.0  12.0   12.0
 4-5  Mariana,                        1370 3.5       8.0  14.0    9.0
      Luís,                           1380 3.5       7.5  11.0   10.0
 6-9  Ana Isabel,                     1380 3        11.0  17.5   11.5
      Dulce,                          1390 3        10.5  16.5   11.0
      Marlene,                        1375 3         8.5  14.0    9.0
      Sara,                           1370 3         7.0  11.0    9.0
10-12 Laura,                          1380 2.5       9.5  15.5    9.0
      Miguel,                         1375 2.5       6.5  10.5    6.5
      Oriana,                         1360 2.5       6.5   9.0    5.5
13-16 Duarte,                         1375 2         9.5  15.0    6.0
      Francisco Valadares,            1370 2         8.0  11.0    7.0
      Francisco Duarte,               1380 2         6.5  11.0    4.0
      Tiago,                          1380 2         5.5  10.5    6.0
17-19 Inês,                           1380 1         8.0  13.5    5.0
      Francisca,                      1360 1         6.0  10.0    2.0
      Mónica,                         1355 1         5.0   7.5    1.0
 20   Barbara,                        1355 0         7.0  11.5    0.0

 

 

Da esquerda para a direita: Ana Sofia, Henrique e Margarida

24
Jun08

2º Grande Torneio do 1º Ciclo para 230 alunos

evpa

 

Durante a tarde de segunda-feira, dia 23 de Junho, no Mercado Municipal realizou-se a festa de encerramento do xadrez para os 230 alunos do 1º ciclo que durante o ano lectivo frequentaram semanalmente esta disciplina no âmbito das actividades de enriquecimento curricular.

 

 

Foram disputados 4 torneios em simultâneo, um para cada ano lectivo, em sistema suiço, de partidas rápidas com derrota ao primeiro lance ilegal, em 5 jornadas.

 

 

O Presidente do Concelho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez dirigiu a competição com os árbitros António Pedro Santos e Agna Gabriel, apoiados pelo Mestre ucraniano Roman Chemeris, pelos jogadores da Casa do Benfica Paulo Monteiro e Vitor Vaz e pelos professores das 12 turmas participantes.

 

24
Jun08

2º Grande Torneio do 1º Ciclo-Classificações do 3º ano

evpa

Classificação:

Place Name                        Rtg      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DULCE,                      1394     5        10.0  16.0   15.0
  2   HENRIQUE,                   1419     4.5       8.0  13.5   12.5
3-10  CAROLINA FERREIRA,          1415     4         8.5  15.5   13.0
      HUGO RODRIGUES,             1400     4         8.0  15.0   14.0
      ANA SOFIA,                  1396     4         8.0  13.0   11.0
      JOSÉ BORGES,                1404     4         8.0  13.0   10.0
      FÁBIO SANTOS,               1390     4         8.0  12.5   13.0
      MÓNICA EIRA,                1360     4         7.0  12.5   11.0
      VITOR DIAS,                 1389     4         7.0  12.0   10.0
      ORIANA,                     1361     4         7.0  11.5   12.0
11-13 IGOR TEIXEIRA,              1414     3.5      10.5  17.0   12.5
      MARGARIDA,                  1400     3.5       9.5  16.5   12.5
      GABRIEL SOUSA,              1389     3.5       8.5  14.0   11.5
14-33 PATRIK PIRES,               1394     3        11.0  17.0   12.0
      LUÍS MACHADO,               1384     3         9.0  14.0   11.0
      JOANA MARIA,                1376     3         9.0  14.0   10.0
      JOANA REGUENGO,             1374     3         9.0  14.0    9.0
      MARCELO TOPETE,             1381     3         8.5  14.5   10.0
      MARIANA,                    1375     3         8.5  14.5   10.0
      MIGUEL,                     1374     3         8.5  13.5    9.0
      TIAGO MEIRELES,             1355     3         8.0  14.0   10.0
      ANA ISABEL,                 1385     3         8.0  13.5   11.0
      RENATO MORAIS,              1424     3         8.0  12.0    8.0
      JÉSSICA LOURENÇO,           1376     3         7.5  13.5    9.0
      DUARTE,                     1370     3         7.5  12.5    7.0
      ANDRÉ CARDOSO,              1395     3         7.0  12.0   10.0
      SÉRGIO MACHADO,             1410     3         7.0  12.0    9.0
      MÁRCIA,                     1394     3         7.0  11.0    8.0
      TIAGO SILVA,                1365     3         6.5  11.0    8.0
      FRANCISCO VALADARES,        1365     3         6.0  11.0    7.0
      MARISA MARTINS,             1370     3         6.0  10.0    7.0
      DANIEL SILVA,               1394     3         6.0  10.0    6.0
      MARIANA ALMEIDA,            1355     3         5.5   8.5    6.0
34-51 VÍTOR FERREIRA,             1385     2        11.0  18.0    9.0
      DANIEL COSTA,               1365     2        10.0  17.5    9.0
      JOÃO FIDALGO,               1374     2         9.0  15.0    6.0
      LAURA,                      1385     2         9.0  14.0    8.0
      LEONARDO,                   1371     2         9.0  14.0    7.0
      SANDRA,                     1356     2         8.0  13.5    7.0
      MARLENE,                    1381     2         8.0  13.0    6.0
      BEATRIZ CAMPOS,             1363     2         8.0  13.0    5.0
      FRANCISCO DUARTE,           1374     2         7.5  12.5    8.0
      SARA,                       1375     2         7.5  12.5    6.0
      BARBARA,                    1331     2         7.5  11.5    7.0
      TIAGO,                      1374     2         7.0  12.0    5.0
      SAMUEL MOREIRA,             1374     2         7.0  11.5    5.0
      MARCO MAGALHÃES,            1360     2         7.0  11.5    4.0
      DÉBORA,                     1370     2         6.0  11.0    5.0
      PEDRO JORGE,                1385     2         6.0  10.0    7.0
      MARINA,                     1341     2         6.0  10.0    4.0
      FRANCISCA,                  1346     2         6.0   9.0    3.0
52-53 PEDRO REBELO,               1384     1.5       8.0  13.0    5.5
      LUÍS,                       1390     1.5       8.0  13.0    3.5
54-62 INÊS,                       1365     1         8.0  14.0    5.0
      DUARTE II,                  1336     1         7.0  12.0    4.0
      JÚLIA MOUTINHO,             1359     1         7.0  12.0    2.0
      CARLA SANTOS,               1365     1         6.5  11.5    4.0
      CARLA AZEVEDO,              1336     1         6.0  10.0    3.0
      MARIANA CARVALHO,           1355     1         6.0   9.0    3.0
      MARIA REBOREDO,             1346     1         6.0   9.0    2.0
      MÓNICA,                     1341     1         5.0   8.0    1.0
      SUSANA FERREIRA,            1358     1         4.0   6.0    1.0
63-69 NUNO LOURENÇO,              1334     0         6.0  10.0    0.0
      MARIANA FERNANDES,          1100     0         5.5   9.5    0.0
      RENATO,                     1409     0         0.0   0.0    0.0
      SOFIA SANTOS,               1396     0         0.0   0.0    0.0
      JOÃO COSTA,                 1390     0         0.0   0.0    0.0
      IRYNA BENZEBUYA,            1355     0         0.0   0.0    0.0
      MÁRCIA RODRIGUES,           1355     0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                        Rtg   1    2    3    4    5  

1.  RENATO MORAIS,              1424 35:W 26:L 37:L 47:W 34:W
2.  HENRIQUE,                   1419 36:D 60:W 45:W 22:W  4:W
3.  CAROLINA FERREIRA,          1415 37:W 29:W 25:W 14:L  9:W
4.  IGOR TEIXEIRA,              1414 38:W 28:W 20:D 17:W  2:L
5.  SÉRGIO MACHADO,             1410 39:W 31:L 38:W 28:L 36:W
6.  RENATO Rodrigues,           1409   :    :    :    :    : 
7.  JOSÉ BORGES,                1404 40:L 36:W 42:W 30:W 26:W
8.  HUGO RODRIGUES,             1400 41:W 33:W 26:W 16:W 14:L
9.  MARGARIDA,                  1400 42:W 30:W 22:D 20:W  3:L
10. ANA SOFIA,                  1396 43:W 45:L 39:W 31:W 28:W
11. SOFIA SANTOS,               1396   :    :    :    :    : 
12. ANDRÉ CARDOSO,              1395 44:W 32:L 40:W 34:W 50:L
13. DANIEL SILVA,               1394 45:L 49:L 61:W 51:W 40:W
14. DULCE,                      1394 46:W 34:W 32:W  3:W  8:W
15. MÁRCIA,                     1394 47:L 51:W 43:W 35:L 41:W
16. PATRIK PIRES,               1394 48:W 40:W 50:W  8:L 52:L
17. FÁBIO SANTOS,               1390 49:W 47:W 31:W  4:L 35:W
18. JOÃO COSTA,                 1390   :    :    :    :    : 
19. LUÍS,                       1390 50:L 48:L 36:D 54:W 58:L
20. GABRIEL SOUSA,              1389 51:W 55:W  4:D  9:L 37:W
21. VITOR DIAS,                 1389 52:L 53:W 44:W 32:W 60:W
22. ANA ISABEL,                 1385 53:W 68:W  9:D  2:L 48:D
23. LAURA,                      1385 54:W 50:L 46:W 60:L 42:L
24. PEDRO JORGE,                1385 55:L 59:W 47:W 37:L 43:L
25. VÍTOR FERREIRA,             1385 58:W 52:W  3:L 50:L 46:L
26. LUÍS MACHADO,               1384 59:W  1:W  8:L 45:W  7:L
27. PEDRO REBELO,               1384 60:L 54:W 48:D 52:L 33:L
28. MARCELO TOPETE,             1381 61:W  4:L 49:W  5:W 10:L
29. MARLENE,                    1381 62:W  3:L 52:L 48:L 53:W
30. JÉSSICA LOURENÇO,           1376 63:W  9:L 55:W  7:L 45:W
31. JOANA MARIA,                1376 64:W  5:W 17:L 10:L 55:W
32. MARIANA,                    1375 65:W 12:W 14:L 21:L 68:W
33. SARA,                       1375 66:W  8:L 60:L 46:L 27:W
34. FRANCISCO DUARTE,           1374 67:W 14:L 68:W 12:L  1:L
35. JOANA REGUENGO,             1374  1:L 58:W 66:W 15:W 17:L
36. JOÃO FIDALGO,               1374  2:D  7:L 19:D 49:W  5:L
37. MIGUEL,                     1374  3:L 62:W  1:W 24:W 20:L
38. SAMUEL MOREIRA,             1374  4:L 61:W  5:L 55:L 59:W
39. TIAGO,                      1374  5:L 64:W 10:L 58:L 62:W
40. LEONARDO,                   1371  7:W 16:L 12:L 59:W 13:L
41. DÉBORA,                     1370  8:L 66:L 62:W 63:W 15:L
42. DUARTE,                     1370  9:L 63:W  7:L 65:W 23:W
43. MARISA MARTINS,             1370 10:L 69:W 15:L 66:W 24:W
44. CARLA SANTOS,               1365 12:L 65:W 21:L 68:L 61:L
45. DANIEL COSTA,               1365 13:W 10:W  2:L 26:L 30:L
46. FRANCISCO VALADARES,        1365 14:L 67:W 23:L 33:W 25:W
47. INÊS,                       1365 15:W 17:L 24:L  1:L 63:L
48. TIAGO SILVA,                1365 16:L 19:W 27:D 29:W 22:D
49. BEATRIZ CAMPOS,             1363 17:L 13:W 28:L 36:L 65:W
50. ORIANA,                     1361 19:W 23:W 16:L 25:W 12:W
51. MARCO MAGALHÃES,            1360 20:L 15:L 64:W 13:L 66:W
52. MÓNICA EIRA,                1360 21:W 25:L 29:W 27:W 16:W
53. JÚLIA MOUTINHO,             1359 22:L 21:L 63:L 64:W 29:L
54. SUSANA FERREIRA,            1358 23:L 27:L 65:L 19:L 67:W
55. SANDRA,                     1356 24:W 20:L 30:L 38:W 31:L
56. IRYNA BENZELYUK,            1355   :    :    :    :    : 
57. MÁRCIA RODRIGUES,           1355   :    :    :    :    : 
58. MARIANA ALMEIDA,            1355 25:L 35:L 67:W 39:W 19:W
59. MARIANA CARVALHO,           1355 26:L 24:L 69:W 40:L 38:L
60. TIAGO MEIRELES,             1355 27:W  2:L 33:W 23:W 21:L
61. FRANCISCA,                  1346 28:L 38:L 13:L 69:W 44:W
62. MARIA REBOREDO,             1346 29:L 37:L 41:L 67:W 39:L
63. MARINA,                     1341 30:L 42:L 53:W 41:L 47:W
64. MÓNICA,                     1341 31:L 39:L 51:L 53:L 69:W
65. CARLA AZEVEDO,              1336 32:L 44:L 54:W 42:L 49:L
66. DUARTE II,                  1336 33:L 41:W 35:L 43:L 51:L
67. NUNO LOURENÇO,              1334 34:L 46:L 58:L 62:L 54:L
68. BARBARA,                    1331   :W 22:L 34:L 44:W 32:L
69. MARIANA FERNANDES,          1100   :  43:L 59:L 61:L 64:L
24
Jun08

2º Grande Torneio do 1º Ciclo-Classificações do 2º ano

evpa

Classificação:

Place Name                      Rtg      Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  GONÇALO MARQUES,          1379     5        12.0  19.0   15.0
      JOÃO GUEDES,              1384     5         9.5  15.5   15.0
3-12  EDUARDO TEIXEIRA,         1375     4        10.0  17.5   14.0
      RAFAEL,                   1379     4         9.0  16.0   14.0
      VERÓNICA,                 1366     4         9.0  15.5   13.0
      JOEL BRIGAS,              1351     4         9.0  15.0   12.0
      DIOGO,                    1360     4         9.0  14.0   12.0
      LUÍS RAMOS,               1370     4         8.5  15.5   13.0
      RAUL GONÇALVES,           1345     4         8.0  15.0   10.0
      VÍTOR PEREIRA,            1352     4         8.0  14.0   13.0
      DANIEL SILVA,             1380     4         8.0  14.0   11.0
      LUCAS MONTEIRO,           1399     4         7.5  13.5   12.0
13-29 DIOGO ALVES,              1360     3        10.0  15.0   12.0
      JORGE CARVALHO,           1362     3         9.5  16.5   10.0
      FRANCISCO PINTO,          1349     3         9.5  13.5   11.0
      PATRÍCIA SEIXAS,          1366     3         9.0  15.5   11.0
      SAMUEL,                   1355     3         9.0  15.0   10.0
      CLÁUDIO RIBEIRO,          1354     3         9.0  14.5   10.0
      ERICA SANTOS,             1370     3         8.5  13.5    8.0
      BRUNA CAMPOS,             1379     3         8.0  14.0   10.0
      JOSÉ LOURENÇO,            1365     3         8.0  13.0   10.0
      JOAQUIM MOURÃO,           1375     3         8.0  13.0    9.0
      BEATRIZ COVAS,            1374     3         8.0  12.0   10.0
      FRANCISCO,                1380     3         7.0  12.0   10.0
      JOSÉ PEREIRA,             1350     3         7.0  10.0    9.0
      TIAGO TEIXEIRA,           1375     3         6.5  11.5    8.0
      MARCO,                    1341     3         6.5  10.5    7.0
      RENATO ROXO,              1355     3         6.0  13.0    8.0
      ANA COSTA,                1351     3         6.0  10.5    8.0
30-32 ANA SANTOS,               1341     2.5       7.5  13.0    6.5
      BÁRBARA,                  1369     2.5       7.5  12.0    7.5
      JORGE,                    1340     2.5       4.5   9.5    6.0
33-51 PAULO COSTA,              1360     2        10.0  15.0    8.0
      JÉSSICA DIAS,             1348     2         8.5  15.5    7.0
      FRANCISCO MARQUES,        1360     2         8.5  14.5    8.0
      RAQUEL BELO,              1349     2         8.0  13.0    8.0
      QUIM MACEDO,              1335     2         8.0  13.0    7.0
      TIAGO ALEGRE,             1347     2         8.0  13.0    6.0
      DIANA,                    1345     2         8.0  13.0    6.0
      SÓNIA DIAS,               1322     2         8.0  12.0    7.0
      INÊS GONÇALVES,           1325     2         8.0  12.0    5.0
      SANDRA MONTEIRO,          1340     2         8.0  12.0    4.0
      RODRIGO,                  1349     2         7.0  12.5    5.0
      VERÓNICA CAMPOS,          1340     2         7.0  12.0    5.0
      RAFAELA,                  1326     2         7.0  12.0    5.0
      CATARINA SOUSA,           1337     2         6.0   9.0    5.0
      CARINA DIAS,              1328     2         6.0   8.0    5.0
      MARGARIDA,                1340     2         5.5   8.5    5.0
      INÊS RENDEIRO,            1344     2         5.0  10.0    3.0
      TATIANA,                  1325     2         4.5   7.5    3.0
      GONÇALO CARVALHO,         1320     2         4.0   9.0    3.0
 52   JOSÉ CAMPOS,              1320     1.5       8.0  14.0    6.0
53-60 BEATRIZ PINTO,            1340     1         7.0  12.0    4.0
      CÂNDIDO AFONSO,           1340     1         7.0  10.0    4.0
      MARIANA JEREMIAS,         1335     1         7.0  10.0    3.0
      BEATRIZ SÁ,               1346     1         6.5  11.5    3.0
      LETÍCIA ALVES,            1301     1         6.0   8.5    1.0
      GONÇALO MACEDO,           1340     1         5.5   9.5    4.0
      MICAELA,                  1320     1         5.0  10.0    3.0
      CACILDA,                  1335     1         5.0   9.0    2.0
61-67 ANA RODRIGUES,            1316     0         5.0   9.0    0.0
      ANA GONÇALVES,            1306     0         5.0   9.0    0.0
      JOANA DIAS,               1336     0         2.5   2.5    0.0
      JOÃO DIAS,                1354     0         1.5   1.5    0.0
      DÉBORA JESUS,             1360     0         0.0   0.0    0.0
      JOANA CARVALHO,           1345     0         0.0   0.0    0.0
      ANA MARQUES,              1335     0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No Name                      Rtg   1    2    3    4    5  

1  GONÇALO MARQUES,          1379  9:W 28:W  6:W  5:W  3:W
2  JOÃO GUEDES,              1384 34:W 14:W 16:W  8:W  4:W
3  EDUARDO TEIXEIRA,         1375 30:W 18:W 15:W 10:W  1:L
4  RAFAEL,                   1379 49:W 33:W  7:W 13:W  2:L
5  VERÓNICA,                 1366 44:W 52:W 12:W  1:L 15:W
6  JOEL BRIGAS,              1351 59:W 19:W  1:L 22:W 16:W
7  DIOGO,                    1360 60:W 11:W  4:L 37:W 20:W
8  LUÍS RAMOS,               1370 32:W 36:W 17:W  2:L 18:W
9  RAUL GONÇALVES,           1345  1:L 45:W 19:W 35:W 21:W
10 VÍTOR PEREIRA,            1352 51:W 26:W 24:W  3:L 33:W
11 DANIEL SILVA,             1380 38:W  7:L 39:W 17:W 13:W
12 LUCAS MONTEIRO,           1399 43:W 21:W  5:L 33:W 14:W
13 DIOGO ALVES,              1360 55:W 20:W 23:W  4:L 11:L
14 JORGE CARVALHO,           1362 63:+  2:L 27:W 34:W 12:L
15 FRANCISCO PINTO,          1349 62:W 31:W  3:L 23:W  5:L
16 PATRÍCIA SEIXAS,          1366 42:W 40:W  2:L 25:W  6:L
17 SAMUEL,                   1355 41:W 22:W  8:L 11:L 37:W
18 CLÁUDIO RIBEIRO,          1354 50:W  3:L 40:W 24:W  8:L
19 ERICA SANTOS,             1370 58:W  6:L  9:L 30:W 34:W
20 BRUNA CAMPOS,             1379 39:W 13:L 38:W 29:W  7:L
21 JOSÉ LOURENÇO,            1365 46:W 12:L 53:W 36:W  9:L
22 JOAQUIM MOURÃO,           1375 27:W 17:L 54:W  6:L 43:W
23 BEATRIZ COVAS,            1374 54:W 25:W 13:L 15:L 39:W
24 FRANCISCO,                1380 56:W 35:W 10:L 18:L 36:W
25 JOSÉ PEREIRA,             1350 61:W 23:L 44:W 16:L 41:W
26 TIAGO TEIXEIRA,           1375 53:W 10:L 34:L 31:W 38:W
27 MARCO,                    1341 22:L 41:W 14:L 55:W 35:W
28 RENATO ROXO,              1355 45:W  1:L 37:L 42:W 46:W
29 ANA COSTA,                1351 52:L 42:W 48:W 20:L 45:W
30 ANA SANTOS,               1341  3:L 50:W 31:D 19:L 40:W
31 BÁRBARA,                  1369 48:W 15:L 30:D 26:L 52:W
32 JORGE,                    1340  8:L 57:W 35:L 52:D 56:W
33 PAULO COSTA,              1360 47:W  4:L 58:W 12:L 10:L
34 JÉSSICA DIAS,             1348  2:L 46:W 26:W 14:L 19:L
35 FRANCISCO MARQUES,        1360 37:W 24:L 32:W  9:L 27:L
36 RAQUEL BELO,              1349 57:W  8:L 47:W 21:L 24:L
37 QUIM MACEDO,              1335 35:L 56:W 28:W  7:L 17:L
38 TIAGO ALEGRE,             1347 11:L 60:W 20:L 44:W 26:L
39 DIANA,                    1345 20:L 55:W 11:L 47:W 23:L
40 SÓNIA DIAS,               1322 64:+ 16:L 18:L 58:W 30:L
41 INÊS GONÇALVES,           1325 17:L 27:L 49:W 54:W 25:L
42 SANDRA MONTEIRO,          1340 16:L 29:L 51:W 28:L 55:W
43 RODRIGO,                  1349 12:L 44:L 52:W 48:W 22:L
44 VERÓNICA CAMPOS,          1340  5:L 43:W 25:L 38:L 54:W
45 RAFAELA,                  1326 28:L  9:L 57:W 53:W 29:L
46 CATARINA SOUSA,           1337 21:L 34:L 61:W 56:W 28:L
47 CARINA DIAS,              1328 33:L 49:W 36:L 39:L 61:W
48 MARGARIDA,                1340 31:L 62:W 29:L 43:L 59:W
49 INÊS RENDEIRO,            1344  4:L 47:L 41:L 59:W 60:W
50 TATIANA,                  1325 18:L 30:L 56:L 62:W 53:W
51 GONÇALO CARVALHO,         1320 10:L 53:L 42:L 57:W 58:W
52 JOSÉ CAMPOS,              1320 29:W  5:L 43:L 32:D 31:L
53 BEATRIZ PINTO,            1340 26:L 51:W 21:L 45:L 50:L
54 CÂNDIDO AFONSO,           1340 23:L 61:W 22:L 41:L 44:L
55 MARIANA JEREMIAS,         1335 13:L 39:L 62:W 27:L 42:L
56 BEATRIZ SÁ,               1346 24:L 37:L 50:W 46:L 32:L
57 LETÍCIA ALVES,            1301 36:L 32:L 45:L 51:L 62:W
58 GONÇALO MACEDO,           1340 19:L 59:W 33:L 40:L 51:L
59 MICAELA,                  1320  6:L 58:L 60:W 49:L 48:L
60 CACILDA,                  1335  7:L 38:L 59:L 61:W 49:L
61 ANA RODRIGUES,            1316 25:L 54:L 46:L 60:L 47:L
62 ANA GONÇALVES,            1306 15:L 48:L 55:L 50:L 57:L
63 JOANA DIAS,               1336 14:-  0:   0:   0:   0: 
64 JOÃO DIAS,                1354 40:-  0:   0:   0:   0: 
65 DÉBORA JESUS,             1360  0:   0:   0:   0:   0: 
66 JOANA CARVALHO,           1345  0:   0:   0:   0:   0: 
67 ANA MARQUES,              1335  0:   0:   0:   0:   0: 
24
Jun08

2º Grande Torneio do 1º Ciclo-Classificações do 1º ano

evpa

Classificação:

Place Name                     Rtg      Score  M-Buch. Buch. Progr.

  1   CRISTIANA,               1331     5        12.0  18.0   15.0
  2   ANDRÉ,                   1354     4.5      12.5  18.5   13.0
 3-7  MAURO EIRA,              1356     4        13.0  20.0   14.0
      DENILSON,                1344     4        12.0  17.5   13.0
      GONÇALO MARTINS,         1344     4        11.5  17.0   10.0
      ANDRÉ MORAIS,            1364     4        11.0  17.0   12.0
      ANDRÉ FERREIRA,          1316     4        10.5  15.5   11.0
 8-9  ALEXANDRA,               1365     3.5      13.0  19.5   11.0
      GUILHERME SOUSA,         1350     3.5      11.5  18.0   10.0
10-20 EDUARDO LAMAS,           1315     3        13.0  18.0   11.0
      INÊS COUTO,              1300     3        12.0  18.0    9.0
      JULIANA FERREIRA,        1335     3        12.0  17.0   12.0
      GONÇALO FREITAS,         1301     3        11.0  17.0   10.0
      DIANA SOUSA,             1324     3        10.0  16.0    9.0
      ANA MONTEIRO,            1315     3        10.0  15.5   10.0
      GABRIEL,                 1340     3        10.0  14.5    8.0
      MARTA,                   1335     3         9.5  14.5    6.0
      MÁRCIA,                  1297     3         9.5  13.5    7.0
      CATARINA,                1330     3         9.0  14.5    9.0
      DANIELA MIRANDA,         1325     3         9.0  13.0   10.0
21-22 ERICA PIPA,              1346     2.5      12.0  18.0    8.0
      EMA,                     1354     2.5      12.0  17.0    6.0
23-33 ELISA,                   1324     2        12.0  16.5    7.0
      INÊS,                    1324     2        11.0  17.0    7.0
      JOANA GREGÓRIO,          1305     2        11.0  16.0    8.0
      JOÃO PEDRO,              1312     2        11.0  16.0    6.0
      JOÃO CARLOS,             1335     2        11.0  15.0    5.0
      RICARDO SILVA,           1324     2        10.0  16.0    7.0
      PATRÍCIA,                1329     2        10.0  15.0    6.0
      FÁBIO,                   1300     2         9.5  13.5    7.0
      DUARTE,                  1310     2         9.0  13.0    6.0
      LUZIA SANTOS,            1315     2         9.0  13.0    6.0
      ANA MARIA,               1310     2         8.0  14.0    4.0
34-36 ANA RITA,                1326     1.5      11.0  15.5    4.0
      ERICA COSTA,             1310     1.5       9.5  12.5    2.0
      JAIME DORES,             1281     1.5       9.0  13.0    2.0
37-40 MIGUEL,                  1315     1        10.0  15.0    5.0
      DANIELA,                 1326     1         9.5  12.5    3.0
      DIANA RAMOS,             1290     1         9.0  13.0    2.0
      ISABEL SIMÃO,            1305     1         8.0  11.0    4.0
