Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

24
Nov08

Diogo Vaz em sub 20, Sérgio Peña em sub 18 e Alexandra Vaz em sub 14 vencem em Bragança

evpa

Comitiva de Vila Pouca de Aguiar no 1º Open Campo Redondo

 

Um grupo de 13 alunos ou ex-alunos do Agrupamento, em representação da Casa do Benfica, participou no 1º Open do Campo Redondo, que se disputou no Domingo, dia 23 de Novembro de 2008, na cidade de Bragança. Estiveram em destaque triunfando em 3 dos escalões em disputa: Diogo Vaz em sub 20, Sérgio Peña em sub 18 e Alexandra Vaz em sub 14. O Open foi disputado em sistema suiço de 5 rondas, em partidas rápidas de 10 minutos por jogador.

 

Sérgio Peña 1º sub 18

 

Eis a classificação e pontuação dos jogadores aguiarenses:

11º Diogo Vaz, 3 pontos

13º Vitor Vaz, 3

16º Sérgio Peña, 3

20º Paulo Monteiro, 2.5

23º Alexandra Vaz, 2

24º Lucas Monteiro, 2

25º Tânia Monteiro, 2

26º Elsa Dias, 2

27º Verónica Pinheiro, 2

29º Daniela Pinheiro, 2

31º Paula Monteiro, 2

34º Juliana Lameirão, 1

37º Ana Beatriz Machado, 0

 

Alexandra Vaz 1º lugar em sub 14

 

11
Nov08

2º Open do Benfica de Vila Pouca de Aguiar ultrapassou a centena de jogadores

evpa

O presidente da Casa do Benfica dá as boas vindas a todos os participantes

 

 

No Domingo, dia 9 de Novembro de 2008, disputou-se em 7 jornadas, no Mercado Municipal, a 2ª edição do Open da Casa do Benfica, torneio de partidas semi-rápidas de 20 minutos por jogador.

 

Vitorino Ferreira director da prova

 

O director da prova foi Vitorino Ferreira, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez, coadjuvado pelos árbitros António Paulo, Lídia Freitas e João Guedes.

 

Alguns dos 40 jogadores aguiarenses presentes

 

Participaram 106 jogadores de 10 clubes, com realce para os 40 jogadores de Vila Pouca de Aguiar distribuídos pela Casa do Benfica e pela Escola.

 

Diogo Vaz

 

 

Diogo Vaz ganhou o prémio de melhor classificado do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, sendo 2º João Magalhães e 3º Sérgio Pena.

 

Jorge Ferreira (vencedor do Open) à esquerda derrota o ucraniano Serhiy Leshchenko

 

O torneio foi ganho por Jorge Ferreira, do Dias Ferreira de Matosinhos, que assim sucede a José Padeiro na galeria dos campeões.

 

Os prémios

 

As medalhas aos 60 participantes mais jovens, os prémios monetários no valor de 500 euros e as taças aos melhores classificados, foram entregues pelo chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal, pelo vice-presidente da Casa do Benfica e pelo Professor Luís Teixeira em representação do Agrupamento.

 

Na fila para o jantar

 

Depois da cerimónia da entrega dos prémios, a Casa do Benfica brindou todos os presentes com um jantar convívio.

 

A equipa da Casa do Benfica que preparou o jantar

 

10
Nov08

2º Open do Benfica-Crosse table do 1º lugar ao 26º

evpa

 

1 JORGE JOÃO FERREIRA 1950 65 w 1 35 b 1 12 w 1 24 b 1 10 w 1 5 b ½ 9 w 1
2 FÁBIO BARBOSA 2197 60 w 1 42 b 1 17 w 1 11 b ½ 3 w ½ 15 b 1 5 w 1 6
3 SERHIY LESHCHENKO 1959 58 b 1 29 w 1 14 b 1 6 w ½ 2 b ½ 16 w 1 13 b 1 6
4 ANA CAT. LIBÓRIO 1719 62 b 1 31 w 1 59 b 1 9 w 0 29 b 1 14 w 1 10 b 1 6
5 FERNANDO NORA 1839 66 b 1 48 w 1 16 b 1 26 b 1 9 w 1 1 w ½ 2 b 0
6 JOÃO VICENTE 1682 49 w 1 44 b 1 28 w 1 3 b ½ 11 w 0 27 b 1 24 w 1
7 RAFAEL TEIXEIRA 1730 63 w 1 34 b 1 26 w 0 27 b 1 30 w 1 12 b 1 11 w ½
8 ANTÓNIO MATOS 1500 88 w 1 23 b 1 11 w 0 32 b 1 58 w 1 24 b ½ 25 w 1
9 EMANUEL SOUSA 1961 43 w 1 19 b 1 15 w 1 4 b 1 5 b 0 18 w 1 1 b 0 5
10 IGHOR KOVTUN 2069 20 b 1 30 w 1 18 b 1 13 w 1 1 b 0 11 b 1 4 w 0 5
11 RICARDO MARGARIDO 1781 67 b 1 36 w 1 8 b 1 2 w ½ 6 b 1 10 w 0 7 b ½ 5
12 AGNA GABRIEL 1569 74 b 1 40 w 1 1 b 0 22 w 1 37 b 1 7 w 0 33 b 1 5
13 LUCAS SILVA 1811 61 w 1 38 b 1 25 w 1 10 b 0 26 w 1 17 b 1 3 w 0 5
14 AFONSO DUARTE 1537 64 w 1 46 b 1 3 w 0 21 b 1 34 w 1 4 b 0 32 w 1 5
15 JOÃO CARLOS COSTA 1612 56 b 1 22 w 1 9 b 0 40 w 1 41 b 1 2 w 0 31 b 1 5
16 NUNO ANDRADE 1530 70 w 1 32 b 1 5 w 0 33 b 1 20 w 1 3 b 0 34 w 1 5
17 PAULO AFONSO 1635 83 w 1 21 b 1 2 b 0 54 w 1 31 b 1 13 w 0 41 b 1 5
18 DAVID MARTINS 1595 76 w 1 33 b 1 10 w 0 44 b 1 19 w 1 9 b 0 38 w 1 5
19 JOSÉ AUG. SILVA 1432 57 b 1 9 w 0 62 b 1 50 w 1 18 b 0 59 w 1 37 b 1 5
20 MARTA ALVES 1242 10 w 0 99 b 1 68 w 1 35 b 1 16 b 0 36 w 1 51 b 1 5
21 GUILHERME MARTINS 1367 91 b 1 17 w 0 69 b 1 14 w 0 71 b 1 45 w 1 29 b 1 5
22 HENISH BALU 1374 89 w 1 15 b 0 64 w 1 12 b 0 61 w 1 58 b 1 26 w 1 5
23 DIANA NOGUEIRA 1322 96 b 1 8 w 0 81 b 1 30 w 0 72 b 1 35 b 1 28 w 1 5
24 HUGO SARAIVA 1650 71 b 1 41 w 1 39 b 1 1 w 0 36 b 1 8 w ½ 6 b 0
25 CARLOS MACHADO 1534 73 b 1 37 w 1 13 b 0 59 w 1 39 b ½ 51 w 1 8 b 0
26 JOSÉ CATARRO 1482 75 w 1 55 b 1 7 b 1 5 w 0 13 b 0 39 w 1 22 b 0 4
10
Nov08

2º Open do Benfica-Crosse table do 27º lugar ao 52º

evpa

 

27 PAULO MOURÃO 1500 45 b 1 54 w ½ 51 b 1 7 w 0 47 b 1 6 w 0 39 b ½ 4
28 ANÍBAL NOGUEIRA 1452 78 b 1 50 w 1 6 b 0 37 w 0 43 b 1 40 w 1 23 b 0 4
29 JOAQUIM MACHADO 1438 99 w 1 3 b 0 65 w 1 55 b 1 4 w 0 46 b 1 21 w 0 4
30 JOÃO DAN. RIBEIRO 1452 81 w 1 10 b 0 43 w 1 23 b 1 7 b 0 33 w 0 66 b 1 4
31 HUGO MOREIRA 1399 93 w 1 4 b 0 49 w 1 61 b 1 17 w 0 60 b 1 15 w 0 4
32 DIOGO VAZ 1331 98 - + 16 w 0 78 b 1 8 w 0 73 b 1 48 w 1 14 b 0 4
33 JOÃO MAGALHÃES 1350 87 b 1 18 w 0 79 b 1 16 w 0 56 b 1 30 b 1 12 w 0 4
34 LUÍS MONTEIRO 1395 95 b 1 7 w 0 74 b 1 45 w 1 14 b 0 62 w 1 16 b 0 4
35 JOANA BRANCO 1423 90 b 1 1 w 0 71 b 1 20 w 0 66 b 1 23 w 0 67 b 1 4
36 MÁRIO FERNANDES 1421 52 w 1 11 b 0 63 w 1 60 b 1 24 w 0 20 b 0 53 w 1 4
37 SÉRGIO PENA 1350 103 w 1 25 b 0 75 w 1 28 b 1 12 w 0 42 b 1 19 w 0 4
38 TIAGO CORDEIRO 1415 77 b 1 13 w 0 56 b 1 58 w 0 67 b 1 50 w 1 18 b 0 4
39 MIGUEL MARTINS 1328 102 w 1 47 b 1 24 w 0 42 b 1 25 w ½ 26 b 0 27 w ½ 4
40 JOÃO GONÇALVES 1354 94 w 1 12 b 0 70 w 1 15 b 0 49 w 1 28 b 0 63 w 1 4
41 RUI RASTEIRO 1395 100 w 1 24 b 0 76 w 1 52 b 1 15 w 0 64 b 1 17 w 0 4
42 LUÍS MELRO 1450 86 b 1 2 w 0 67 b 1 39 w 0 65 b 1 37 w 0 62 b 1 4
43 BERNARDO G. CARVALHO 1241 9 b 0 90 w 1 30 b 0 78 w 1 28 w 0 54 b 1 68 w 1 4
44 VÍTOR VAZ 1377 92 b 1 6 w 0 73 b 1 18 w 0 62 b 0 69 w 1 71 b 1 4
45 SÓNIA PINTO 1110 27 w 0 106 b 1 46 w 1 34 b 0 55 w 1 21 b 0 60 w 1 4
46 TOMÁS MARTINS 1350 104 b 1 14 w 0 45 b 0 79 w 1 74 b 1 29 w 0 72 b 1 4
47 MANUEL PEDROSO 1500 79 b 1 39 w 0 58 b 0 69 w 1 27 w 0 70 b 1 61 w 1 4
48 PEDRO FERREIRA 1432 101 w 1 5 b 0 61 w 0 53 b 1 63 w 1 32 b 0 58 w 1 4
49 JOSÉ MIG. MESQUITA 1173 6 b 0 91 w 1 31 b 0 90 w 1 40 b 0 81 w 1 59 b 1 4
50 CARLOS VICENTE 1299 105 w 1 28 b 0 86 w 1 19 b 0 52 w 1 38 b 0 64 w 1 4
51 MIGUEL TUNA 1500 82 w 1 53 b ½ 27 w 0 68 b 1 54 w 1 25 b 0 20 w 0
52 PEDRO PEDROSO 1100 36 b 0 66 w 1 84 b 1 41 w 0 50 b 0 56 w ½ 77 b 1
10
Nov08

2º Open do Benfica-Crosse table do 53º lugar ao 78º

evpa

 

53 DAVID DIAS 1309 80 b 1 51 w ½ 54 b 0 48 w 0 85 b 1 65 w 1 36 b 0
54 JORGE MIG. DIAS 1313 106 w 1 27 b ½ 53 w 1 17 b 0 51 b 0 43 w 0 84 b 1
55 CLÁUDIA ALVES 1284 72 b 1 26 w 0 87 b 1 29 w 0 45 b 0 73 w 1 57 b ½
56 BEATRIZ SANTOS 1150 15 w 0 94 b 1 38 w 0 101 b 1 33 w 0 52 b ½ 82 w 1
57 LUCAS MONTEIRO 1100 19 w 0 60 b 0 97 w 1 63 b 0 87 w 1 83 b 1 55 w ½
58 RUI ABREU 1231 3 w 0 101 b 1 47 w 1 38 b 1 8 b 0 22 w 0 48 b 0 3
59 LUÍS MANUEL DIAS 1338 97 w 1 68 b 1 4 w 0 25 b 0 76 w 1 19 b 0 49 w 0 3
60 RICARDO RODRIGUES 1250 2 b 0 57 w 1 72 b 1 36 w 0 77 b 1 31 w 0 45 b 0 3
61 ANA FILIPA CUNHA 1200 13 b 0 95 w 1 48 b 1 31 w 0 22 b 0 79 w 1 47 b 0 3
62 RUI GONÇALVES 1200 4 w 0 100 b 1 19 w 0 86 b 1 44 w 1 34 b 0 42 w 0 3
63 NUNO OLIVEIRA 1200 7 b 0 92 w 1 36 b 0 57 w 1 48 b 0 78 w 1 40 b 0 3
64 DIOGO LEMOS 1150 14 b 0 96 w 1 22 b 0 92 w 1 84 b 1 41 w 0 50 b 0 3
65 ANA RITA PINTO 1225 1 b 0 77 w 1 29 b 0 81 w 1 42 w 0 53 b 0 86 w 1 3
66 ALEXANDRA VAZ 1200 5 w 0 52 b 0 82 w 1 88 b 1 35 w 0 75 b 1 30 w 0 3
67 CÁTIA VALADARES 1200 11 w 0 93 b 1 42 w 0 75 b 1 38 w 0 88 b 1 35 w 0 3
68 RUI S. FERREIRA 1530 69 b 1 59 w 0 20 b 0 51 w 0 90 b 1 74 w 1 43 b 0 3
69 JORGE COSTA 1150 68 w 0 98 b 1 21 w 0 47 b 0 82 w 1 44 b 0 89 w 1 3
70 JOANA FREITAS 1150 16 b 0 80 w 1 40 b 0 72 w 0 92 b 1 47 w 0 94 b 1 3
71 ANA LOURENÇO 1150 24 w 0 89 b 1 35 w 0 99 b 1 21 w 0 86 b 1 44 w 0 3
72 PAULO PEDROSO 1050 55 w 0 88 b 1 60 w 0 70 b 1 23 w 0 99 b 1 46 w 0 3
73 ELSA DIAS 1150 25 w 0 97 b 1 44 w 0 87 b 1 32 w 0 55 b 0 93 w 1 3
74 DANIELA PINHEIRO 1150 12 w 0 103 b 1 34 w 0 93 b 1 46 w 0 68 b 0 95 w 1 3
75 ANA SOFIA PACHECO 1100 26 b 0 85 w 1 37 b 0 67 w 0 94 b 1 66 w 0 91 b 1 3
76 CARLOS VIEIRA 1150 18 b 0 104 w 1 41 b 0 95 w 1 59 b 0 77 w 0 92 b 1 3
77 RENATO MORAIS 1100 38 w 0 65 b 0 102 w 1 83 b 1 60 w 0 76 b 1 52 w 0 3
78 DULCE DUARTE 1100 28 w 0 105 b 1 32 w 0 43 b 0 93 w 1 63 b 0 96 w 1 3
10
Nov08

2º Open do Benfica-Cross table do 79º lugar ao 106º

evpa

 

79 JOÃO MENDES 1150 47 w 0 102 b 1 33 w 0 46 b 0 101 w 1 61 b 0 87 w 1 3
80 MAURO EIRA 1050 53 w 0 70 b 0 100 w 1 82 b 0 99 w ½ 89 b ½ 88 w 1 3
81 EDUARDO TEIXEIRA 1100 30 b 0 107 - + 23 w 0 65 b 0 97 w 1 49 b 0 83 w ½
82 TÂNIA MONTEIRO 1150 51 b 0 84 w ½ 66 b 0 80 w 1 69 b 0 85 w 1 56 b 0
83 ANDRÉ SOUSA 1150 17 b 0 87 w 0 91 b 1 77 w 0 95 b 1 57 w 0 81 b ½
84 HELENA CARVALHO 1100 - - - 82 b ½ 52 w 0 89 b 1 64 w 0 101 b 1 54 w 0
85 JORGE CARVALHO 1100 - - - 75 b 0 89 w ½ 100 b 1 53 w 0 82 b 0 99 w 1
86 FRANCISCO SEIXAS 1100 42 w 0 108 - + 50 b 0 62 w 0 103 b 1 71 w 0 65 b 0 2
87 CRISTINA MARTINS 1050 33 w 0 83 b 1 55 w 0 73 w 0 57 b 0 90 w 1 79 b 0 2
88 JOSÉ BORGES 1150 8 b 0 72 w 0 94 b 1 66 w 0 91 b 1 67 w 0 80 b 0 2
89 ANDRÉ SILVA 1050 22 b 0 71 w 0 85 b ½ 84 w 0 104 b 1 80 w ½ 69 b 0 2
90 PEDRO JORGE 1100 35 w 0 43 b 0 98 w 1 49 b 0 68 w 0 87 b 0 104 w 1 2
91 BEATRIZ RASTEIRO 1050 21 w 0 49 b 0 83 w 0 98 b 1 88 w 0 102 b 1 75 w 0 2
92 ANDRÉ MORAIS 1050 44 w 0 63 b 0 105 w 1 64 b 0 70 w 0 97 b 1 76 w 0 2
93 SOFIA SANTOS 1100 31 b 0 67 w 0 96 b 1 74 w 0 78 b 0 103 w 1 73 b 0 2
94 CATARINA SANTOS 1050 40 b 0 56 w 0 88 w 0 102 b 1 75 w 0 98 b 1 70 w 0 2
95 VERÓNICA PINHEIRO 1100 34 w 0 61 b 0 106 w 1 76 b 0 83 w 0 104 b 1 74 b 0 2
96 JOÃO SOUSA 1050 23 w 0 64 b 0 93 w 0 97 b 0 100 w 1 106 w 1 78 b 0 2
97 DUARTE SANTOS 1050 59 b 0 73 w 0 57 b 0 96 w 1 81 b 0 92 w 0 101 w 1 2
98 EMA COSTA 1050 32 - - 69 w 0 90 b 0 91 w 0 106 b 1 94 w 0 103 b 1 2
99 JOEL BRIGAS 1100 29 b 0 20 w 0 103 b 1 71 w 0 80 b ½ 72 w 0 85 b 0
100 ANA BEATRIZ MACHADO 1050 41 b 0 62 w 0 80 b 0 85 w 0 96 b 0 105 w ½ 102 w 1
101 MARLENE MARQUÊS 1100 48 b 0 58 w 0 104 b 1 56 w 0 79 b 0 84 w 0 97 b 0 1
102 JORGE FERNANDES 1050 39 b 0 79 w 0 77 b 0 94 w 0 105 b 1 91 w 0 100 b 0 1
103 DANIELA VIEIRA 1050 37 b 0 74 w 0 99 w 0 106 b 1 86 w 0 93 b 0 98 w 0 1
104 DIOGO SEIXAS 1050 46 w 0 76 b 0 101 w 0 105 b 1 89 w 0 95 w 0 90 b 0 1
105 MIGUEL RODRIGUES 1050 50 b 0 78 w 0 92 b 0 104 w 0 102 w 0 100 b ½ 106 w ½ 1
106 JULIANA LAMEIRÃO 1050 54 b 0 45 w 0 95 b 0 103 w 0 98 w 0 96 b 0 105 b ½ ½

 

 

09
Nov08

2º Open do Benfica-classificação Sub 16, Sub 18 e SUB 20

evpa

 SUB 16

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
1 JORGE JOÃO FERREIRA 1950 GDDF/Matosinhos 32
7 RAFAEL TEIXEIRA 1730 C.A.Mirandela 29
15 JOÃO CARLOS COSTA 1612 Amigos de Urgeses 5 31½
20 MARTA ALVES 1242 Moto Clube do Porto/ALPI 5 26
25 CARLOS MACHADO 1534 Amigos de Urgeses 28
26 JOSÉ CATARRO 1482 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 31½
31 HUGO MOREIRA 1399 N.X. Sto. Tirso 4 28
44 VÍTOR VAZ 1377 Casa do Benfica/V.P.Aguia 4 24½

 

 

SUB 18

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
11 RICARDO MARGARIDO 1781 GDDF/Matosinhos 5 34½
12 AGNA GABRIEL 1569 C.A.Mirandela 5 32
16 NUNO ANDRADE 1530 GDDF/Matosinhos 5 31
33 JOÃO MAGALHÃES 1350 Casa do Benfica/V.P.Agui 4 27½
37 SÉRGIO PENA 1350 Casa do Benfica/V.P.Aguia 4 26½

 

 

 

SUB 20

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
4 ANA CAT. LIBÓRIO 1719 C.X. Vila Flor 6 29
13 LUCAS SILVA 1811 GDDF/Matosinhos 5 31½
32 DIOGO VAZ 1331 Casa do Benfica/V.P.Aguia 4 28
42 LUÍS MELRO 1450 Casa do Benfica/V.P.Agui 4 24½


 

09
Nov08

2º Open do Benfica-classificação Sub 12 e Sub 14

evpa

 SUB 12

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
18 DAVID MARTINS 1595 C.A.Mirandela 5 30
21 GUILHERME MARTINS 1367 C.A.Mirandela 5 26
22 HENISH BALU 1374 GDDF/Matosinhos 5 25
23 DIANA NOGUEIRA 1322 Moto Clube do Porto/ALPI 5 24½
30 JOÃO DAN. RIBEIRO 1452 Amigos de Urgeses 4 28½
35 JOANA BRANCO 1423 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 27½
39 MIGUEL MARTINS 1328 C.A.Mirandela 4 26
40 JOÃO GONÇALVES 1354 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 26

 

 

SUB 14

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
6 JOÃO VICENTE 1682 Inst. Pedro Hispano/Soure 31½
34 LUÍS MONTEIRO 1395 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 27½
38 TIAGO CORDEIRO 1415 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 26½
48 PEDRO FERREIRA 1432 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 22½
50 CARLOS VICENTE 1299 Inst. Pedro Hispano/Soure 4 22
61 ANA FILIPA CUNHA 1200 Moto Clube do Porto/ALPI 3 27
62 RUI GONÇALVES 1200 N.X. Sto. Tirso 3 26
63 NUNO OLIVEIRA 1200 Amigos de Urgeses 3 26

 

Pág. 1/2

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D