Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

26
Abr09

Vitor Vaz (sub 16) e Alexandra Vaz (sub 14) vencem os seus escalões no 3º Campeonato de Trás-os-Montes de Rápidas

evpa

 

Cerca de meia centena de alunos do Agrupamento, em representação do Benfica de VP Aguiar ou da Escola de VP Aguiar, num total de 66 participantes, jogaram a 3ª edição do Campeonato de Trás-os-Montes de Rápidas que decorreu no Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar, na tarde do dia 25 de Abril de 2009.

 

Presidente da Câmara Municipal esteve presente na competição

 

Destaque para as vitórias de Vitor Vaz e Alexandra Vaz nos escalões de sub 16 e sub 14 respectivamente. Outros alunos do agrupamento estiveram igualmente em evidência, alcançando o pódio.

Eis os alunos aguiarenses no pódio:

 

Sub 08: 3º Mauro Eira;

 

Sub 10: 2º Lucas Monteiro, 3º Gonçalo Marques;

 

Sub 12: 2º Tânia Monteiro, 3º Elsa Dias;

 

Sub 14: 1º Alexandra Vaz, 2º Cátia Valadares;

 

Sub 16: 1º Vitor Vaz, 2º David Dias.

 

Paulo Afonso em representação do CX Vila Flor foi o vencedor absoluto, seguido de Ana Libório do mesmo clube, enquanto Diogo Vaz ex-aluno do Agrupamento em representação da Casa do Benfica ocupou um honroso 3º lugar.

20
Abr09

Nino Cantale (Foz Côa) vence Vitor Vaz que perde a invencibilidade nos Encontros Escolares

evpa

 

Vitor Vaz aluno do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar perdeu a invencibilidade que detinha esta época depois de ter vencido invicto os Encontros anteriores realizados em Vila Real na Escola Monsenhor Jerónimo Amaral, em Santa Marta de Penaguião e em Vila Pouca de Aguiar. Desta feita, no Encontro de Foz Côa realizado a 18 de Abril de 2009, em 5 jornadas, Vitor Vaz foi derrotado na última jornada por Nino Cantale da escola local, sendo relegado para a 3ª posição com 4 pontos. Nino Cantale que venceu um Encontro pela primeira vez registou 5 vitórias nos 5 jogos realizados, perfazendo 5 pontos.

 

 

Ivan Teixeira, ainda sub 12, foi o 2º mais pontuado do Agrupamento com 3 pontos.

No final foram entregues os troféus aos melhores classificados em cada escalão e ao vencedor absoluto:

 

Sandra Teixeira (Santa Marta de Penaguião) 1ª feminina com 4 pontos

 

Rafael Trabulo (Foz Côa) 1º sub 12 com 4 pontos

 

Luís Sousa (Santa Marta de Penaguião) 1º sub 14 com 4.5 pontos

 

Vitor Vaz (Vila Pouca de Aguiar) 1º sub 16 com 4 pontos

 

David Batista (Foz Côa) 1º sub 18 com 3 pontos

 

Nino Cantale (Foz Côa) vencedor absoluto 

19
Abr09

Classificação individual do Encontro Escolar de Foz Côa, 18 de Abril de 2009

evpa

Classificação

Place Name                     Feder     Loc  Score M-Buch. Buch. 

  1   Nino Cantale,            s16       1270 5        10.5  17.5 
  2   Luís Sousa,              s14       1227 4.5       8.5  14.5 
 3-7  Vitor Vaz,               s16       1323 4        10.0  16.0 
      António Fernandes,       s16       1252 4         9.0  16.0 
      António Pereira,         s16       1261 4         8.5  13.5 
      Rafael Trabulo,          s12       1194 4         7.0  14.0 
      Sandra Teixeira,         s14       1198 4         5.5   9.0  
 8-9  Sara Garrido,            s16       1244 3.5       8.0  14.5  
      Leandro Ferro,           s14       1208 3.5       7.5  14.5  
10-21 David Baptista,          s18       1313 3        11.0  17.5  
      José Rebelo,             s16       1259 3        10.0  15.0  
      Virgilio Costa,          s14       1202 3         9.0  15.5 
      Kevin Mesquita,          s16       1243 3         9.0  14.5  
      João Cantale,            s14       1211 3         9.0  13.5 
      Bryan Frade,             s12       1150 3         8.0  14.0  
      Pedro Machado Teixeira,  s12       1141 3         7.5  12.5 
      Francisco Gonçalves,     s12       1156 3         7.5  12.5 
      Francisco Sério,         s12       1150 3         7.0  12.5 
      Ivan Teixeira,           s12       1160 3         7.0  11.5 
      Pedro Daniel Teixeira,   s14       1203 3         6.0  11.0
      Ruben Afonso,            s14       1177 3         6.0   9.5   
22-23 Vanessa Ferreira,        s12       1140 2.5       9.5  15.5   
      David Garrido,           s12       1144 2.5       9.0  15.0  
24-35 José António Sousa,      s16       1264 2         9.0  14.0   
      Paulo Martins,           s16       1240 2         9.0  13.5  
      Luís Zuada,              s12       1142 2         9.0  13.5  
      Luís Rodrigues,          s12       1148 2         8.5  13.5  
      Carlos Sousa,            s14       1188 2         7.5  12.0  
      Tânia Monteiro,          s12       1142 2         7.5  11.5 
      Carlos Ribeiro,          s12       1150 2         7.0  13.0  
      Ana Alago,               s16       1240 2         7.0  11.0  
      Helder Teixeira,         s14       1207 2         7.0  10.5 
      Diogo Pinto,             s14       1205 2         6.5  10.0 
      Rui Bento,               s12       1145 2         6.0  10.0 
      Joana Pinto,             s14       1200 2         4.5   7.5 
 36   David Pereira,           s14       1200 1.5       7.0  10.5 
37-43 João Boto,               s12       1129 1         7.5  13.5 
      Gonçalo Matos,           s12       1150 1         7.5  12.5 
      Sérgio Dias,             s14       1200 1         7.0  11.5 
      Marco Araújo,            s14       1200 1         7.0  10.5 
      Artur Pinto,             s12       1150 1         6.5  11.0   
      Filipe Leite,            s12       1130 1         5.5   9.5  
      Cátia Valadares,         s14       1190 1         5.5   8.0  

 

19
Abr09

Cross Table do Encontro de Foz Côa de 18 de Abril de 2009

evpa

Cross Table

No Name                     Feder      1    2    3    4    5  

1  Nino Cantale,            s16        6:W  9:W 12:W 13:W  3:W
2  Luís Sousa,              s14       18:W 22:D 23:W  8:W 10:W
3  Vitor Vaz,               s16       39:W 14:W 11:W  4:W  1:L
4  António Fernandes,       s16       19:W 15:W 10:W  3:L 16:W
5  António Pereira,         s16       28:W 12:L 22:W 15:W 14:W
6  Rafael Trabulo,          s12        1:L 27:W 30:W 25:W 13:W
7  Sandra Teixeira,         s14       10:L 38:W 37:W 24:W 11:W
8  Sara Garrido,            s16       17:W 23:D 25:W  2:L 22:W
9  Leandro Ferro,           s14       27:W  1:L 17:D 23:W 25:W
10 David Baptista,          s18        7:W 32:W  4:L 12:W  2:L
11 José Rebelo,             s16       21:W 40:W  3:L 18:W  7:L
12 Virgilio Costa,          s14       29:W  5:W  1:L 10:L 26:W
13 Kevin Mesquita,          s16       41:W 16:W 24:W  1:L  6:L
14 João Cantale,            s14       38:W  3:L 19:W 28:W  5:L
15 Bryan Frade,             s12       31:W  4:L 32:W  5:L 24:W
16 Pedro Machado Teixeira,  s12       36:W 13:L 40:W 20:W  4:L
17 Francisco Gonçalves,     s12        8:L 33:W  9:D 26:D 29:W
18 Francisco Sério,         s12        2:L 39:W 31:W 11:L 28:W
19 Ivan Teixeira,           s12        4:L 31:W 14:L 42:W 27:W
20 Pedro Daniel Teixeira,   s14       26:W 24:L 34:W 16:L 30:W
21 Ruben Afonso,            s14       11:L 26:L 33:W 37:W 34:W
22 Vanessa Ferreira,        s12       35:W  2:D  5:L 36:W  8:L
23 David Garrido,           s12       33:W  8:D  2:L  9:L 36:W
24 José António Sousa,      s16       43:W 20:W 13:L  7:L 15:L
25 Paulo Martins,           s16       30:W 37:W  8:L  6:L  9:L
26 Luís Zuada,              s12       20:L 21:W 36:D 17:D 12:L
27 Luís Rodrigues,          s12        9:L  6:L 39:W 35:W 19:L
28 Carlos Sousa,            s14        5:L 29:W 42:W 14:L 18:L
29 Tânia Monteiro,          s12       12:L 28:L  0:W 43:W 17:L
30 Carlos Ribeiro,          s12       25:L 35:W  6:L 32:W 20:L
31 Ana Alago,               s16       15:L 19:L 18:L 39:W 40:W
32 Helder Teixeira,         s14       34:W 10:L 15:L 30:L 37:W
33 Diogo Pinto,             s14       23:L 17:L 21:L 41:W 43:W
34 Rui Bento,               s12       32:L 43:W 20:L 40:W 21:L
35 Joana Pinto,             s14       22:L 30:L 41:W 27:L 38:W
36 David Pereira,           s14       16:L 41:W 26:D 22:L 23:L
37 João Boto,               s12        0:W 25:L  7:L 21:L 32:L
38 Gonçalo Matos,           s12       14:L  7:L 43:L  0:W 35:L
39 Sérgio Dias,             s14        3:L 18:L 27:L 31:L 42:W
40 Marco Araújo,            s14       42:W 11:L 16:L 34:L 31:L
41 Artur Pinto,             s12       13:L 36:L 35:L 33:L  0:W
42 Filipe Leite,            s12       40:L  0:W 28:L 19:L 39:L
43 Cátia Valadares,         s14       24:L 34:L 38:W 29:L 33:L

 

02
Abr09

Vitor Vaz 15º lugar absoluto no nacionais de jovens, em partidas clássicas - Portimão 2009

evpa

Vitor Vaz

 

Vitor Vaz destacou-se ao obter a 15ª posição entre 66 concorrentes, no escalão de sub 16, nos campeonatos nacionais de jovens, em partidas clássicas, que se disputaram em Portimão, de 29 de Março a 2 de Abril de 2009. O jovem aluno do Agrupamento obteve 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nas 7 rondas do campeonato.

 

Eduardo Teixeira

 

Por sua vez Eduardo Teixeira, no escalão de sub 10, abandonou a competição por doença com apenas duas jornadas disputadas das 7 do campeonato. Nos 2 jogos que efectuou surpreendeu positivamente obtendo uma vitória e um empate.

 

Alexandra Vaz

 

Alexandra Vaz, em sub 14, foi a representante feminina do Agrupamento. Sem grande experiência neste género de competições obteve ainda uma vitória nos 7 jogos disputados.

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D