Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

18
Fev10

Vítor Vaz vence o 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

Vitor Vaz iniciou bem a defesa do título distrital escolar

 

Vitor Vaz do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar mas em representação do Agrupamento de Pedras Salgadas foi o vencedor invicto do 1º encontro do Desporto Escolar no ano lectivo de 2009/10 realizado na tarde de 4ª feira, dia 10 de Fevereiro de 2010, no Agrupamento de Santa Marta de Penaguião. A participação de Vitor Vaz deve-se ao facto de o Agrupamento de Pedras Salgadas ser uma escola de referência desportiva, podendo por isso recrutar alunos de outras escolas.

 

Agrupamento de Pedras Salgadas

 

Participaram 32 alunos de 3 agrupamentos neste Encontro que foi disputado em sistema suiço de 5 jornadas, no ritmo semi-rápido. O agrupamento de Santa Marta de Penaguião venceu colectivamente.

 

Agrupamento de Lamego

 

 

 

 

17
Fev10

Classificação individual e colectiva do 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

 

Classificação individual:

Lugar Nome                            Elo  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vitor Vaz,                      1418 5        10.5  17.5   15.0
 2-5  Tiago Gonçalves,                1150 4        10.5  17.5   14.0
      Tiago Carvalho,                 1249 4        10.0  16.0   13.0
      Hermínio Mesquita,              1200 4         8.0  13.5   10.0
      Luís Sousa,                     1311 4         7.0  13.0   12.0
 6-7  Sérgio Peixoto,                 1231 3.5       9.0  14.0   10.5
      José António Sousa,             1254 3.5       8.5  14.5   11.5
8-15  Hugo Sousa,                     1250 3        10.0  16.5   10.0
      Sandra Teixeira,                1234 3         9.0  16.0   12.0
      Li Yunzhi,                      1250 3         8.0  14.0   10.0
      Diogo Pinto,                    1197 3         8.0  14.0    9.0
      Tiago Mesquita,                 1150 3         7.5  13.5    9.0
      Miguel Pinho,                   1200 3         7.5  13.0    8.0
      António Pereira,                1250 3         7.0  12.0   10.0
      João Penela,                    1150 3         7.0  11.0    9.0
16-17 Paul Fontes,                    1200 2.5       7.0  10.5    6.0
      Sandy Teixeira,                 1400 2.5       6.5  11.0    6.0
18-26 Nina Machado,                   1200 2         9.0  14.0    7.0
      José Lourenço,                  1200 2         8.0  13.0    7.0
      David Pereira,                  1200 2         8.0  12.5    7.0
      Christian Xavier,               1150 2         7.5  12.5    7.0
      Marisa Frade,                   1200 2         7.0  12.0    6.0
      Joel Alves,                     1150 2         6.0  11.0    5.0
      Luís David,                     1200 2         5.5   8.5    5.0
      João Monteiro,                  1150 2         5.0   8.5    3.0
      Paulo Bota,                     1200 2         5.0   8.0    4.0
27-31 Leandro Castanheira,            1200 1         7.0  11.0    5.0
      Mariana Nobre,                  1150 1         6.5  12.5    1.0
      Alessio Batina,                 1150 1         6.0  10.0    3.0
      Luís Teixeira,                  1250 1         5.5  11.5    2.0
      João Pereira,                   1150 1         4.0   6.5    2.0
 32   Guilherme Morgado,              1150 0         6.5  11.0    0.0

 

Classificação colectiva: 

Lugar Nome              Pontos
1          S.M.PENAGUIÃO      15.5 
  2   PEDRAS SALGADAS    13   
  3   LAMEGO             11 


17
Fev10

Cross Table do 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

 

 

No  Nome                             1    2    3    4    5 

 

1.  Vitor Vaz,                      17:W 11:W  7:W 10:W 24:W

2.  Sandy Teixeira,                 18:L 21:W 19:L 20:D 32:W

3.  Luís Sousa,                     19:W 12:W  9:L 13:W 10:W

4.  José António Sousa,             20:W 18:W 24:L 19:W 11:D

5.  António Pereira,                21:W 14:W 10:L 17:L 16:W

6.  Hugo Sousa,                     22:W 24:L 18:W 29:W 17:L

7.  Li Yunzhi,                      23:W 29:W  1:L 22:L 19:W

8.  Luís Teixeira,                  24:L 22:L 26:W 18:-   :

9.  Tiago Carvalho,                 25:W 31:W  3:W 24:L 22:W

10. Sandra Teixeira,                26:W 32:W  5:W  1:L  3:L

11. Sérgio Peixoto,                 27:W  1:L 20:W 31:W  4:D

12. David Pereira,                  28:W  3:L 22:L 21:W 29:L

13. José Lourenço,                  29:L 23:W 25:W  3:L 31:L

14. Leandro Castanheira,            30:W  5:L 29:L 32:L 25:L

15. Luís David,                     31:L 25:L 27:W 23:W 18:L

16. Marisa Frade,                   32:L 26:W 31:L 25:W  5:L

17. Hermínio Mesquita,               1:L 28:W 32:W  5:W  6:W

18. Miguel Pinho,                    2:W  4:L  6:L  8:+ 15:W

19. Nina Machado,                    3:L 30:W  2:W  4:L  7:L

20. Paul Fontes,                     4:L 27:W 11:L  2:D 30:W

21. Paulo Bota,                      5:L  2:L 28:W 12:L 27:W

22. Diogo Pinto,                     6:L  8:W 12:W  7:W  9:L

23. Alessio Batina,                  7:L 13:L 30:W 15:L 26:L

24. Tiago Gonçalves,                 8:W  6:W  4:W  9:W  1:L

25. Joel Alves,                      9:L 15:W 13:L 16:L 14:W

26. João Monteiro,                  10:L 16:L  8:L 28:W 23:W

27. Guilherme Morgado,              11:L 20:L 15:L 30:L 21:L

28. Mariana Nobre,                  12:L 17:L 21:L 26:L   :W

29. João Penela,                    13:W  7:L 14:W  6:L 12:W

30. João Pereira,                   14:L 19:L 23:L 27:W 20:L

31. Tiago Mesquita,                 15:W  9:L 16:W 11:L 13:W

32. Christian Xavier,               16:W 10:L 17:L 14:W  2:L

 

 

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D