Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

01
Mai09

Vitor Vaz vence Encontro nos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

Na tarde do dia 29 de Abril de 2009 realizou-se um Encontro do Desporto Escolar, o último do ano lectivo 2008/09, no Colégio dos Salesianos de Poiares. O aluno do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar Vítor Vaz foi o vencedor registando vitórias nos 5 jogos disputados.

 

 

Vítor Vaz foi o grande dominador dos Encontros do Desporto Escolar neste ano lectivo, ao vencer 4 dos 5 realizados. Venceu na Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral de Vila Real, em Santa Marta de Penaguião, em Vila Pouca de Aguiar e agora nos Salesianos de Poiares, apenas não vencendo o Encontro de Foz Côa.

 

Os vencedores dos escalões em Poiares foram:

 

femininos: Sandra Teixeira (Santa Marta de Penaguião)

 

Sub 12: Rafael Trabulo (Foz Côa)

 

Sub 14: Luís Sousa (Santa Marta de Penaguião)

 

Sub 16: Nino Cantale (Foz Côa)

 

Sub 18: João Trabulo (Foz Côa)

 

Colectivo: Escola de Santa Marta de Penaguião

 

01
Mai09

Classificação do Encontro dos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

Classificação

 

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
1 Vítor Vaz S16 1332 VPA 5 18
2 Nino Cantale S16 1293 VNFC 4 16½
3 João  Trabulo S18 1339 VNFC 4 16
4 Diogo Fontinha S16 1270 CSP 4 16
5 Henrique Gonçalves S16 1263 STM 4 15
6 Luís Sousa S14 1245 STM 4 15
7 António Fernandes S16 1265 STM 4 12½
8 Ricardo Carlos S14 1225 STM 4 12½
9 José Rebelo S16 1261 STM 4 10½
10 José Gouveia S14 1218 STM 4
11 David  Batista S18 1311 VNFC 3 18
12 Rafael  Trabulo S12 1210 VNFC 3 16
13 João Lopes S16 1250 CSP 3 15
14 David Dias S16 1236 VPA 3 15
15 Sérgio Peixoto S14 1213 STM 3 13½
  Ricardo Sousa S14 1210 STM 3 13½
17 Sandra Teixeira S14 1215 STM 3 13½
18 Virgílio Costa S14 1209 MJA 3 13
19 Paulo Martins S16 1231 MJA 3 12
20 Tiago Carvalho S16 1233 STM 3 12
  Pedro Daniel Teixeira S14 1206 STM 3 12
22 Ana Alago S16 1230 VNFC 3 12
23 Luís  Zuada S12 1140 VNFC 3 11½
24 Hugo Vilela S14 1198 MJA 3 10
25 António Pereira S16 1271 STM 14
26 Carlos Gonçalves S16 1241 STM 12½
27 Diogo Pinto S14 1197 STM 11
28 David Garrido S12 1149 VNFC 10½
29 Francisco Sério S12 1160 CSP 2 16½
30 Bryan Frade S12 1162 VNFC 2 15½
31 Daniela Pinheiro S12 1151 VPA 2 14½
32 Helder Teixeira S14 1200 MJA 2 14½
33 Leandro Ferro S14 1217 MJA 2 13
34 Carlos Ribeiro S12 1149 VNFC 2 12
35 Carlos Sousa S14 1182 MJA 2 12
36 Gonçalo Matos S12 1133 VNFC 2 11
37 Nuno Mota S12 1138 CSP 2 11
38 Ruben Afonso S14 1182 CSP 2 11
39 Elsa Dias S12 1142 VPA 2 10½
40 João  Boto S12 1113 VNFC 2 9
41 Milene Eira S12 1150 VPA 2
42 Marco Araújo S14 1184 CSP 12½
43 Carlos Ferreira S12 1140 CSP 10½
44 Hugo Reboredo S12 1150 VPA 10
45 Artur Pinto S12 1134 VNFC 9
46 André Vieira S14 1200 STM 1 12½
47 João Gomes S14 1153 MJA 1 11
48 Luís Rodrigues S12 1146 CSP 1 10½
49 Filipe Leite S12 1113 VPA 1
50 Paulo Ferreira S12 1150 VPA 1
51 Vanessa Ferreira S12 1146 CSP 0 12

 

01
Mai09

Cross Table do Encontro dos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

 

 

Cross Table

 

 

Rank Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 Vítor Vaz S16 32 w 1 8 b 1 6 w 1 4 b 1 3 w 1 5
2 Nino Cantale S16 27 w 1 17 b 1 14 w 1 3 b 0 5 b 1 4
3 João  Trabulo S18 46 b 1 22 w 1 13 b 1 2 w 1 1 b 0 4
4 Diogo Fontinha S16 35 w 1 15 b 1 12 w 1 1 w 0 20 b 1 4
5 Henrique Gonçalves S16 30 w 1 16 b 1 21 w 1 11 b 1 2 w 0 4
6 Luís Sousa S14 31 b 1 29 w 1 1 b 0 12 b 1 11 w 1 4
7 António Fernandes S16 38 b 1 12 w 0 25 w 1 33 b 1 14 w 1 4
8 Ricardo Carlos S14 48 b 1 1 w 0 29 b 1 31 w 1 13 b 1 4
9 José Rebelo S16 29 b 0 42 w 1 46 b 1 17 w 1 18 b 1 4
10 José Gouveia S14 51 w 1 11 b 0 47 w 1 30 b 1 25 w 1 4
11 David  Batista S18 24 b 1 10 w 1 20 b 1 5 w 0 6 b 0 3
12 Rafael  Trabulo S12 37 w 1 7 b 1 4 b 0 6 w 0 29 b 1 3
13 João Lopes S16 47 w 1 18 b 1 3 w 0 15 b 1 8 w 0 3
14 David Dias S16 41 b 1 34 w 1 2 b 0 16 w 1 7 b 0 3
15 Sérgio Peixoto S14 23 b 1 4 w 0 36 b 1 13 w 0 38 b 1 3
  Ricardo Sousa S14 45 b 1 5 w 0 23 b 1 14 b 0 34 w 1 3
17 Sandra Teixeira S14 43 w 1 2 w 0 39 b 1 9 b 0 30 w 1 3
18 Virgílio Costa S14 36 w 1 13 w 0 42 b 1 19 b 1 9 w 0 3
19 Paulo Martins S16 34 b 0 44 w 1 24 b 1 18 w 0 26 b 1 3
20 Tiago Carvalho S16 50 w 1 40 b 1 11 w 0 21 b 1 4 w 0 3
  Pedro Daniel Teixeira S14 49 b 1 26 w 1 5 b 0 20 w 0 31 b 1 3
22 Ana Alago S16 28 w 1 3 b 0 30 w 0 44 b 1 35 w 1 3
23 Luís  Zuada S12 15 w 0 35 b 1 16 w 0 43 b 1 32 w 1 3
24 Hugo Vilela S14 11 w 0 51 b 1 19 w 0 37 b 1 33 w 1 3
25 António Pereira S16 42 b ½ 39 w 1 7 b 0 27 w 1 10 b 0
26 Carlos Gonçalves S16 44 w 1 21 b 0 27 w ½ 28 b 1 19 w 0
27 Diogo Pinto S14 2 b 0 48 w 1 26 b ½ 25 b 0 36 w 1
28 David Garrido S12 22 b 0 32 b ½ 43 w 1 26 w 0 42 b 1
29 Francisco Sério S12 9 w 1 6 b 0 8 w 0 40 b 1 12 w 0 2
30 Bryan Frade S12 5 b 0 45 w 1 22 b 1 10 w 0 17 b 0 2
31 Daniela Pinheiro S12 6 w 0 37 b 1 40 w 1 8 b 0 21 w 0 2
32 Helder Teixeira S14 1 b 0 28 w ½ 38 b ½ 39 w 1 23 b 0 2
33 Leandro Ferro S14 39 b 0 41 w 1 34 b 1 7 w 0 24 b 0 2
34 Carlos Ribeiro S12 19 w 1 14 b 0 33 w 0 46 w 1 16 b 0 2
35 Carlos Sousa S14 4 b 0 23 w 0 48 b 1 45 w 1 22 b 0 2
36 Gonçalo Matos S12 18 b 0 - - 1 15 w 0 47 b 1 27 b 0 2
37 Nuno Mota S12 12 b 0 31 w 0 41 b 1 24 w 0 46 b 1 2
38 Ruben Afonso S14 7 w 0 43 b ½ 32 w ½ 49 b 1 15 w 0 2
39 Elsa Dias S12 33 w 1 25 b 0 17 w 0 32 b 0 47 w 1 2
40 João  Boto S12 - - 1 20 w 0 31 b 0 29 w 0 48 w 1 2
41 Milene Eira S12 14 w 0 33 b 0 37 w 0 51 b 1 49 w 1 2
42 Marco Araújo S14 25 w ½ 9 b 0 18 w 0 50 b 1 28 w 0
43 Carlos Ferreira S12 17 b 0 38 w ½ 28 b 0 23 w 0 51 b 1
44 Hugo Reboredo S12 26 b 0 19 b 0 51 w 1 22 w 0 45 b ½
45 Artur Pinto S12 16 w 0 30 b 0 50 w 1 35 b 0 44 w ½
46 André Vieira S14 3 w 0 50 b 1 9 w 0 34 b 0 37 w 0 1
47 João Gomes S14 13 b 0 49 w 1 10 b 0 36 w 0 39

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D