09
Nov08
2º Open do Benfica de Vila Pouca de Aguiar - classificação a partir do 51º lugar
evpa
| 51 | MIGUEL TUNA | 1500 | SABROSA | 3½ | 26 |
| 52 | PEDRO PEDROSO | 1100 | Moto Clube do Porto/ALPI | 3½ | 24½ |
| 53 | DAVID DIAS | 1309 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3½ | 24 |
| 54 | JORGE MIG. DIAS | 1313 | N.X. Sto. Tirso | 3½ | 23½ |
| 55 | CLÁUDIA ALVES | 1284 | Moto Clube do Porto/ALPI | 3½ | 23½ |
| 56 | BEATRIZ SANTOS | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 3½ | 22 |
| 57 | LUCAS MONTEIRO | 1100 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3½ | 21 |
| 58 | RUI ABREU | 1231 | Amigos de Urgeses | 3 | 29½ |
| 59 | LUÍS MANUEL DIAS | 1338 | N.X. Sto. Tirso | 3 | 27½ |
| 60 | RICARDO RODRIGUES | 1250 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 3 | 27½ |
| 61 | ANA FILIPA CUNHA | 1200 | Moto Clube do Porto/ALPI | 3 | 27 |
| 62 | RUI GONÇALVES | 1200 | N.X. Sto. Tirso | 3 | 26 |
| 63 | NUNO OLIVEIRA | 1200 | Amigos de Urgeses | 3 | 26 |
| 64 | DIOGO LEMOS | 1150 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 3 | 25 |
| 65 | ANA RITA PINTO | 1225 | C.A.Mirandela | 3 | 24½ |
| 66 | ALEXANDRA VAZ | 1200 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 24½ |
| 67 | CÁTIA VALADARES | 1200 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 24 |
| 68 | RUI S. FERREIRA | 1530 | N.X. Sto. Tirso | 3 | 23½ |
| 69 | JORGE COSTA | 1150 | Escola V.P. Aguiar | 3 | 23 |
| 70 | JOANA FREITAS | 1150 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 3 | 23 |
| 71 | ANA LOURENÇO | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 3 | 22½ |
| 72 | PAULO PEDROSO | 1050 | Moto Clube do Porto/ALPI | 3 | 22 |
| 73 | ELSA DIAS | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 21½ |
| 74 | DANIELA PINHEIRO | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 21 |
| 75 | ANA SOFIA PACHECO | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 3 | 21 |
| 76 | CARLOS VIEIRA | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 20 |
| 77 | RENATO MORAIS | 1100 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 3 | 20 |
| 78 | DULCE DUARTE | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 3 | 19½ |
| 79 | JOÃO MENDES | 1150 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 3 | 19 |
| 80 | MAURO EIRA | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 3 | 16 |
| 81 | EDUARDO TEIXEIRA | 1100 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 2½ | 24 |
| 82 | TÂNIA MONTEIRO | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 2½ | 22 |
| 83 | ANDRÉ SOUSA | 1150 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 2½ | 19½ |
| 84 | HELENA CARVALHO | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 2½ | 15½ |
| 85 | JORGE CARVALHO | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 2½ | 14 |
| 86 | FRANCISCO SEIXAS | 1100 | Moto Clube do Porto/ALPI | 2 | 21½ |
| 87 | CRISTINA MARTINS | 1050 | C.A.Mirandela | 2 | 21½ |
| 88 | JOSÉ BORGES | 1150 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 2 | 21½ |
| 89 | ANDRÉ SILVA | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 2 | 21 |
| 90 | PEDRO JORGE | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 2 | 20½ |
| 91 | BEATRIZ RASTEIRO | 1050 | Amigos de Urgeses | 2 | 20 |
| 92 | ANDRÉ MORAIS | 1050 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 2 | 19 |
| 93 | SOFIA SANTOS | 1100 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 2 | 19 |
| 94 | CATARINA SANTOS | 1050 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 2 | 19 |
| 95 | VERÓNICA PINHEIRO | 1100 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 2 | 17 |
| 96 | JOÃO SOUSA | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 2 | 17 |
| 97 | DUARTE SANTOS | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 2 | 16½ |
| 98 | EMA COSTA | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 2 | 14 |
| 99 | JOEL BRIGAS | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 1½ | 22 |
| 100 | ANA BEATRIZ MACHADO | 1050 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 1½ | 17 |
| 101 | MARLENE MARQUÊS | 1100 | Escola V.P. Aguiar | 1 | 19½ |
| 102 | JORGE FERNANDES | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 1 | 16½ |
| 103 | DANIELA VIEIRA | 1050 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 1 | 15 |
| 104 | DIOGO SEIXAS | 1050 | Moto Clube do Porto/ALPI | 1 | 15 |
| 105 | MIGUEL RODRIGUES | 1050 | Escola V.P. Aguiar | 1 | 13 |
| 106 | JULIANA LAMEIRÃO | 1050 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | ½ | 16 |
