Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

20
Dez08

Vitor Vaz vence Torneio de Natal 2008

evpa

Presidente do Agrupamento com o vencedor de sub 10 e com os 3 primeiros absolutos

 

 

Na tarde de 5ª feira, dia 18 de Dezembro de 2008, último dia de aulas, decorreu nas instalações da Escola E B 2 e 3 de Vila Pouca de Aguiar, mais uma edição do Torneio de Natal, que contou com a presença de 35 alunos.

 

 

Foi disputado em 6 jornadas, no ritmo semi-rápido, de 12 minutos por jogador. Vitor Vaz, venceu todos os jogos realizados, vencendo, assim, o torneio. Henrique Borges venceu no escalão de sub 10.

 

 

Na cerimónia de entrega dos prémios estiveram presentes: Professor João Andrade, presidente do Agrupamento; António Pedro Santos, seccionista da Casa do Benfica e Diogo Vaz, monitor da Casa do Benfica.

 

 

Classificação final:

 

Place Name                       Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Vitor Vaz,                 6        15.5  21.5   21.0
 2-4  Diogo Vaz,                 5        16.5  25.5   20.0
      Daniel Vaz,                5        15.5  23.5   18.0
      Tânia Monteiro,            5        12.0  19.0   17.0
  5   Henrique Borges,           4.5      11.0  17.0   13.5
6-12  Lucas Monteiro,            4        16.0  25.0   18.0
      Tiago Santos,              4        14.5  22.5   15.0
      Eduardo Teixeira,          4        14.0  22.0   13.0
      Renato Rodrigues,          4        12.0  18.5   16.0
      Carlos Esteves,            4        12.0  18.5   14.0
      José Borges,               4        12.0  17.0   15.0
      Renato Morais,             4        11.0  16.5   11.0
 13   Verónica Pinheiro,         3.5      13.5  21.5   14.5
14-22 Daniela Pinheiro,          3        15.5  23.0   13.0
      Helena Carvalho,           3        14.0  19.5    9.0
      Gabriel Sousa,             3        13.0  20.5   12.0
      André Silva,               3        12.0  18.5   10.0
      Pedro Jorge,               3        11.0  17.0    9.0
      Jorge Carvalho,            3        11.0  16.5   10.0
      Marcelo Topete,            3        10.0  15.0   10.0
      Raul Gonçalves,            3         9.5  13.5    9.0
      André Morais,              3         9.0  14.0    7.0
23-30 Ana de Jesus Santos,       2        13.5  19.0   10.0
      Tiago Silva,               2        12.0  18.5    7.0
      Ema Costa,                 2        12.0  18.0    9.0
      Francisco Sousa,           2        10.5  16.0    5.0
      Miguel Pinto,              2        10.0  16.0    9.0
      Diogo Alves,               2        10.0  15.0    7.0
      Juliana Lameirão,          2         9.0  13.0    4.0
      Jorge Fernandes,           2         7.5  11.5    5.0
 31   Marco Pereira,             1.5      13.0  17.5    8.0
32-33 Ana Beatriz Machado,       1         9.5  14.5    3.0
      Daniel Monteiro,           1         7.5  13.0    2.0
 34   Daniel Costa,              0.5       6.0   6.0    1.0
 35   Helena Pinto,              0         7.0  13.5    0.0

20
Dez08

Cross Table do Torneio de Natal

evpa

Cross Table

No  Name                          1    2    3    4    5    6  
 
1.  Diogo Vaz,                  18:W 14:W 33:W 32:W  4:W  2:L
2.  Vitor Vaz,                  19:W 17:W  5:W  3:W 25:W  1:W
3.  Daniel Vaz,                 20:W 28:W 35:W  2:L 32:W 25:W
4.  Tiago Santos,               21:W 23:W 25:L 17:W  1:L  5:W
5.  Verónica Pinheiro,          22:W 30:W  2:L 20:D  7:W  4:L
6.  Ana Beatriz Machado,        23:L 27:L 18:L 19:+ 30:L 22:L
7.  Ana de Jesus Santos,        24:W 32:L 21:W 23:L  5:L 29:L
8.  André Morais,               25:L 21:L 19:W 29:L 24:W 34:W
9.  André Silva,                26:W 35:L 23:L 22:W 20:L 28:W
10. Daniel Costa,               27:D 33:-   :    :    :    : 
11. Daniel Monteiro,            28:L 20:L 22:L 24:L 19:W 16:L
12. Daniela Pinheiro,           29:W 25:L 31:W 26:W 33:L 20:L
13. Diogo Alves,                30:L 22:W 26:L 28:L 16:W 35:L
14. Eduardo Teixeira,           31:W  1:L 29:W 25:L 26:W 18:W
15. Ema Costa,                  32:L 24:W 28:W 33:L 21:L 26:L
16. Francisco Sousa,            33:L 29:L 24:W 31:L 13:L 11:W
17. Gabriel Sousa,              34:W  2:L 30:W  4:L 28:W 32:L
18. Helena Carvalho,             1:L 31:L  6:W 30:W 29:W 14:L
19. Helena Pinto,                2:L 26:L  8:L  6:- 11:L   : 
20. Henrique Borges,             3:L 11:W 34:W  5:D  9:W 12:W
21. Jorge Carvalho,              4:L  8:W  7:L 34:W 15:W 31:L
22. Jorge Fernandes,             5:L 13:L 11:W  9:L 34:L  6:W
23. José Borges,                 6:W  4:L  9:W  7:W 35:W 33:L
24. Juliana Lameirão,            7:L 15:L 16:L 11:W  8:L   :W
25. Lucas Monteiro,              8:W 12:W  4:W 14:W  2:L  3:L
26. Marcelo Topete,              9:L 19:W 13:W 12:L 14:L 15:W
27. Marco Pereira,              10:D  6:W 32:L 35:L 31:L 30:L
28. Miguel Pinto,               11:W  3:L 15:L 13:W 17:L  9:L
29. Pedro Jorge,                12:L 16:W 14:L  8:W 18:L  7:W
30. Raul Gonçalves,             13:W  5:L 17:L 18:L  6:W 27:W
31. Renato Morais,              14:L 18:W 12:L 16:W 27:W 21:W
32. Renato Rodrigues,           15:W  7:W 27:W  1:L  3:L 17:W
33. Tânia Monteiro,             16:W 10:+  1:L 15:W 12:W 23:W
34. Tiago Silva,                17:L   :W 20:L 21:L 22:W  8:L
35. Carlos Esteves,               :   9:W  3:L 27:W 23:L 13:W

 

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D