Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

25
Fev09

Vitor Vaz 15º no Torneio de Carnaval no Porto

evpa

 

O aluno do Agrupamento Vitor Vaz obteve o 15º lugar absoluto entre 89 participantes no 3º torneio de Carnaval Dolce Vita que decorreu no dia de Carnaval, dia 24 de Fevereiro de 2009, no Porto.

Nas 7 jornadas do torneio disputado no ritmo semi-rápido de 15 minutos, Vitor Vaz obteve 5  pontos, resultado de 5 vitórias e duas derrotas, sendo o 2º classificado do seu escalão etário, os sub 16.

Fábio Barbosa do Dias Ferreira de Matosinhos venceu a competição com 6.5 pontos.

 
16
Fev09

Vitor Vaz vence Encontro Escolar de Santa Marta de Penaguião

evpa

Vitor Vaz

 

Na manhã de Sábado, dia 14 de Fevereiro de 2009, realizou-se na Escola de Santa Marta de Penaguião o 2º Encontro do Desporto Escolar do ano lectivo 2008/09 com a presença de 46 alunos das escolas de Santa Marta de Penaguião, Monsenhor Jerónimo do Amaral de Vila Real, Salesianos de Poiares, Foz Côa e Vila Pouca de Aguiar.

 

Equipa do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar

 

Vitor Vaz, de Vila Pouca de Aguiar depois de vencer o 1º Encontro realizado em Vila Real voltou de novo a vencer, registando novamente vitórias em todos os jogos realizados.

 

Tânia Monteiro

 

De Vila Pouca de Aguiar destacou-se ainda Tânia Monteiro que ganhou o prémio de 1º lugar feminino e Ivan Teixeira, ambos sub 12 que chegaram aos 3 pontos.

 

No final da competição e após a entrega dos prémios, todos os participantes alunos e professores confraternizaram durante o almoço oferecido pela escola anfitriã.

 

15
Fev09

Classificação do Encontro de Santa Marta de Penaguião, 14/02/2009

evpa

 

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
 1-2  Vítor Vaz,           s16   1273 5        10.0  16.0   15.0
      Hermínio Osório,     s18   1300 5         8.0  14.0   15.0
 3-8  João Trabulo,        s18   1314 4        11.0  18.0   14.0
      Luís Sousa,          s14   1214 4         9.0  12.5   11.0
      Henrique Gonçalves,  s16   1250 4         8.5  14.5   12.0
      Ricardo Carlos,      s14   1209 4         7.0  13.0   11.0
      Rui Parauta,         s14   1206 4         7.0  12.0   10.0
      José António Sousa,  s16   1250 4         6.5  12.5   13.0
9-23  David Batista,       s18   1300 3        11.0  15.0   10.0
      José Rebelo,         s16   1256 3        10.0  16.0   12.0
      António Pereira,     s16   1250 3         9.5  16.5   12.0
      José Gouveia,        s14   1213 3         9.0  16.0   10.0
      Diogo Fontinha,      s16   1262 3         9.0  15.0   10.0
      Rafael Trabulo,      s12   1172 3         8.5  14.5    7.0
      Ricardo Sousa,       s14   1200 3         8.5  13.5   11.0
      António Fernandes,   s16   1250 3         8.0  14.0    9.0
      Virgílio Costa,      s14   1196 3         8.0  14.0    9.0
      Tânia Monteiro,      s12   1138 3         7.5  13.0   10.0
      Ivan Teixeira,       s12   1150 3         7.5  12.5    8.0
      Sérgio Peña,         s18   1300 3         7.0  12.5    9.0
      Sérgio Peixoto,      s14   1209 3         6.5  10.5    9.0
      Sandra Teixeira,     s14   1198 3         6.0  10.0    7.0
      Leandro Ferro,       s14   1202 3         4.5   8.5   10.0
24-27 Hugo Vilela,         s14   1200 2.5       8.0  14.5    7.5
      Kevin Mesquita,      s16   1250 2.5       6.5  12.5    7.5
      Paulo Martins,       s16   1245 2.5       6.0  10.5    5.5
      Rui Bento,           s12   1142 2.5       4.5   8.0    4.5
28-35 Rui Araújo,          s14   1209 2         9.0  14.0    9.0
      Diogo Pinto,         s14   1207 2         8.0  13.0    7.0
      Tiago Carvalho,      s16   1239 2         7.5  14.0    9.0
      Carlos Sousa,        s14   1193 2         7.5  12.0    6.0
      José Silva,          s16   1250 2         7.0  12.0    6.0
      Luís Rodrigues,      s12   1150 2         7.0  11.0    5.0
      Pedro Filipe,        s18   1300 2         6.5  10.0    6.0
      Rúben Afonso,        s14   1200 2         6.0  11.5    5.0
36-38 David Garrido,       s12   1150 1.5       7.5  10.5    5.5
      Pedro Teixeira,      s12   1148 1.5       6.0   9.5    2.5
      Elsa Dias,           s12   1150 1.5       6.0   9.0    3.5
39-44 Álvaro Baptista,     s18   1300 1        10.0  15.0    1.0
      João Boto,           s12   1150 1         8.0  13.0    3.0
      Carlos Ferreira,     s12   1150 1         7.5  12.5    4.0
      Luís Zuada,          s12   1156 1         7.0  11.0    2.0
      Maria Castanheira,   s14   1198 1         6.5   9.5    1.0
      Ana Lourenço,        s12   1150 1         6.0  10.0    4.0
 45   Isabel Sousa,        s12   1150 0.5       6.0  11.5    1.5
46-48 Artur Pinto,         s12   1200 0         3.5   7.5    0.0
      Helder Teixeira,     s14   1207 0         2.5   2.5    0.0
      Marco Araújo,        s14   1200 0         1.5   1.5    0.0

A sublinhado e negrito os jogadores de Vila Pouca de Aguiar

 

15
Fev09

Cross Table do Encontro de Santa Marta de Penaguião, 14 de Fevereiro de 2009

evpa

 

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  
 
1.  João Trabulo,        s18       25:W 14:W 12:W  9:W  4:L
2.  Álvaro Baptista,     s18       26:L 13:L 25:L 33:L 37:W
3.  David Batista,       s18       27:W 18:W 13:L 20:L 30:W
4.  Hermínio Osório,     s18       28:W 15:W 17:W 11:W  1:W
5.  Pedro Filipe,        s18       29:+ 17:L 28:L 35:L 38:W
6.  Sérgio Peña,         s18       30:L 40:W 31:W 21:W 18:L
7.  Vítor Vaz,           s16       31:W 20:W 19:W 13:W  8:W
8.  Diogo Fontinha,      s16       32:W 19:L 33:W 22:W  7:L
9.  José Rebelo,         s16       33:W 22:W 21:W  1:L 25:L
10. António Fernandes,   s16       34:W 21:L 35:W 25:L 26:W
11. António Pereira,     s16       35:W 48:W 30:W  4:L 20:L
12. Henrique Gonçalves,  s16       36:W 23:W  1:L 28:W 34:W
13. José António Sousa,  s16       37:W  2:W  3:W  7:L 48:W
14. José Silva,          s16       38:W  1:L 34:L 36:L 39:W
15. Kevin Mesquita,      s16       39:W  4:L 43:L 38:W 28:D
16. Paulo Martins,       s16       40:D 30:L 26:L 46:W 41:W
17. Tiago Carvalho,      s16       41:W  5:W  4:L 30:L 33:L
18. Luís Sousa,          s14       42:W  3:L 36:W 43:W  6:W
19. José Gouveia,        s14       43:W  8:W  7:L 34:L 35:W
20. Ricardo Carlos,      s14       44:W  7:L 38:W  3:W 11:W
21. Rui Araújo,          s14       45:W 10:W  9:L  6:L 36:L
22. Sérgio Peixoto,      s14       46:W  9:L 39:W  8:L 45:W
23. Diogo Pinto,         s14       47:W 12:L 48:L 39:W 43:L
24. Helder Teixeira,     s14       48:-   :    :    :    : 
25. Rui Parauta,         s14        1:L 37:W  2:W 10:W  9:W
26. Leandro Ferro,       s14        2:W 39:L 16:W 44:W 10:L
27. Artur Pinto,         s12        3:L 38:L 40:L 37:L 32:L
28. Hugo Vilela,         s14        4:L 41:W  5:W 12:L 15:D
29. Marco Araújo,        s14        5:-   :    :    :    : 
30. Ricardo Sousa,       s14        6:W 16:W 11:L 17:W  3:L
31. Rúben Afonso,        s14        7:L 42:W  6:L 45:L 44:W
32. Maria Castanheira,   s14        8:L 43:L 44:L 47:L 27:W
33. Sandra Teixeira,     s14        9:L 44:W  8:L  2:W 17:W
34. Virgílio Costa,      s14       10:L 45:W 14:W 19:W 12:L
35. Carlos Sousa,        s14       11:L 46:W 10:L  5:W 19:L
36. Rafael Trabulo,      s12       12:L 47:W 18:L 14:W 21:W
37. Luís Zuada,          s12       13:L 25:L 45:L 27:W  2:L
38. Ana Lourenço,        s12       14:L 27:W 20:L 15:L  5:L
39. Carlos Ferreira,     s12       15:L 26:W 22:L 23:L 14:L
40. David Garrido,       s12       16:D  6:L 27:W 48:L 47:L
41. Elsa Dias,           s12       17:L 28:L 46:D 42:W 16:L
42. Isabel Sousa,        s12       18:L 31:L 47:D 41:L 46:L
43. Ivan Teixeira,       s12       19:L 32:W 15:W 18:L 23:W
44. João Boto,           s12       20:L 33:L 32:W 26:L 31:L
45. Luís Rodrigues,      s12       21:L 34:L 37:W 31:W 22:L
46. Pedro Teixeira,      s12       22:L 35:L 41:D 16:L 42:W
47. Rui Bento,           s12       23:L 36:L 42:D 32:W 40:W
48. Tânia Monteiro,      s12       24:+ 11:L 23:W 40:W 13:L

A sublinhado e negrito os alunos de Vila Pouca de Aguiar

02
Fev09

Agrupamento recebeu distritais de jovens

evpa

Presidente do Agrupamento João Andrade na entrega dos prémios

 

Nas tardes de sábado, dias 24 e 31 de Janeiro de 2009, realizou-se nas instalações da Escola E B 2 e 3 de Vila Pouca de Aguiar, o campeonato distrital de jovens, competição destinada a jogadores filiados no distrito de Vila Real e que apurava os representantes da Associação de Xadrez de Vila Real para o campeonato nacional, que se disputa entre os dias 28 de Março a 5 de Abril de 2009.

 

 

Participaram 31 jogadores de Vila Pouca de Aguiar divididos pelos 2 clubes federados existentes na vila: Casa do Benfica e Escola, dos quais 29 são actuais alunos e 2 ex-alunos.

 

 

Alunos do Agrupamento campeões distritais:

Sub 8: André Silva (absoluto) e Ema Costa (femininos)

Sub 10: Eduardo Teixeira (absoluto) e Dulce Duarte (femininos)

Sub 12: Ana Margarida Lourenço (absoluto e feminino)

Sub 14: Alexandra Vaz (absoluto e feminino)

Sub 16: Vitor Vaz (absoluto).

Nos escalões de sub 18 e sub 20 são campeões distritais absolutos: Paulo Monteiro e Diogo Vaz, ex-alunos do Agrupamento.

 

 

 

 


Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D