No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. João Trabulo, s18 25:W 14:W 12:W 9:W 4:L
2. Álvaro Baptista, s18 26:L 13:L 25:L 33:L 37:W
3. David Batista, s18 27:W 18:W 13:L 20:L 30:W
4. Hermínio Osório, s18 28:W 15:W 17:W 11:W 1:W
5. Pedro Filipe, s18 29:+ 17:L 28:L 35:L 38:W
6. Sérgio Peña, s18 30:L 40:W 31:W 21:W 18:L
7. Vítor Vaz, s16 31:W 20:W 19:W 13:W 8:W
8. Diogo Fontinha, s16 32:W 19:L 33:W 22:W 7:L
9. José Rebelo, s16 33:W 22:W 21:W 1:L 25:L
10. António Fernandes, s16 34:W 21:L 35:W 25:L 26:W
11. António Pereira, s16 35:W 48:W 30:W 4:L 20:L
12. Henrique Gonçalves, s16 36:W 23:W 1:L 28:W 34:W
13. José António Sousa, s16 37:W 2:W 3:W 7:L 48:W
14. José Silva, s16 38:W 1:L 34:L 36:L 39:W
15. Kevin Mesquita, s16 39:W 4:L 43:L 38:W 28:D
16. Paulo Martins, s16 40:D 30:L 26:L 46:W 41:W
17. Tiago Carvalho, s16 41:W 5:W 4:L 30:L 33:L
18. Luís Sousa, s14 42:W 3:L 36:W 43:W 6:W
19. José Gouveia, s14 43:W 8:W 7:L 34:L 35:W
20. Ricardo Carlos, s14 44:W 7:L 38:W 3:W 11:W
21. Rui Araújo, s14 45:W 10:W 9:L 6:L 36:L
22. Sérgio Peixoto, s14 46:W 9:L 39:W 8:L 45:W
23. Diogo Pinto, s14 47:W 12:L 48:L 39:W 43:L
24. Helder Teixeira, s14 48:- : : : :
25. Rui Parauta, s14 1:L 37:W 2:W 10:W 9:W
26. Leandro Ferro, s14 2:W 39:L 16:W 44:W 10:L
27. Artur Pinto, s12 3:L 38:L 40:L 37:L 32:L
28. Hugo Vilela, s14 4:L 41:W 5:W 12:L 15:D
29. Marco Araújo, s14 5:- : : : :
30. Ricardo Sousa, s14 6:W 16:W 11:L 17:W 3:L
31. Rúben Afonso, s14 7:L 42:W 6:L 45:L 44:W
32. Maria Castanheira, s14 8:L 43:L 44:L 47:L 27:W
33. Sandra Teixeira, s14 9:L 44:W 8:L 2:W 17:W
34. Virgílio Costa, s14 10:L 45:W 14:W 19:W 12:L
35. Carlos Sousa, s14 11:L 46:W 10:L 5:W 19:L
36. Rafael Trabulo, s12 12:L 47:W 18:L 14:W 21:W
37. Luís Zuada, s12 13:L 25:L 45:L 27:W 2:L
38. Ana Lourenço, s12 14:L 27:W 20:L 15:L 5:L
39. Carlos Ferreira, s12 15:L 26:W 22:L 23:L 14:L
40. David Garrido, s12 16:D 6:L 27:W 48:L 47:L
41. Elsa Dias, s12 17:L 28:L 46:D 42:W 16:L
42. Isabel Sousa, s12 18:L 31:L 47:D 41:L 46:L
43. Ivan Teixeira, s12 19:L 32:W 15:W 18:L 23:W
44. João Boto, s12 20:L 33:L 32:W 26:L 31:L
45. Luís Rodrigues, s12 21:L 34:L 37:W 31:W 22:L
46. Pedro Teixeira, s12 22:L 35:L 41:D 16:L 42:W
47. Rui Bento, s12 23:L 36:L 42:D 32:W 40:W
48. Tânia Monteiro, s12 24:+ 11:L 23:W 40:W 13:L
A sublinhado e negrito os alunos de Vila Pouca de Aguiar