Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

23
Mar12

162 alunos no Torneio da Páscoa

evpa

Na última semana de aulas do 2º período letivo realizou-se na Escola de Pedras Salgadas, o Torneio da Páscoa dividido por anos letivos e destinado somente aos alunos do agrupamento, que contou com a participação de 162 alunos.

 

Classificações:

 

1º ano (7 Jornadas)

 

  1   Alexandre Silva,        7        24.5  32.5   28.0
 2-3  Gabriel Rodrigues,      5.5      23.5  32.5   22.5
      Tiago Apolinário,       5.5      21.5  31.5   23.5
 4-8  Francisco José,         5        22.5  32.5   21.0
      Tatiana Lourenço,       5        19.5  29.0   19.0
      Lara Monteiro,          5        19.5  28.5   20.0
      Alexander David,        5        19.0  29.0   23.0
      Eduardo Silva,          5        18.0  25.5   20.0
9-15  Letícia Batista,        4        20.0  28.0   16.0
      Filipe Pinto,           4        20.0  27.0   17.0
      Guilherme Simões,       4        19.5  26.5   17.0
      Sara Gomes,             4        19.0  26.5   19.0
      Beatriz Viriato,        4        17.5  25.5   16.0
      Luana Costa,            4        17.0  23.5   15.0
      Débora Martins,         4        16.5  23.0   14.0
16-17 Virgínia Cerdeira,      3.5      13.5  19.5   13.5
      Eduardo Rodrigues,      3.5      13.0  18.0    8.5
18-25 Ema Roxo,               3        19.0  25.5   12.0
      José Francisco Gomes,   3        18.5  27.5    8.0
      Cátia Silva,            3        18.5  25.5   16.0
      Lara Chaves,            3        18.0  24.0   12.0
      Gonçalo Machado,        3        17.5  25.0   10.0
      José Manuel Rosa,       3        17.5  24.0   14.0
      Letícia Pinto,          3        17.0  24.0   15.0
      Gonçalo Pinto,          3        14.5  21.0   12.0
26-27 Cristina Paula,         2.5      13.5  20.0    5.5
      Ana Francisca Martins,  2.5      13.5  19.0    9.0
28-33 Lígia Silva,            2        16.0  23.5   11.0
      Luana Antunes,          2        15.5  21.0    6.5
      Lara David,             2        14.0  19.5    6.0
      Tiago Sarmento,         2        13.5  19.5    8.5
      Guilherme Rodrigues,    2        13.5  18.5   10.5
      Francisca Anjos,        2        12.0  17.5    7.0

 

 

2º ano (7 Jornadas)

 

  1   Gabriel Jesus,       7        19.5  26.5   28.0
  2   Bruno Dias,          6        21.5  30.5   23.0
 3-5  Gonçalo Costa,       5        24.5  34.5   24.0
      Fabiana Fernandes,   5        19.0  26.5   19.0
      Luis Pereira,        5        18.0  25.5   18.0
6-10  Guilherme Pinto,     4.5      22.0  31.0   20.5
      André Barroncas,     4.5      20.0  29.5   20.5
      Inês Apolinário,     4.5      19.5  28.5   19.0
      Rodrigo Fernandes,   4.5      16.5  24.0   16.5
      Martim Chaves,       4.5      14.5  20.5   14.5
11-16 Daniel Queirós,      4        20.5  30.5   19.0
      Samuele Gioacchino,  4        20.5  29.0   18.0
      Ana Machado,         4        20.0  26.0   15.0
      Íris Gonçalves,      4        17.0  21.5   16.0
      Joana Gonçalves,     4        16.0  22.5   15.0
      Rodrigo Melro,       4        14.5  20.5   13.0
17-19 Guilherme Paula,     3.5      20.0  27.0   15.5
      Maria Correia,       3.5      19.0  25.5   16.0
      Érica Fontes,        3.5      15.5  20.5    9.5
20-24 Filipa Carneiro,     3        22.0  31.0   18.0
      Jéssica Silva,       3        19.0  26.0   14.0
      João Pinto,          3        16.0  21.5   11.0
      Jessica Alves,       3        13.5  19.5    8.0
      Tatiana Machado,     3        13.5  19.0    9.0
25-27 Juliana Carvalho,    2.5      18.5  23.5   14.5
      Inês Santos,         2.5      18.5  23.5   10.5
      Érica Rodrigues,     2.5      17.5  23.5    7.5
28-31 Idalina Santos,      2        16.0  23.5   10.0
      Carolina Silva,      2        16.0  21.5    5.0
      Bruna Pinto,         2        14.5  20.0   10.0
      Tiago Teixeira,      2        12.5  20.0    8.0
 32   Nádia Sousa,         1.5      14.5  23.0    5.5
 33   Beatriz Silva,       1        13.5  19.0    3.0

 

3º ano (7 Jornadas)

 

  1   Diogo Lopes,         7        22.5  31.5   28.0
 2-3  Maria Inês Pereira,  5.5      24.0  33.5   24.0
      Tiago Lopes,         5.5      21.5  31.5   23.0
 4-5  Leandro Rodrigues,   5        21.5  30.0   21.0
      Jorge Jesus,         5        20.5  29.0   21.0
 6-8  Ana Diegas,          4.5      22.0  31.0   20.0
      Nuno Sousa,          4.5      19.0  26.0   18.0
      Barbara Machado,     4.5      17.5  25.0   20.5
9-16  Diana Borges,        4        21.0  28.5   15.5
      Paulo Machado,       4        20.5  29.0   17.0
      Dilan Alves,         4        20.5  28.5   17.5
      Tiago Rodrigues,     4        20.0  29.5   18.0
      Renato Geraldes,     4        18.0  27.0   14.5
      Pedro Roxo,          4        16.5  23.0   14.5
      Eduardo reis,        4        16.5  23.0   14.0
      João Alves,          4        14.5  20.5   15.0
17-19 Francisco fontes,    3.5      17.0  24.0   12.0
      José Pinto,          3.5      15.5  21.5   14.5
      Carlos Araujo,       3.5      11.5  17.0   11.0
20-26 Jorge Costa,         3        21.0  29.5   14.5
      Melanie Sousa,       3        18.0  23.5   11.0
      Diogo Cruz,          3        17.5  24.0   14.0
      José Granja,         3        15.5  22.5   12.0
      Ruben Varela,        3        14.0  20.0   12.0
      Diana Machado,       3        13.0  20.0    7.0
      Denise Carvalho,     3        11.0  16.5    8.0
 27   Lara Carvalho,       2.5      16.5  21.5   13.5
28-32 Carlota Pires,       2        18.5  26.0   10.5
      Bruno Machado,       2        16.5  23.0    6.0
      Hugo silva,          2        14.5  20.5    8.0
      Ana Rita Teixeira,   2        14.5  20.0    4.0
      Ernesto Meireles,    2        14.0  19.0    8.0
 33   Diogo Maduro,        1.5      16.0  21.5    8.5

 

4º ano (6 Jornadas)

 

  1   Ana Rita Santos,     6        17.0  25.5   21.0
 2-4  Mariana Pinto,       5        16.0  25.5   18.0
      Rafael Silva,        5        15.0  23.5   19.0
      Tiago Pinto,         5        12.0  18.0   16.0
  5   Alexandre David,     4.5      14.5  23.0   18.5
6-14  Silvana Chaves,      4        16.5  23.5   16.0
      Catarina Bota,       4        15.0  22.0   16.0
      Jessica Dupuy,       4        15.0  22.0   15.0
      Pedro Cruz,          4        14.5  21.5   17.0
      Adelino Gonçalves,   4        12.5  19.5   14.0
      Bruno Silva,         4        12.5  19.0   12.0
      Tiago Machado,       4        12.0  19.5   13.0
      Rui Magalhães,       4        12.0  19.0   14.5
      Daniel Reboredo,     4        10.0  16.5   11.0
15-19 Paulo Costa,         3.5      13.5  22.0   13.0
      Érica Alves,         3.5      13.5  19.0   12.0
      José Chaves,         3.5      13.0  20.0   11.5
      Ana Rita Félix,      3.5      12.5  19.5   11.5
      Laura Costa,         3.5      11.0  18.0    9.5
20-27 Alexandre Vital,     3        14.5  21.0   14.0
      João Fontes,         3        13.5  20.5   11.0
      Jorge Pinto,         3        12.5  19.0   12.0
      Luis Rodrigues,      3        12.0  18.0   11.5
      Ricardo Costa,       3        11.5  17.5   10.0
      Diana Morais,        3        11.0  16.0   12.0
      Lara Reis,           3        10.0  15.0    8.0
      Afonso Matos,        3        10.0  14.5    8.0
28-36 Juliana Ramos,       2.5      13.5  20.5    9.5
      Andreia Lopes,       2.5      12.5  19.5   10.0
      André Moreira,       2.5      12.5  18.0    8.0
      Catarina Silva,      2.5      11.0  16.0    7.5
      Juliana Lameirão,    2.5      11.0  15.5   11.0
      Bruna Costa,         2.5      10.0  15.0    9.5
      Cristiano Santos,    2.5      10.0  15.0    7.5
      João Carvalhais,     2.5       9.5  15.5    6.0
      Diana Ramos,         2.5       8.5  13.5    6.0
37-41 Frederico Coelho,    2        13.5  19.5    7.5
      Ricardo Santos,      2        13.0  18.5   11.0
      Marta Monteiro,      2        12.5  19.0    9.0
      Adriana Chaves,      2        10.5  14.5    4.0
      Mafalda,             2         9.5  14.5    4.0
42-44 Lara Mesquita,       1.5      10.5  15.5    6.0
      Diogo Pires,         1.5       8.0  12.0    6.0
      Rodrigo Costa,       1.5       7.0  11.5    3.5
45-48 Jéssica Carvalho,    1         8.5  14.0    4.5
      Raquel Cerejo,       1         8.5  13.5    3.5
      Alexandra Sousa,     1         8.5  12.5    3.0
      Magalie Apolinário,  1         8.5  12.5    2.0
 

5º ao 9º ano (9 Jornadas)

 

  1   Henrique Gomes,    8        33.5  42.5   39.0
  2   Bruna Gomes,       7.5      32.5  43.0   36.0
  3   João Paulo Sousa,  6.5      32.0  40.5   35.5
 4-6  Lara Pereira,      6        36.5  47.5   29.0
      António Pereira,   6        33.5  42.0   29.0
      Jorge Rodrigues,   6        27.5  36.0   24.0
 7-8  Hugo Apolinário,   5        30.0  37.0   26.0
      Nuno Pinto,        5        28.5  37.5   24.0
  9   Marco Mesquita,    4.5      35.5  45.0   24.5
10-11 Tiago Carvalho,    4        31.0  40.5   22.0
      David Fernandes,   4        28.5  37.0   22.0
 12   Mariana Carvalho,  3.5      33.0  41.0   17.0
 13   Eduardo Machado,   3        27.0  35.0   14.0
 14   Sandra Jesus,      2        27.5  36.0   11.0
 15   Tatiana Machado,   1        29.0  37.0    8.0
 
Mais fotos em: http://axvr.blogs.sapo.pt/99000.html
17
Mar12

Joel Alves da Escola Pedras Salgadas vence Encontro de Santa Marta de Penaguião

evpa
Joel Alves 1º classificado
 
Joel Alves, aluno da Escola Pedras Salgadas, foi o vencedor do  Encontro Escolar em Santa Marta de Penaguião realizado na manhã de sábado, dia 17 de Março de 2012 ao vencer todos os 6 jogos disputados. Lara Pereira terminou em 2º, Tânia Yé em 3º e Bruna Gomes em 5º todos da Escola Pedras Salgadas e a um ponto do vencedor.

Participaram 50 alunos em representação das Escolas de Pedras Salgadas (28), Nadir Afonso de Chaves (9) e de Santa Marta de Penaguião (13).

 

Classificação individual:

Lugar Nome                  Esc.  Clube                   Pontos
  1   Joel Alves,           S14   Escola Pedras Salgadas     6    
 2-5  Lara Pereira,         S12   Escola Pedras Salgadas     5    
      Tânia Yé,             S10   Escola Pedras Salgadas     5    
      Li Yunzhi,            S18   Escola Sta Marta Penaguião 5    
      Bruna Gomes,          S12   Escola Pedras Salgadas     5    
 6-8  João Paulo Sousa,     S16   Escola Pedras Salgadas     4.5  
      Guillermino Amorim,   S12   Escola Pedras Salgadas     4.5  
      Ruben Ferreira,       S12   Nadir Afonso - Chaves      4.5  
9-16  Maria Inês Pereira,   S10   Escola Pedras Salgadas     4    
      Henrique Gomes,       S14   Escola Pedras Salgadas     4    
      Jorge Rodrigues,      S14   Escola Pedras Salgadas     4    
      Gonçalo Barros,       S12   Escola Sta Marta Penaguião 4    
      João Gonçalves,       S12   Escola Sta Marta Penaguião 4    
      Duarte Cunha,         S12   Escola Sta Marta Penaguião 4    
      Elisabete Gonçalves,  S16   Nadir Afonso - Chaves      4    
      Tiago Silva,          S14   Escola Sta Marta Penaguião 4    
17-18 Gabriel Jesus,        S08   Escola Pedras Salgadas     3.5  
      Francisco Rodrigues,  S14   Escola Sta Marta Penaguião 3.5  
19-31 Cristiano Rodrigues,  S16   Escola Sta Marta Penaguião 3    
      Rafael Silva,         S10   Escola Pedras Salgadas     3    
      Tiago Lopes,          S10   Escola Pedras Salgadas     3    
      Rui Pedro Alves,      S12   Nadir Afonso - Chaves      3    
      Leandro Feliciano,    S14   Escola Sta Marta Penaguião 3    
      André Barroncas,      S08   Escola Pedras Salgadas     3    
      Gonçalo Alves,        S12   Nadir Afonso - Chaves      3    
      Ana Beatriz Machado,  S10   Escola Pedras Salgadas     3    
      Diogo Lopes,          S10   Escola Pedras Salgadas     3    
      Tiago Cardoso,        S12   Escola Sta Marta Penaguião 3    
      Tiago Ribeiro,        S12   Nadir Afonso - Chaves      3    
      Francisco Gonçalves,  S14   Escola Sta Marta Penaguião 3    
      André Alves,          S12   Nadir Afonso - Chaves      3    
32-34 Alexandre Silva,      S08   Escola Pedras Salgadas     2.5  
      Marco Mesquita,       S20   Escola Pedras Salgadas     2.5  
      Carlos Fontes,        S12   Escola Pedras Salgadas     2.5  
35-43 João Coelho,          S14   Escola Sta Marta Penaguião 2    
      José Batista,         S12   Escola Sta Marta Penaguião 2    
      Francisco Lage,       S08   Escola Pedras Salgadas     2    
      Nuno Pinto,           S16   Escola Pedras Salgadas     2    
      Tatiana Fernandes,    S12   Nadir Afonso - Chaves      2    
      Nuno Alves,           S12   Nadir Afonso - Chaves      2    
      Luis Rodrigues,       S10   Escola Pedras Salgadas     2    
      Juliana Lameirão,     S10   Escola Pedras Salgadas     2    
      Idalina Santos,       S08   Escola Pedras Salgadas     2    
44-45 Lara Monteiro,        S08   Escola Pedras Salgadas     1.5  
      Vera Lúcia Lopes,     S18   Escola Sta Marta Penaguião 1.5  
46-49 Virginia das Dores,   S08   Escola Pedras Salgadas     1    
      Maria João Alves,     S12   Nadir Afonso - Chaves      1    
      Guilherme Simões,     S08   Escola Pedras Salgadas     1    
      Erica Fontes,         S08   Escola Pedras Salgadas     1    
 50   Débora Martins,       S08   Escola Pedras Salgadas     0
 
Pódios por escalões etários:
Sub 8
 

Sub 10

 

Sub 12

 

Sub 14

 

Sub 16
 
Sub 18
17
Mar12

Classificação Coletiva e Cross Table do Encontro Escolar de Santa Marta de Penaguião

evpa
 
 
 
Classificação Coletiva:
Lugar Nome                          Pontos
  1   ESCOLA PEDRAS SALGADAS        25.5 
  2   ESCOLA STA MARTA DE PENAGUIÃO 21   
  3   NADIR AFONSO - CHAVES         17.5 
Comitiva da Escola Pedras Salgadas
 

Cross Table

No  Nome                  Esc.     1    2    3    4    5    6  
1.  Alexandre Silva,      S08     25:L 39:L 34:D 21:W 29:W 14:L
2.  Ana Beatriz Machado,  S10     26:L 15:L 36:W 33:W 22:W 40:L
3.  André Alves,          S12     27:L 33:W 22:L 14:L 36:W 37:W
4.  André Barroncas,      S08     28:W 26:L 40:L 37:W 23:L 33:W
5.  Bruna Gomes,          S12     29:W 24:L 27:W 22:W 26:W 35:W
6.  Carlos Fontes,        S12     30:L 34:W 31:L 38:L 43:W 39:D
7.  Cristiano Rodrigues,  S16     31:W 25:L 37:W 23:W 24:L 26:L
8.  Diogo Lopes,          S10     32:L 36:W 41:L 43:W 38:W 23:L
9.  Duarte Cunha,         S12     33:W 27:W 25:L 24:L 41:W 31:W
10. Elisabete Gonçalves,  S16     34:W 30:L 43:W 26:L 46:W 45:W
11. Erica Fontes,         S08     35:L 37:L 29:L 36:L 28:L 50:W
12. Francisco Gonçalves,  S14     36:W 32:L 45:L 44:L 49:W 38:W
13. Francisco Lage,       S08     37:W 35:L 47:L 49:W 44:L 41:L
14. Francisco Rodrigues,  S14     38:W 40:D 15:L  3:W 42:L  1:W
15. Gabriel Jesus,        S08     39:D  2:W 14:W 40:W 30:L 32:L
16. Gonçalo Alves,        S12     40:L 38:W 46:W 31:L 47:L 22:W
17. Gonçalo Barros,       S12     41:W 42:L 49:W 47:W 35:L 44:W
18. Guilherme Simões,     S08     42:L 41:L 48:L 50:W 33:L 43:L
19. Guillermino Amorim,   S12     43:W 45:W 35:L 41:W 31:W 24:D
20. Henrique Gomes,       S14     44:W 46:W 26:W 32:L 45:W 42:L
21. Idalina Santos,       S08     45:L 43:L 38:L  1:L 50:W 49:W
22. João Coelho,          S14     46:L 44:W  3:W  5:L  2:L 16:L
23. João Gonçalves,       S12     47:W 49:W 42:L  7:L  4:W  8:W
24. João Paulo Sousa,     S16     48:W  5:W 30:L  9:W  7:W 19:D
25. Joel Alves,           S14      1:W  7:W  9:W 42:W 32:W 30:W
26. Jorge Rodrigues,      S14      2:W  4:W 20:L 10:W  5:L  7:W
27. José Batista,         S12      3:W  9:L  5:L 46:L 37:L 48:W
28. Juliana Lameirão,     S10      4:L 47:L 44:L 34:L 11:W 36:W
29. Lara Monteiro,        S08      5:L 48:D 11:W 45:L  1:L 46:L
30. Lara Pereira,         S12      6:W 10:W 24:W 35:W 15:W 25:L
31. Leandro Feliciano,    S14      7:L 50:W  6:W 16:W 19:L  9:L
32. Li Yunzhi,            S18      8:W 12:W 39:W 20:W 25:L 15:W
33. Luis Rodrigues,       S10      9:L  3:L 50:W  2:L 18:W  4:L
34. Marco Mesquita,       S20     10:L  6:L  1:D 28:W 48:W 47:L
35. Maria Inês Pereira,   S10     11:W 13:W 19:W 30:L 17:W  5:L
36. Maria João Alves,     S12     12:L  8:L  2:L 11:W  3:L 28:L
37. Nuno Alves,           S12     13:L 11:W  7:L  4:L 27:W  3:L
38. Nuno Pinto,           S16     14:L 16:L 21:W  6:W  8:L 12:L
39. Rafael Silva,         S10     15:D  1:W 32:L 48:W 40:L  6:D
40. Ruben Ferreira,       S12     16:W 14:D  4:W 15:L 39:W  2:W
41. Rui Pedro Alves,      S12     17:L 18:W  8:W 19:L  9:L 13:W
42. Tânia Yé,             S10     18:W 17:W 23:W 25:L 14:W 20:W
43. Tatiana Fernandes,    S12     19:L 21:W 10:L  8:L  6:L 18:W
44. Tiago Cardoso,        S12     20:L 22:L 28:W 12:W 13:W 17:L
45. Tiago Lopes,          S10     21:W 19:L 12:W 29:W 20:L 10:L
46. Tiago Ribeiro,        S12     22:W 20:L 16:L 27:W 10:L 29:W
47. Tiago Silva,          S14     23:L 28:W 13:W 17:L 16:W 34:W
48. Vera Lúcia Lopes,     S18     24:L 29:D 18:W 39:L 34:L 27:L
49. Virginia das Dores,   S08       :W 23:L 17:L 13:L 12:L 21:L
50. Débora Martins,       S08       :  31:L 33:L 18:L 21:L 11:L
 

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D