09
Nov08
2º Open do Benfica-classificação Sub 16, Sub 18 e SUB 20
evpa
SUB 16
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
1 | JORGE JOÃO FERREIRA | 1950 | GDDF/Matosinhos | 6½ | 32 |
7 | RAFAEL TEIXEIRA | 1730 | C.A.Mirandela | 5½ | 29 |
15 | JOÃO CARLOS COSTA | 1612 | Amigos de Urgeses | 5 | 31½ |
20 | MARTA ALVES | 1242 | Moto Clube do Porto/ALPI | 5 | 26 |
25 | CARLOS MACHADO | 1534 | Amigos de Urgeses | 4½ | 28 |
26 | JOSÉ CATARRO | 1482 | Inst. Pedro Hispano/Soure | 4 | 31½ |
31 | HUGO MOREIRA | 1399 | N.X. Sto. Tirso | 4 | 28 |
44 | VÍTOR VAZ | 1377 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 4 | 24½ |
SUB 18
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
11 | RICARDO MARGARIDO | 1781 | GDDF/Matosinhos | 5 | 34½ |
12 | AGNA GABRIEL | 1569 | C.A.Mirandela | 5 | 32 |
16 | NUNO ANDRADE | 1530 | GDDF/Matosinhos | 5 | 31 |
33 | JOÃO MAGALHÃES | 1350 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 4 | 27½ |
37 | SÉRGIO PENA | 1350 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 4 | 26½ |
SUB 20
Rank | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
4 | ANA CAT. LIBÓRIO | 1719 | C.X. Vila Flor | 6 | 29 |
13 | LUCAS SILVA | 1811 | GDDF/Matosinhos | 5 | 31½ |
32 | DIOGO VAZ | 1331 | Casa do Benfica/V.P.Aguia | 4 | 28 |
42 | LUÍS MELRO | 1450 | Casa do Benfica/V.P.Agui | 4 | 24½ |