Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

10
Nov08

2º Open do Benfica-Crosse table do 53º lugar ao 78º

evpa

 

53 DAVID DIAS 1309 80 b 1 51 w ½ 54 b 0 48 w 0 85 b 1 65 w 1 36 b 0
54 JORGE MIG. DIAS 1313 106 w 1 27 b ½ 53 w 1 17 b 0 51 b 0 43 w 0 84 b 1
55 CLÁUDIA ALVES 1284 72 b 1 26 w 0 87 b 1 29 w 0 45 b 0 73 w 1 57 b ½
56 BEATRIZ SANTOS 1150 15 w 0 94 b 1 38 w 0 101 b 1 33 w 0 52 b ½ 82 w 1
57 LUCAS MONTEIRO 1100 19 w 0 60 b 0 97 w 1 63 b 0 87 w 1 83 b 1 55 w ½
58 RUI ABREU 1231 3 w 0 101 b 1 47 w 1 38 b 1 8 b 0 22 w 0 48 b 0 3
59 LUÍS MANUEL DIAS 1338 97 w 1 68 b 1 4 w 0 25 b 0 76 w 1 19 b 0 49 w 0 3
60 RICARDO RODRIGUES 1250 2 b 0 57 w 1 72 b 1 36 w 0 77 b 1 31 w 0 45 b 0 3
61 ANA FILIPA CUNHA 1200 13 b 0 95 w 1 48 b 1 31 w 0 22 b 0 79 w 1 47 b 0 3
62 RUI GONÇALVES 1200 4 w 0 100 b 1 19 w 0 86 b 1 44 w 1 34 b 0 42 w 0 3
63 NUNO OLIVEIRA 1200 7 b 0 92 w 1 36 b 0 57 w 1 48 b 0 78 w 1 40 b 0 3
64 DIOGO LEMOS 1150 14 b 0 96 w 1 22 b 0 92 w 1 84 b 1 41 w 0 50 b 0 3
65 ANA RITA PINTO 1225 1 b 0 77 w 1 29 b 0 81 w 1 42 w 0 53 b 0 86 w 1 3
66 ALEXANDRA VAZ 1200 5 w 0 52 b 0 82 w 1 88 b 1 35 w 0 75 b 1 30 w 0 3
67 CÁTIA VALADARES 1200 11 w 0 93 b 1 42 w 0 75 b 1 38 w 0 88 b 1 35 w 0 3
68 RUI S. FERREIRA 1530 69 b 1 59 w 0 20 b 0 51 w 0 90 b 1 74 w 1 43 b 0 3
69 JORGE COSTA 1150 68 w 0 98 b 1 21 w 0 47 b 0 82 w 1 44 b 0 89 w 1 3
70 JOANA FREITAS 1150 16 b 0 80 w 1 40 b 0 72 w 0 92 b 1 47 w 0 94 b 1 3
71 ANA LOURENÇO 1150 24 w 0 89 b 1 35 w 0 99 b 1 21 w 0 86 b 1 44 w 0 3
72 PAULO PEDROSO 1050 55 w 0 88 b 1 60 w 0 70 b 1 23 w 0 99 b 1 46 w 0 3
73 ELSA DIAS 1150 25 w 0 97 b 1 44 w 0 87 b 1 32 w 0 55 b 0 93 w 1 3
74 DANIELA PINHEIRO 1150 12 w 0 103 b 1 34 w 0 93 b 1 46 w 0 68 b 0 95 w 1 3
75 ANA SOFIA PACHECO 1100 26 b 0 85 w 1 37 b 0 67 w 0 94 b 1 66 w 0 91 b 1 3
76 CARLOS VIEIRA 1150 18 b 0 104 w 1 41 b 0 95 w 1 59 b 0 77 w 0 92 b 1 3
77 RENATO MORAIS 1100 38 w 0 65 b 0 102 w 1 83 b 1 60 w 0 76 b 1 52 w 0 3
78 DULCE DUARTE 1100 28 w 0 105 b 1 32 w 0 43 b 0 93 w 1 63 b 0 96 w 1 3

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D