Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

10
Nov08

2º Open do Benfica-Crosse table do 27º lugar ao 52º

evpa

 

27 PAULO MOURÃO 1500 45 b 1 54 w ½ 51 b 1 7 w 0 47 b 1 6 w 0 39 b ½ 4
28 ANÍBAL NOGUEIRA 1452 78 b 1 50 w 1 6 b 0 37 w 0 43 b 1 40 w 1 23 b 0 4
29 JOAQUIM MACHADO 1438 99 w 1 3 b 0 65 w 1 55 b 1 4 w 0 46 b 1 21 w 0 4
30 JOÃO DAN. RIBEIRO 1452 81 w 1 10 b 0 43 w 1 23 b 1 7 b 0 33 w 0 66 b 1 4
31 HUGO MOREIRA 1399 93 w 1 4 b 0 49 w 1 61 b 1 17 w 0 60 b 1 15 w 0 4
32 DIOGO VAZ 1331 98 - + 16 w 0 78 b 1 8 w 0 73 b 1 48 w 1 14 b 0 4
33 JOÃO MAGALHÃES 1350 87 b 1 18 w 0 79 b 1 16 w 0 56 b 1 30 b 1 12 w 0 4
34 LUÍS MONTEIRO 1395 95 b 1 7 w 0 74 b 1 45 w 1 14 b 0 62 w 1 16 b 0 4
35 JOANA BRANCO 1423 90 b 1 1 w 0 71 b 1 20 w 0 66 b 1 23 w 0 67 b 1 4
36 MÁRIO FERNANDES 1421 52 w 1 11 b 0 63 w 1 60 b 1 24 w 0 20 b 0 53 w 1 4
37 SÉRGIO PENA 1350 103 w 1 25 b 0 75 w 1 28 b 1 12 w 0 42 b 1 19 w 0 4
38 TIAGO CORDEIRO 1415 77 b 1 13 w 0 56 b 1 58 w 0 67 b 1 50 w 1 18 b 0 4
39 MIGUEL MARTINS 1328 102 w 1 47 b 1 24 w 0 42 b 1 25 w ½ 26 b 0 27 w ½ 4
40 JOÃO GONÇALVES 1354 94 w 1 12 b 0 70 w 1 15 b 0 49 w 1 28 b 0 63 w 1 4
41 RUI RASTEIRO 1395 100 w 1 24 b 0 76 w 1 52 b 1 15 w 0 64 b 1 17 w 0 4
42 LUÍS MELRO 1450 86 b 1 2 w 0 67 b 1 39 w 0 65 b 1 37 w 0 62 b 1 4
43 BERNARDO G. CARVALHO 1241 9 b 0 90 w 1 30 b 0 78 w 1 28 w 0 54 b 1 68 w 1 4
44 VÍTOR VAZ 1377 92 b 1 6 w 0 73 b 1 18 w 0 62 b 0 69 w 1 71 b 1 4
45 SÓNIA PINTO 1110 27 w 0 106 b 1 46 w 1 34 b 0 55 w 1 21 b 0 60 w 1 4
46 TOMÁS MARTINS 1350 104 b 1 14 w 0 45 b 0 79 w 1 74 b 1 29 w 0 72 b 1 4
47 MANUEL PEDROSO 1500 79 b 1 39 w 0 58 b 0 69 w 1 27 w 0 70 b 1 61 w 1 4
48 PEDRO FERREIRA 1432 101 w 1 5 b 0 61 w 0 53 b 1 63 w 1 32 b 0 58 w 1 4
49 JOSÉ MIG. MESQUITA 1173 6 b 0 91 w 1 31 b 0 90 w 1 40 b 0 81 w 1 59 b 1 4
50 CARLOS VICENTE 1299 105 w 1 28 b 0 86 w 1 19 b 0 52 w 1 38 b 0 64 w 1 4
51 MIGUEL TUNA 1500 82 w 1 53 b ½ 27 w 0 68 b 1 54 w 1 25 b 0 20 w 0
52 PEDRO PEDROSO 1100 36 b 0 66 w 1 84 b 1 41 w 0 50 b 0 56 w ½ 77 b 1

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D