Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

22
Jun09

Classificação individual do 5º Open do Granito

evpa
 Andriy Ferents
 
Place  Name                       Feder Loc  Score M-Buch. Buch.   ogr.

   1    Andriy Ferents,            sen   2374 7.5      33.5  43.5   35.5
   2    Diego Del Rio,             sen   2134 7        33.0  44.5   32.0
  3-8   Fábio Barbosa,             sen   2128 6.5      36.0  45.5   33.0
        Marco Viela,               sen   2193 6.5      35.5  46.0   32.5
        Jorge João Ferreira,       s16   2186 6.5      32.5  43.0   31.0
        Armando de Sousa,          sen   2095 6.5      32.0  41.5   31.0
        Volodymyr Ulyanovskyy,     s16   1915 6.5      31.5  41.0   30.5
        Simão Pintor,              s18   1877 6.5      29.0  38.5   30.5
 9-22   Nicholas Lanier,           sen   2150 6        36.0  46.5   31.0
        Viktor Ulyanovskyy,        sen   2271 6        32.5  44.0   32.0
        Miroslav Leskiv,           sen   1899 6        32.5  43.5   30.0
        António Caramez Pereira,   sen   2085 6        32.0  42.5   29.0
        Ighor Kovtun,              sen   2069 6        31.5  43.5   31.0
        Amando Cauchy,             sen   1776 6        31.5  41.5   27.0
        Breixo Dominguez,          s20   1878 6        30.5  41.0   28.0
        Alejandro Piñeiro,         sen   1902 6        29.5  40.0   27.0
        Fernando Nora,             sen   1883 6        29.0  39.0   28.0
        David Martins,             s12   1776 6        28.5  38.5   28.0
        João Vicente,              s14   1739 6        28.0  37.5   27.0
        Jose Alvarez Fernandez,    sen   1966 6        27.5  38.0   29.0
        Paulo de Morais,           sen   1863 6        27.5  38.0   27.0
        João David,                sen   1811 6        27.5  36.0   25.0
 23-29  Manuel Martins,            sen   1907 5.5      33.0  43.0   28.0
        Daniel Quintã,             sen   2063 5.5      33.0  43.0   27.5
        Manuel Alvarez Fernandez,  sen   2050 5.5      31.5  42.0   29.0
        Manuel García Fernández,   sen   1869 5.5      28.5  39.0   25.5
        Ivo Rodrigues Dias,        s12   1474 5.5      26.5  34.0   24.0
        Henish Balu,               s12   1546 5.5      26.0  34.0   25.0
        Paulo Mourão,              sen   1500 5.5      24.0  32.5   23.5
 30-61  Ricardo Margarido,         s18   2010 5        33.0  44.0   28.0
        Miguel Puga Sanchez,       s10   1100 5        32.5  43.0   27.0
        Nuno Martinho,             s16   1827 5        31.5  41.0   25.5
        Emanuel Sousa,             sen   1926 5        31.0  40.5   26.0
        Guilherme Martins,         s12   1533 5        31.0  39.0   26.0
        Pedro Mendes,              s16   1637 5        30.0  39.5   26.0
        Rafael Teixeira,           s16   1730 5        29.5  39.0   26.0
        Nuno Andrade,              s18   1487 5        29.0  37.5   23.0
        José Pedro Miranda,        s18   1517 5        28.0  38.0   24.0
        João Daniel Ribeiro,       s12   1418 5        28.0  37.5   22.0
        João Guedes Carvalho,      sen   1412 5        27.5  36.5   23.0
        Rui M. Silva,              s14   1200 5        27.0  36.0   20.0
        Aníbal Nogueira,           sen   1457 5        27.0  35.0   22.0
        Daniel Alonso,             s14   1200 5        27.0  35.0   20.0
        Inês Geraldes Ferreira,    s16   1250 5        27.0  34.5   24.0
        Fernando Sousa,            sen   1750 5        26.0  36.0   21.0
        João Lima,                 s16   1436 5        26.0  35.0   21.0
        António Manuel Matos,      sen   1500 5        26.0  34.5   23.0
        Leonardo Santos,           s16   1477 5        26.0  34.5   22.0
        Maria Inês Oliveira,       s14   1572 5        25.5  34.5   24.0
        Diogo Vaz,                 s20   1331 5        25.5  32.5   23.0
        Agna Gabriel,              s18   1580 5        25.0  34.0   25.0
        Ricardo Ribeiro,           s16   1572 5        25.0  33.0   24.0
        Carlos Salgado,            sen   1500 5        25.0  33.0   24.0
        Vitor Vaz,                 s16   1377 5        25.0  33.0   22.0
        Diana Nogueira,            s12   1322 5        25.0  31.5   22.0
        Joana Branco,              s12   1423 5        24.0  32.0   21.0
        Joaquim Machado,           sen   1500 5        24.0  32.0   20.0
        José João Catarro,         s16   1482 5        24.0  31.5   22.0
        Sérgio Lapa,               sen   1500 5        23.5  32.5   20.0
        Rui Rasteiro,              s12   1395 5        23.0  31.5   21.0
        Carlos Vicente,            s14   1299 5        21.5  27.0   20.0
 62-68  Paulo Vale,                sen   1709 4.5      29.5  39.0   25.5
        Luís Miguel Silva,         s14   1453 4.5      27.5  36.5   21.5
        Rui Manuel Miranda,        sen   1564 4.5      27.5  36.0   23.5
        Luís Manuel Dias,          s16   1338 4.5      27.0  36.0   21.5
        João Miguel Veloso,        s16   1264 4.5      25.5  32.5   20.5
        Telmo Gomes,               s14   1461 4.5      25.0  34.0   20.5
        João Pedro Gonçalves,      s12   1354 4.5      22.0  30.5   19.0
69-105  Ana Catarina Libório,      s20   1719 4        29.5  38.5   23.0
        Angel Fernandez,           s10   1100 4        29.5  38.5   22.0
        Paulo Afonso,              sen   1635 4        28.5  38.5   22.0
        Miguel Tuna,               sen   1500 4        27.5  37.0   21.0
        Beltran Martin,            s08   1050 4        26.5  36.0   20.0
        Pedro Daniel Ferreira,     s14   1432 4        26.5  35.5   19.0
        Joaquim Almeida Santos,    sen   1500 4        26.5  35.0   21.0
        Luís Rodrigues,            s08   1050 4        25.5  33.5   19.0
        Jorge Miguel Dias,         s16   1313 4        25.5  33.0   21.0
        Mario Bangueses,           s14   1200 4        25.0  34.0   17.0
        Raul Peña,                 s10   1100 4        25.0  33.0   17.0
        David Dias,                s16   1309 4        25.0  31.5   21.0
        Vitor Esteves,             s16   1250 4        24.0  33.0   17.0
        Pedro Pedroso,             s10   1100 4        24.0  32.0   18.0
        Paulo Pedroso,             s08   1050 4        24.0  32.0   18.0
        João Magalhães,            s18   1350 4        24.0  31.0   20.0
        Tomás Martins,             s08   1350 4        24.0  31.0   20.0
        Manuel Gouveia,            s14   1200 4        24.0  31.0   16.0
        Tânia Monteiro,            s12   1150 4        24.0  30.5   14.0
        Hugo Moreira,              s16   1399 4        23.5  32.5   20.0
        Ana Filipa Cunha,          s14   1200 4        23.0  32.0   17.0
        Hugo Afonso Martins,       s12   1177 4        23.0  31.0   17.0
        Manuel Pedroso,            sen   1500 4        22.5  31.0   19.0
        Carlos Feijoo,             s12   1150 4        22.5  29.5   15.0
        Hugo Rodrigues,            sen   1500 4        22.0  32.5   19.0
        Xavier Acevedo,            s14   1200 4        22.0  30.5   16.0
        Luís Miguel Monteiro,      s14   1395 4        22.0  30.0   19.0
        Carlos Amado,              s14   1327 4        22.0  30.0   18.0
        António Vidal Fernandes,   s12   1248 4        22.0  30.0   15.0
        Rui Pedro Gonçalves,       s14   1200 4        21.5  29.5   16.0
        Nerea Otero,               s10   1100 4        21.0  29.0   13.0
        Rodrigo Freitas,           s16   1250 4        20.5  28.5   15.0
        Paulo Monteiro,            s18   1350 4        20.5  27.5   16.0
        Cristiano Rodrigues,       s14   1200 4        19.5  27.0   14.0
        Duarte Ávila Santos,       s08   1050 4        18.5  25.0   12.0
        Marcelo Pereira,           s12   1150 4        18.0  24.5   13.0
        Jose Carlos Irala,         s08   1050 4        17.0  23.0   11.0
106-117 Diogo Lemos,               s12   1150 3.5      28.5  38.0   18.5
        Nuno Miguel Silva,         s16   1250 3.5      28.0  36.0   19.5
        Joaquim Pereira,           s14   1200 3.5      26.5  34.0   18.5
        Nuno Oliveira,             s14   1200 3.5      25.0  33.0   15.5
        João Mendes,               s12   1150 3.5      24.0  30.5   16.0
        Alberto Feijoo,            s10   1100 3.5      23.0  30.5   14.0
        Juliana Chiu,              sen   1500 3.5      21.5  28.5   16.0
        Alexandra Vaz,             s14   1200 3.5      21.0  29.5   13.0
        Anxo García Arcos,         s10   1100 3.5      21.0  29.0   14.0
        Daniela Pinheiro,          s12   1150 3.5      21.0  28.0   13.0
        Joana Machado,             s08   1050 3.5      16.5  21.5   11.0
        Miguel Santos,             s12   1150 3.5      15.5  22.0   10.0
118-146 Sónia Pinto,               s10   1267 3        25.5  34.5   19.0
        Fernando Barros,           s12   1150 3        25.5  34.0   15.0
        Luís Melro,                s18   1350 3        24.0  33.0   18.0
        Luís Pinto,                s14   1200 3        24.0  31.5   15.0
        Carlos Vila Pereira,       s10   1100 3        23.5  30.0   14.0
        Nuno Gonçalves,            s12   1150 3        23.5  29.5   15.0
        Cátia Valadares,           s14   1200 3        23.0  31.5   16.0
        Tiago Ferreira,            s12   1150 3        23.0  29.0   11.0
        Mariana Monteiro,          s12   1150 3        22.5  30.0   14.0
        Diogo Ramos,               s12   1150 3        22.5  29.5   15.0
        Rodrigo Cordeiro,          s12   1150 3        22.0  29.0   12.0
        Sandra Caiña Lopez,        s10   1100 3        21.5  29.5   14.0
        Lucas Monteiro,            s10   1100 3        21.5  28.0   13.0
        Beatriz Rasteiro,          s08   1050 3        21.0  29.0   14.0
        Gonçalo Costa,             s12   1150 3        21.0  27.5   12.0
        Alexandre Rodrigues,       s12   1150 3        20.5  29.0   10.0
        Anxo Rodriguez,            s12   1150 3        20.5  27.5   14.0
        Pedro Pereira,             s16   1250 3        20.0  29.0   12.0
        Patrik Pires,              s12   1150 3        19.5  26.5   12.0
        Joana Campizes,            s12   1150 3        19.5  26.0   13.0
        Carlos Matos,              s10   1100 3        19.5  24.5   12.0
        Maria Inês Freitas,        s08   1050 3        19.0  25.5   13.0
        Tânia Yé,                  s08   1050 3        19.0  25.0   14.0
        Mario Fernandez,           s10   1100 3        19.0  25.0    9.0
        Joana Freitas,             s12   1150 3        19.0  25.0    8.0
        Miguel Paramo,             s14   1200 3        18.0  26.0   10.0
        Elsa Dias,                 s12   1150 3        18.0  24.5   10.0
        Mário Varela,              s14   1200 3        17.5  24.5   12.0
        Celia Rodriguez,           s10   1100 3        17.5  24.0   12.0
147-152 Xiana García Arcos,        s10   1100 2.5      23.0  30.0   12.0
        Sergio Rodriguez,          s10   1100 2.5      22.0  29.5   11.0
        Miguel Novoa,              s08   1050 2.5      20.0  26.5    9.0
        Débora Jesus,              s10   1100 2.5      18.5  25.5   10.0
        Andreia Alves,             s10   1100 2.5      18.0  23.0    9.0
        Miguel Girão,              s12   1150 2.5      17.0  23.5   10.0
153-167 Érica Santos,              s10   1100 2        23.5  30.5   10.0
        Verónica Pinheiro,         s10   1100 2        21.5  27.0    9.0
        Ivan Teixeira,             s12   1050 2        21.0  28.5   13.0
        Dulce Duarte,              s10   1100 2        20.0  26.5    9.0
        Pedro Miguel Jorge,        s10   1100 2        19.5  26.5    9.0
        Ana Machado,               s08   1050 2        19.0  24.5    5.0
        Bruno Alves,               s14   1200 2        18.5  27.0   11.0
        Marcelo Topete,            s10   1100 2        18.5  25.0    8.0
        Evencio Dieguez,           s10   1100 2        18.5  25.0    7.0
        Francisco Duarte,          s10   1100 2        18.5  24.5    8.0
        Jorge Carvalho,            s10   1100 2        18.5  24.5    8.0
        Jorge Fernandes,           s08   1050 2        17.0  23.0    6.0
        Vânia Moreira,             s12   1150 2        17.0  22.5    6.5
        Juliana Lameirão,          s08   1050 2        15.5  21.5    6.0
        Joana Vidal Fernandes,     s10   1100 2        14.0  19.5    7.0
168-171 Daniel Monteiro,           s08   1050 1.5      18.0  23.5    4.5
        João Pedro Ribeiro,        s08   1050 1.5      14.5  20.0    5.0
        Carlos Vieira,             s12   1150 1.5      14.5  19.0    3.5
        Daniela Vieira,            s08   1050 1.5      14.0  19.5    3.5
  172   Francisco Lameirão,        s08   1050 1        17.0  23.5    3.0
  173   Ana Carolina Branco,       s08   1050 0.5      13.5  19.0    2.0
174-178 Renato Rodrigues,          s10   1100 0         9.0   9.0    0.0
        Diogo Silva,               s12   1150 0         5.5   5.5    0.0
        Sónia Raposo,              sen   1500 0         4.5   4.5    0.0
        Mário Vitor Guedes,        sen   1500 0         2.5   2.5    0.0
        Ricardo Amaral,            sen   1330 0         1.5   1.5    0.0

1 comentário

Comentar post

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D