Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

23
Mar10

Classificação individual do Encontro de Pedras Salgadas 2010

evpa

 

   

Lugar Nome                         Esc.  Score M-Buch. Buch. Progr.    

 

 1-2  João Trabulo,               S18   4.5      11.0  18.5   14.5

      Vitor Vaz,                       S16   4.5      10.0  16.5   14.5 

3-10  Sandra Teixeira,         S16   4         10.0  16.5   13.0 

      Ricardo Sousa,               S16   4         10.0  16.5   12.0 

      Hugo Sousa,                  S16   4         10.0  16.0   12.0 

      José Silva,                      S16   4         10.0  15.5   14.0 

      Rafael Trabulo,               S14   4          9.0  16.0   12.0 

      Samir Mehmedov,          S14   4           9.0  14.0   11.0 

      Luís Sousa,                    S16   4           8.0  14.5   12.0 

      David Garrido,                S12   4           7.0  11.5   11.0 

11-23 Hermínio Mesquita,    S14   3           9.0  15.5   12.0 

      Li Yun Zhi,                      S16   3           9.0  15.0   11.0 

      Gonçalo Matos,              S12   3           9.0  13.5    9.0 

      Maria Rodrigues,            S10   3           8.0  14.0   10.0 

      Tânia Monteiro,              S12   3           8.0  13.5    8.0 

      Hugo Rodrigues,            S10   3           8.0  13.5    8.0 

      Paulo Alves,                   S14   3           8.0  13.0   12.0 

      Bryan Batista,                S14   3           8.0  12.5   10.0 

      Sandy Teixeira,              S18   3           7.0  13.0    8.0 

      Bruno Pedroso,              S10   3           7.0  11.5    8.0 

      Bruno Alves,                   S10   3           6.5  11.0    7.0 

      Carlos Ribeiro,                S12   3           6.0  12.0    8.0 

      Leandro Carvalho,          S12   3           5.0   8.5    8.0 

24-38 Pedro Moreira,            S14   2           9.0  15.5    7.0 

      João Correia,                  S10   2           9.0  13.5    8.0 

      David Pereira,                 S14   2           8.0  13.0    5.0 

      Henrique Gomes,            S12   2           8.0  12.5    7.0 

      Mónica Carneiro,             S10   2           7.5  13.0    6.0 

      Guillermino Amorim,         S10   2           7.5  12.0    5.0 

      Marisa Frade,                  S14   2            7.0  11.5    7.5 

      Mariana Pinto,                 S08   2           7.0  11.5    7.5 

      Bruna Gomes,                  S10   2           7.0  11.5    7.0 

      Carlos Fontes,                 S10   2           7.0  11.5    6.0 

      João Boto,                       S14   2           6.0  11.0    5.0 

      Ana Santos,                    S08   2           6.0   9.5    5.0 

      Alexandre Vital,               S08   2           5.5   9.0    3.0 

      Raquel Guimarães,          S10   2           4.5   8.0    3.0  

      Carolina Ferreira,            S10   2           3.5   8.0    4.0  

39-41 Paulo Bota,                 S14   1.5        7.0  11.5    5.5  

      Tiago Lopes,                   S08   1.5        6.5  10.0    5.5  

      Cristina Vital,                  S14   1.5        6.0  10.0    3.5  

42-46 Tânia Yé,                    S08   1           8.5  14.5    4.0  

      Diogo Lopes,                  S08   1           7.5  12.5    2.0  

      Marco Mesquita,               E     1           7.0  12.0    4.0  

      Filipa Carneiro,               S08   1           6.5  11.5    3.0  

      Catarina Bota,                S08   1           6.5  11.0    1.0  

 47   Andreia Lopes,             S08   0.5        6.0  11.0    0.5 

   

 

 

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D