Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

26
Abr10

Cross Table do Encontro Escolar na Escola Camilo Castelo Branco em Vila Real

evpa

 

No Nome                  esc.       1    2    3    4    5    6  

1  Vítor Vaz,            S16       36:W  4:W 13:W  8:W  7:W  3:W
2  João Trabulo,         S18       31:W 47:W 39:W  9:W  8:W  7:W
3  José António Sousa,   S18       19:W 29:W 11:W  6:W 15:W  1:L
4  Hermínio Mesquita,    S14       22:W  1:L 23:W 19:W 14:W 16:W
5  Sérgio Peixoto,       S16       40:W 43:W  8:L 24:W 25:W 10:W
6  Domingos Afonso,      S16       16:D 26:W 33:W  3:L 31:W 17:W
7  Nino Cantale,         S18       24:W 32:W 10:W 11:W  1:L  2:L
8  Luís Sousa,           S16       41:W 34:W  5:W  1:L  2:L 23:W
9  Tânia Yé,             S08        0:W 15:W 14:W  2:L 10:L 25:W
10 Li Yun Zhi,           S16       46:W 20:W  7:L 12:W  9:W  5:L
11 Samir Mehmedov,       S14       42:W 33:W  3:L  7:L 13:W 21:W
12 Bryan Batista,        S14       17:W 14:L 29:W 10:L 32:W 30:W
13 Sandra Teixeira,      S16       18:W 44:W  1:L 32:W 11:L 22:W
14 David Batista,        S18       38:W 12:W  9:L 34:W  4:L 19:W
15 Ricardo Sousa,        S16       49:W  9:L 41:W 21:W  3:L 20:W
16 Gonçalo Matos,        S12        6:D 27:W 17:L 40:W 18:W  4:L
17 Hugo Sousa,           S16       12:L 46:W 16:W 31:D 39:W  6:L
18 Carlos Ribeiro,       S12       13:L 35:D 26:W 47:W 16:L 31:W
19 David Garrido,        S12        3:L 48:W 47:W  4:L 35:W 14:L
20 João Boto,            S14       30:W 10:L 25:L 29:W 44:W 15:L
21 Tânia Monteiro,       S12       39:L 28:W 44:W 15:L 24:W 11:L
22 Mariana Pinto,        S08        4:L 31:L 48:W 28:W 36:W 13:L
23 David Pereira,        S14       35:W 39:L  4:L 33:W 34:W  8:L
24 Marisa Frade,         S14        7:L 37:W 49:W  5:L 21:L 39:W
25 Tatiana Lopes,        S14       33:L 42:W 20:W 39:W  5:L  9:L
26 Diogo Asseiro,        S14       27:D  6:L 18:L 37:D 43:W 45:W
27 Ana Rita Santos,      S08       26:D 16:L 28:L 49:W 40:W 33:D
28 Bruno Afonso,         S16       43:L 21:L 27:W 22:L 48:W 44:W
29 Jorge Azevedo,        S14       48:W  3:L 12:L 20:L 50:W 41:W
30 Vidal Pires,          S16       20:L 49:L 42:W 46:W 41:W 12:L
31 Telmo Afonso,         S14        2:L 22:W 45:W 17:D  6:L 18:L
32 Gabriel Neto,         S14       37:W  7:L 38:W 13:L 12:L 36:D
33 Luís Pereira,         S20       25:W 11:L  6:L 23:L 46:W 27:D
34 Nélio Gomes,          S14       50:W  8:L 43:W 14:L 23:L 35:D
35 Sandy Teixeira,       S18       23:L 18:D 40:D 38:W 19:L 34:D
36 Pedro Almeida,        S14        1:L 40:L 37:W 43:W 22:L 32:D
37 Ana Beatriz Machado,  S08       32:L 24:L 36:L 26:D 42:W 49:W
38 Paulo Bota,           S14       14:L 50:W 32:L 35:L 49:W 40:D
39 Pedro Pires,          S16       21:W 23:W  2:L 25:L 17:L 24:L
40 Bruno Alves,          S10        5:L 36:W 35:D 16:L 27:L 38:D
41 Cristina Vital,       S14        8:L 51:W 15:L 45:W 30:L 29:L
42 Alexandre Vital,      S08       11:L 25:L 30:L 51:W 37:L  0:W
43 Joel Alves,           S12       28:W  5:L 34:L 36:L 26:L 51:W
44 Nuno Batateiro,       S14       45:W 13:L 21:L 50:W 20:L 28:L
45 Catarina Bota,        S08       44:L  0:W 31:L 41:L 47:W 26:L
46 Leandro Carvalho,     S12       10:L 17:L 51:W 30:L 33:L 50:W
47 Joana Alves,          S14       51:W  2:L 19:L 18:L 45:L 48:W
48 Tiago Lopes,          S08       29:L 19:L 22:L  0:W 28:L 47:L
49 Guillermino Amorim,   S10       15:L 30:W 24:L 27:L 38:L 37:L
50 Andreia Lopes,        S08       34:L 38:L  0:W 44:L 29:L 46:L
51 Marco Mesquita,       E         47:L 41:L 46:L 42:L  0:W 43:L

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D