14
Jan12
Cross Table e classificação coletiva do Encontro da Escola Nadir Afonso
evpa
Cross Table
No Nome 1 2 3 4 5 6
1. Joel Alves, 23:W 16:W 7:W 5:W 2:W 3:W
2. Luis Santos, 24:W 17:W 9:W 42:W 1:L 30:W
3. Hugo Fernandes, 25:W 21:W 8:W 6:W 5:W 1:L
4. Henrique Gomes, 26:W 34:L 19:W 21:W 13:L 17:W
5. Bruna Gomes, 27:W 22:W 15:W 1:L 3:L 20:W
6. Jorge Rodrigues, 28:W 36:W 34:W 3:L 30:L 10:W
7. Tânia Yé, 29:W 33:W 1:L 23:W 35:L 39:W
8. António Pereira, 30:W 40:W 3:L 25:W 42:W 13:D
9. Mariana Pinto, 31:W 35:W 2:L 30:L 19:W 21:L
10. Maria Inês Pereira, 32:W 42:L 26:W 34:W 40:D 6:L
11. Alexandre Silva, 33:L 41:L 29:L 32:W 31:W 27:L
12. Ana Portela, 34:L 19:L 31:D 28:W 39:L 45:L
13. Ana Rita Santos, 35:L 29:W 27:W 15:W 4:W 8:D
14. Bruno Dias, 36:L 28:W 30:L 19:W 43:W 25:D
15. Carlos Fontes, 37:W 45:W 5:L 13:L 24:W 42:L
16. Cátia Cardoso, 38:W 1:L 33:D 40:L 45:W 41:W
17. Duarte Cunha, 39:W 2:L 35:L 27:W 41:W 4:L
18. Elisabete Gonçalves, 40:L 30:L 32:W 29:W 25:L 36:W
19. Francisco Rodrigues, 41:D 12:W 4:L 14:L 9:L 34:W
20. Gabriel Jesus, 42:L 31:W 36:L 37:W 26:W 5:L
21. Gonçalo Alves, 43:W 3:L 37:W 4:L 34:W 9:W
22. Guilherme Pinto, 44:W 5:L 40:L 39:L 33:L 38:W
23. Guillermino Amorim, 1:L 32:W 44:W 7:L 36:W 33:W
24. João Coelho, 2:L 37:L 38:W 43:W 15:L 29:W
25. João Gonçalves, 3:L 38:W 45:W 8:L 18:W 14:D
26. João Paulo Sousa, 4:L 39:W 10:L 44:W 20:L 37:W
27. José Felix, 5:L 43:W 13:L 17:L 38:W 11:W
28. Lara Monteiro, 6:L 14:L 39:L 12:L 37:L :W
29. Leandro Feliciano, 7:L 13:L 11:W 18:L 44:W 24:L
30. Li Yunzhi, 8:L 18:W 14:W 9:W 6:W 2:L
31. Maria João Alves, 9:L 20:L 12:D 45:D 11:L 43:L
32. Marta Sousa, 10:L 23:L 18:L 11:L :W 44:W
33. Nuno Pinto, 11:W 7:L 16:D 41:L 22:W 23:L
34. Rafael Silva, 12:W 4:W 6:L 10:L 21:L 19:L
35. Ruben Ferreira, 13:W 9:L 17:W 36:W 7:W 40:W
36. Rui Pedro Alves, 14:W 6:L 20:W 35:L 23:L 18:L
37. Sara Pinto, 15:L 24:W 21:L 20:L 28:W 26:L
38. Tatiana Fernandes, 16:L 25:L 24:L :W 27:L 22:L
39. Tiago Cardoso, 17:L 26:L 28:W 22:W 12:W 7:L
40. Tiago Lopes, 18:W 8:L 22:W 16:W 10:D 35:L
41. Tiago Ribeiro, 19:D 11:W 42:L 33:W 17:L 16:L
42. Tiago Silva, 20:W 10:W 41:W 2:L 8:L 15:W
43. Vera Lucia, 21:L 27:L :W 24:L 14:L 31:W
44. Virginia Pinto, 22:L :W 23:L 26:L 29:L 32:L
45. Catarina Bota, :W 15:L 25:L 31:D 16:L 12:W
Pódios
Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 18
Classificação coletiva
1 PEDRAS SALGADAS 20
2 NADIR AFONSO - CHAVES 17
3 SANTA MARTA PENAGUIÃO 15