Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

26
Abr10

Cross Table do Encontro Escolar na Escola Camilo Castelo Branco em Vila Real

evpa

 

No Nome                  esc.       1    2    3    4    5    6  

1  Vítor Vaz,            S16       36:W  4:W 13:W  8:W  7:W  3:W
2  João Trabulo,         S18       31:W 47:W 39:W  9:W  8:W  7:W
3  José António Sousa,   S18       19:W 29:W 11:W  6:W 15:W  1:L
4  Hermínio Mesquita,    S14       22:W  1:L 23:W 19:W 14:W 16:W
5  Sérgio Peixoto,       S16       40:W 43:W  8:L 24:W 25:W 10:W
6  Domingos Afonso,      S16       16:D 26:W 33:W  3:L 31:W 17:W
7  Nino Cantale,         S18       24:W 32:W 10:W 11:W  1:L  2:L
8  Luís Sousa,           S16       41:W 34:W  5:W  1:L  2:L 23:W
9  Tânia Yé,             S08        0:W 15:W 14:W  2:L 10:L 25:W
10 Li Yun Zhi,           S16       46:W 20:W  7:L 12:W  9:W  5:L
11 Samir Mehmedov,       S14       42:W 33:W  3:L  7:L 13:W 21:W
12 Bryan Batista,        S14       17:W 14:L 29:W 10:L 32:W 30:W
13 Sandra Teixeira,      S16       18:W 44:W  1:L 32:W 11:L 22:W
14 David Batista,        S18       38:W 12:W  9:L 34:W  4:L 19:W
15 Ricardo Sousa,        S16       49:W  9:L 41:W 21:W  3:L 20:W
16 Gonçalo Matos,        S12        6:D 27:W 17:L 40:W 18:W  4:L
17 Hugo Sousa,           S16       12:L 46:W 16:W 31:D 39:W  6:L
18 Carlos Ribeiro,       S12       13:L 35:D 26:W 47:W 16:L 31:W
19 David Garrido,        S12        3:L 48:W 47:W  4:L 35:W 14:L
20 João Boto,            S14       30:W 10:L 25:L 29:W 44:W 15:L
21 Tânia Monteiro,       S12       39:L 28:W 44:W 15:L 24:W 11:L
22 Mariana Pinto,        S08        4:L 31:L 48:W 28:W 36:W 13:L
23 David Pereira,        S14       35:W 39:L  4:L 33:W 34:W  8:L
24 Marisa Frade,         S14        7:L 37:W 49:W  5:L 21:L 39:W
25 Tatiana Lopes,        S14       33:L 42:W 20:W 39:W  5:L  9:L
26 Diogo Asseiro,        S14       27:D  6:L 18:L 37:D 43:W 45:W
27 Ana Rita Santos,      S08       26:D 16:L 28:L 49:W 40:W 33:D
28 Bruno Afonso,         S16       43:L 21:L 27:W 22:L 48:W 44:W
29 Jorge Azevedo,        S14       48:W  3:L 12:L 20:L 50:W 41:W
30 Vidal Pires,          S16       20:L 49:L 42:W 46:W 41:W 12:L
31 Telmo Afonso,         S14        2:L 22:W 45:W 17:D  6:L 18:L
32 Gabriel Neto,         S14       37:W  7:L 38:W 13:L 12:L 36:D
33 Luís Pereira,         S20       25:W 11:L  6:L 23:L 46:W 27:D
34 Nélio Gomes,          S14       50:W  8:L 43:W 14:L 23:L 35:D
35 Sandy Teixeira,       S18       23:L 18:D 40:D 38:W 19:L 34:D
36 Pedro Almeida,        S14        1:L 40:L 37:W 43:W 22:L 32:D
37 Ana Beatriz Machado,  S08       32:L 24:L 36:L 26:D 42:W 49:W
38 Paulo Bota,           S14       14:L 50:W 32:L 35:L 49:W 40:D
39 Pedro Pires,          S16       21:W 23:W  2:L 25:L 17:L 24:L
40 Bruno Alves,          S10        5:L 36:W 35:D 16:L 27:L 38:D
41 Cristina Vital,       S14        8:L 51:W 15:L 45:W 30:L 29:L
42 Alexandre Vital,      S08       11:L 25:L 30:L 51:W 37:L  0:W
43 Joel Alves,           S12       28:W  5:L 34:L 36:L 26:L 51:W
44 Nuno Batateiro,       S14       45:W 13:L 21:L 50:W 20:L 28:L
45 Catarina Bota,        S08       44:L  0:W 31:L 41:L 47:W 26:L
46 Leandro Carvalho,     S12       10:L 17:L 51:W 30:L 33:L 50:W
47 Joana Alves,          S14       51:W  2:L 19:L 18:L 45:L 48:W
48 Tiago Lopes,          S08       29:L 19:L 22:L  0:W 28:L 47:L
49 Guillermino Amorim,   S10       15:L 30:W 24:L 27:L 38:L 37:L
50 Andreia Lopes,        S08       34:L 38:L  0:W 44:L 29:L 46:L
51 Marco Mesquita,       E         47:L 41:L 46:L 42:L  0:W 43:L
24
Mar10

João Trabulo (Foz Côa) vence Encontro 2010 de Pedras Salgadas em igualdade pontual com Vitor Vaz (Vila Pouca de Aguiar)

evpa

 

Na manhã de sábado, dia 20 de Março de 2010, na Escola de Pedras Salgadas realizou-se o 2º dos 3 Encontros do Desporto Escolar que este ano lectivo se disputam no Distrito de Vila Real. O 1º torneio tinha decorrido no mês de Fevereiro em Santa Marta de Penaguião.

O Encontro de Xadrez de Pedras Salgadas teve 5 jornadas jogadas no ritmo semi-rápido de 12 minutos por jogador reunindo 47 alunos dos Agrupamentos de Pedras Salgadas, Foz Côa e Santa Marta de Penaguião, com 30 deles a pertencerem à escola organizadora. Os alunos do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar jogaram integrados no Agrupamento de Pedras Salgadas, Escola de Referência Desportiva nesta modalidade.

João Trabulo e Vitor Vaz ambos com 4 vitórias e 1 empate terminaram empatados em 1º lugar com 4.5 pontos, com os critérios de desempate a favorecerem João Trabulo. Na 3ª posição com 4 pontos classificou-se Sandra Teixeira de Santa Marta de Penaguião.

O Encontro premiou ainda os vencedores de vários escalões, prémios esses entregues pelo Director e pelo coordenador do Desporto Escolar do Agrupamento de Pedras Salgadas. No final seguiu-se na cantina escolar o almoço convívio para todos os participantes.

 

João Trabulo

 

Os sub 16

 

Os sub 14

 

Os sub 12

 

Os sub 10

 

Os sub 8

 

Os do Concelho

23
Mar10

Classificação individual do Encontro de Pedras Salgadas 2010

evpa

 

   

Lugar Nome                         Esc.  Score M-Buch. Buch. Progr.    

 

 1-2  João Trabulo,               S18   4.5      11.0  18.5   14.5

      Vitor Vaz,                       S16   4.5      10.0  16.5   14.5 

3-10  Sandra Teixeira,         S16   4         10.0  16.5   13.0 

      Ricardo Sousa,               S16   4         10.0  16.5   12.0 

      Hugo Sousa,                  S16   4         10.0  16.0   12.0 

      José Silva,                      S16   4         10.0  15.5   14.0 

      Rafael Trabulo,               S14   4          9.0  16.0   12.0 

      Samir Mehmedov,          S14   4           9.0  14.0   11.0 

      Luís Sousa,                    S16   4           8.0  14.5   12.0 

      David Garrido,                S12   4           7.0  11.5   11.0 

11-23 Hermínio Mesquita,    S14   3           9.0  15.5   12.0 

      Li Yun Zhi,                      S16   3           9.0  15.0   11.0 

      Gonçalo Matos,              S12   3           9.0  13.5    9.0 

      Maria Rodrigues,            S10   3           8.0  14.0   10.0 

      Tânia Monteiro,              S12   3           8.0  13.5    8.0 

      Hugo Rodrigues,            S10   3           8.0  13.5    8.0 

      Paulo Alves,                   S14   3           8.0  13.0   12.0 

      Bryan Batista,                S14   3           8.0  12.5   10.0 

      Sandy Teixeira,              S18   3           7.0  13.0    8.0 

      Bruno Pedroso,              S10   3           7.0  11.5    8.0 

      Bruno Alves,                   S10   3           6.5  11.0    7.0 

      Carlos Ribeiro,                S12   3           6.0  12.0    8.0 

      Leandro Carvalho,          S12   3           5.0   8.5    8.0 

24-38 Pedro Moreira,            S14   2           9.0  15.5    7.0 

      João Correia,                  S10   2           9.0  13.5    8.0 

      David Pereira,                 S14   2           8.0  13.0    5.0 

      Henrique Gomes,            S12   2           8.0  12.5    7.0 

      Mónica Carneiro,             S10   2           7.5  13.0    6.0 

      Guillermino Amorim,         S10   2           7.5  12.0    5.0 

      Marisa Frade,                  S14   2            7.0  11.5    7.5 

      Mariana Pinto,                 S08   2           7.0  11.5    7.5 

      Bruna Gomes,                  S10   2           7.0  11.5    7.0 

      Carlos Fontes,                 S10   2           7.0  11.5    6.0 

      João Boto,                       S14   2           6.0  11.0    5.0 

      Ana Santos,                    S08   2           6.0   9.5    5.0 

      Alexandre Vital,               S08   2           5.5   9.0    3.0 

      Raquel Guimarães,          S10   2           4.5   8.0    3.0  

      Carolina Ferreira,            S10   2           3.5   8.0    4.0  

39-41 Paulo Bota,                 S14   1.5        7.0  11.5    5.5  

      Tiago Lopes,                   S08   1.5        6.5  10.0    5.5  

      Cristina Vital,                  S14   1.5        6.0  10.0    3.5  

42-46 Tânia Yé,                    S08   1           8.5  14.5    4.0  

      Diogo Lopes,                  S08   1           7.5  12.5    2.0  

      Marco Mesquita,               E     1           7.0  12.0    4.0  

      Filipa Carneiro,               S08   1           6.5  11.5    3.0  

      Catarina Bota,                S08   1           6.5  11.0    1.0  

 47   Andreia Lopes,             S08   0.5        6.0  11.0    0.5 

   

 

 

23
Mar10

Cross Table do Encontro de Pedras Salgadas 2010

evpa

 

No  Nome                       Esc.          1        2       3      4      5 

 

1.  Vitor Vaz,                   S16       24:W 16:W  8:W  9:W  2:D

2.  João Trabulo,             S18       25:W 17:W  7:W 13:W  1:D

3.  Sandy Teixeira,          S18       26:L 32:W 45:W 23:L 27:W

4.  Hugo Sousa,              S16       27:W 19:W  9:L 25:W  5:W

5.  José Silva,                  S16       28:W 18:W 10:W 15:W  4:L

6.  Li Yun Zhi,                  S16       29:W 21:W 13:L 27:W 17:L

7.  Luís Sousa,                S16       30:W 20:W  2:L 22:W 15:W

8.  Ricardo Sousa,           S16       31:W 23:W  1:L 33:W 13:W

9.  Sandra Teixeira,         S16       32:W 26:W  4:W  1:L 35:W

10. Rafael Trabulo,          S14       33:W 35:W  5:L 29:W 19:W

11. Cristina Vital,             S14       34:L 36:L 38:W 32:L 14:D

12. David Pereira,            S14       35:L 33:L 37:W 45:W 28:L

13. Hermínio Mesquita,    S14       36:W 34:W  6:W  2:L  8:L

14. Marisa Frade,             S14       37:W 45:D 15:L 35:L 11:D

15. Paulo Alves,               S14       38:W 47:W 14:W  5:L  7:L

16. Pedro Moreira,           S14       39:W  1:L 29:L 31:W 23:L

17. Samir Mehmedov,      S14       40:W  2:L 28:W 26:W  6:W

18. Paulo Bota,                S14       41:W  5:L 33:L 36:L 45:D

19. Bryan Batista,            S14       42:W  4:L 30:W 34:W 10:L

20. Henrique Gomes,       S12       43:W  7:L 35:L 39:W 29:L

21. Leandro Carvalho,     S12       44:W  6:L 34:L 43:W 30:W

22. Carlos Ribeiro,           S12       45:L 37:W 39:W  7:L 32:W

23. David Garrido,            S12      46:W  8:L 36:W  3:W 16:W

24. João Boto,                  S14        1:L 39:L 40:W 44:W 33:L

25. Tânia Monteiro,          S12        2:L 38:W 44:W  4:L 34:W

26. Gonçalo Matos,          S12        3:W  9:L 46:W 17:L 36:W

27. Bruna Gomes,            S10        4:L 40:W 47:W  6:L  3:L

28. Bruno Alves,               S10        5:L 41:W 17:L 46:W 12:W

29. Bruno Pedroso,          S10        6:L 42:W 16:W 10:L 20:W

30. Carlos Fontes,           S10        7:L 43:W 19:L 47:W 21:L

31. Carolina Ferreira,       S10        8:L 44:L 42:W 16:L 43:W

32. Guillermino Amorim,   S10        9:L  3:L 41:W 11:W 22:L

33. Hugo Rodrigues,        S10      10:L 12:W 18:W  8:L 24:W

34. João Correia,              S10     11:W 13:L 21:W 19:L 25:L

35. Maria Rodrigues,        S10      12:W 10:L 20:W 14:W  9:L

36. Mónica Carneiro,        S10      13:L 11:W 23:L 18:W 26:L

37. Raquel Guimarães,    S10       14:L 22:L 12:L 40:W 42:W

38. Alexandre Vital,         S08       15:L 25:L 11:L 41:W 44:W

39. Ana Santos,              S08       16:L 24:W 22:L 20:L 46:W

40. Andreia Lopes,          S08       17:L 27:L 24:L 37:L 47:D

41. Catarina Bota,           S08       18:L 28:L 32:L 38:L   :W

42. Diogo Lopes,             S08       19:L 29:L 31:L   :W 37:L

43. Filipa Carneiro,          S08       20:L 30:L   :W 21:L 31:L

44. Marco Mesquita,          E         21:L 31:W 25:L 24:L 38:L

45. Mariana Pinto,           S08       22:W 14:D  3:L 12:L 18:D

46. Tânia Yé,                   S08       23:L   :W 26:L 28:L 39:L

47. Tiago Lopes,             S08         :W 15:L 27:L 30:L 40:D

 

 

18
Fev10

Vítor Vaz vence o 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

Vitor Vaz iniciou bem a defesa do título distrital escolar

 

Vitor Vaz do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar mas em representação do Agrupamento de Pedras Salgadas foi o vencedor invicto do 1º encontro do Desporto Escolar no ano lectivo de 2009/10 realizado na tarde de 4ª feira, dia 10 de Fevereiro de 2010, no Agrupamento de Santa Marta de Penaguião. A participação de Vitor Vaz deve-se ao facto de o Agrupamento de Pedras Salgadas ser uma escola de referência desportiva, podendo por isso recrutar alunos de outras escolas.

 

Agrupamento de Pedras Salgadas

 

Participaram 32 alunos de 3 agrupamentos neste Encontro que foi disputado em sistema suiço de 5 jornadas, no ritmo semi-rápido. O agrupamento de Santa Marta de Penaguião venceu colectivamente.

 

Agrupamento de Lamego

 

 

 

 

17
Fev10

Classificação individual e colectiva do 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

 

Classificação individual:

Lugar Nome                            Elo  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vitor Vaz,                      1418 5        10.5  17.5   15.0
 2-5  Tiago Gonçalves,                1150 4        10.5  17.5   14.0
      Tiago Carvalho,                 1249 4        10.0  16.0   13.0
      Hermínio Mesquita,              1200 4         8.0  13.5   10.0
      Luís Sousa,                     1311 4         7.0  13.0   12.0
 6-7  Sérgio Peixoto,                 1231 3.5       9.0  14.0   10.5
      José António Sousa,             1254 3.5       8.5  14.5   11.5
8-15  Hugo Sousa,                     1250 3        10.0  16.5   10.0
      Sandra Teixeira,                1234 3         9.0  16.0   12.0
      Li Yunzhi,                      1250 3         8.0  14.0   10.0
      Diogo Pinto,                    1197 3         8.0  14.0    9.0
      Tiago Mesquita,                 1150 3         7.5  13.5    9.0
      Miguel Pinho,                   1200 3         7.5  13.0    8.0
      António Pereira,                1250 3         7.0  12.0   10.0
      João Penela,                    1150 3         7.0  11.0    9.0
16-17 Paul Fontes,                    1200 2.5       7.0  10.5    6.0
      Sandy Teixeira,                 1400 2.5       6.5  11.0    6.0
18-26 Nina Machado,                   1200 2         9.0  14.0    7.0
      José Lourenço,                  1200 2         8.0  13.0    7.0
      David Pereira,                  1200 2         8.0  12.5    7.0
      Christian Xavier,               1150 2         7.5  12.5    7.0
      Marisa Frade,                   1200 2         7.0  12.0    6.0
      Joel Alves,                     1150 2         6.0  11.0    5.0
      Luís David,                     1200 2         5.5   8.5    5.0
      João Monteiro,                  1150 2         5.0   8.5    3.0
      Paulo Bota,                     1200 2         5.0   8.0    4.0
27-31 Leandro Castanheira,            1200 1         7.0  11.0    5.0
      Mariana Nobre,                  1150 1         6.5  12.5    1.0
      Alessio Batina,                 1150 1         6.0  10.0    3.0
      Luís Teixeira,                  1250 1         5.5  11.5    2.0
      João Pereira,                   1150 1         4.0   6.5    2.0
 32   Guilherme Morgado,              1150 0         6.5  11.0    0.0

 

Classificação colectiva: 

Lugar Nome              Pontos
1          S.M.PENAGUIÃO      15.5 
  2   PEDRAS SALGADAS    13   
  3   LAMEGO             11 


17
Fev10

Cross Table do 1º Encontro do Desporto Escolar 2009/10 em Santa Marta de Penaguião

evpa

 

 

No  Nome                             1    2    3    4    5 

 

1.  Vitor Vaz,                      17:W 11:W  7:W 10:W 24:W

2.  Sandy Teixeira,                 18:L 21:W 19:L 20:D 32:W

3.  Luís Sousa,                     19:W 12:W  9:L 13:W 10:W

4.  José António Sousa,             20:W 18:W 24:L 19:W 11:D

5.  António Pereira,                21:W 14:W 10:L 17:L 16:W

6.  Hugo Sousa,                     22:W 24:L 18:W 29:W 17:L

7.  Li Yunzhi,                      23:W 29:W  1:L 22:L 19:W

8.  Luís Teixeira,                  24:L 22:L 26:W 18:-   :

9.  Tiago Carvalho,                 25:W 31:W  3:W 24:L 22:W

10. Sandra Teixeira,                26:W 32:W  5:W  1:L  3:L

11. Sérgio Peixoto,                 27:W  1:L 20:W 31:W  4:D

12. David Pereira,                  28:W  3:L 22:L 21:W 29:L

13. José Lourenço,                  29:L 23:W 25:W  3:L 31:L

14. Leandro Castanheira,            30:W  5:L 29:L 32:L 25:L

15. Luís David,                     31:L 25:L 27:W 23:W 18:L

16. Marisa Frade,                   32:L 26:W 31:L 25:W  5:L

17. Hermínio Mesquita,               1:L 28:W 32:W  5:W  6:W

18. Miguel Pinho,                    2:W  4:L  6:L  8:+ 15:W

19. Nina Machado,                    3:L 30:W  2:W  4:L  7:L

20. Paul Fontes,                     4:L 27:W 11:L  2:D 30:W

21. Paulo Bota,                      5:L  2:L 28:W 12:L 27:W

22. Diogo Pinto,                     6:L  8:W 12:W  7:W  9:L

23. Alessio Batina,                  7:L 13:L 30:W 15:L 26:L

24. Tiago Gonçalves,                 8:W  6:W  4:W  9:W  1:L

25. Joel Alves,                      9:L 15:W 13:L 16:L 14:W

26. João Monteiro,                  10:L 16:L  8:L 28:W 23:W

27. Guilherme Morgado,              11:L 20:L 15:L 30:L 21:L

28. Mariana Nobre,                  12:L 17:L 21:L 26:L   :W

29. João Penela,                    13:W  7:L 14:W  6:L 12:W

30. João Pereira,                   14:L 19:L 23:L 27:W 20:L

31. Tiago Mesquita,                 15:W  9:L 16:W 11:L 13:W

32. Christian Xavier,               16:W 10:L 17:L 14:W  2:L

 

 

01
Mai09

Vitor Vaz vence Encontro nos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

Na tarde do dia 29 de Abril de 2009 realizou-se um Encontro do Desporto Escolar, o último do ano lectivo 2008/09, no Colégio dos Salesianos de Poiares. O aluno do Agrupamento de Vila Pouca de Aguiar Vítor Vaz foi o vencedor registando vitórias nos 5 jogos disputados.

 

 

Vítor Vaz foi o grande dominador dos Encontros do Desporto Escolar neste ano lectivo, ao vencer 4 dos 5 realizados. Venceu na Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral de Vila Real, em Santa Marta de Penaguião, em Vila Pouca de Aguiar e agora nos Salesianos de Poiares, apenas não vencendo o Encontro de Foz Côa.

 

Os vencedores dos escalões em Poiares foram:

 

femininos: Sandra Teixeira (Santa Marta de Penaguião)

 

Sub 12: Rafael Trabulo (Foz Côa)

 

Sub 14: Luís Sousa (Santa Marta de Penaguião)

 

Sub 16: Nino Cantale (Foz Côa)

 

Sub 18: João Trabulo (Foz Côa)

 

Colectivo: Escola de Santa Marta de Penaguião

 

01
Mai09

Classificação do Encontro dos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

Classificação

 

 

Rank Name Rtg Club Pts BH.
1 Vítor Vaz S16 1332 VPA 5 18
2 Nino Cantale S16 1293 VNFC 4 16½
3 João  Trabulo S18 1339 VNFC 4 16
4 Diogo Fontinha S16 1270 CSP 4 16
5 Henrique Gonçalves S16 1263 STM 4 15
6 Luís Sousa S14 1245 STM 4 15
7 António Fernandes S16 1265 STM 4 12½
8 Ricardo Carlos S14 1225 STM 4 12½
9 José Rebelo S16 1261 STM 4 10½
10 José Gouveia S14 1218 STM 4
11 David  Batista S18 1311 VNFC 3 18
12 Rafael  Trabulo S12 1210 VNFC 3 16
13 João Lopes S16 1250 CSP 3 15
14 David Dias S16 1236 VPA 3 15
15 Sérgio Peixoto S14 1213 STM 3 13½
  Ricardo Sousa S14 1210 STM 3 13½
17 Sandra Teixeira S14 1215 STM 3 13½
18 Virgílio Costa S14 1209 MJA 3 13
19 Paulo Martins S16 1231 MJA 3 12
20 Tiago Carvalho S16 1233 STM 3 12
  Pedro Daniel Teixeira S14 1206 STM 3 12
22 Ana Alago S16 1230 VNFC 3 12
23 Luís  Zuada S12 1140 VNFC 3 11½
24 Hugo Vilela S14 1198 MJA 3 10
25 António Pereira S16 1271 STM 14
26 Carlos Gonçalves S16 1241 STM 12½
27 Diogo Pinto S14 1197 STM 11
28 David Garrido S12 1149 VNFC 10½
29 Francisco Sério S12 1160 CSP 2 16½
30 Bryan Frade S12 1162 VNFC 2 15½
31 Daniela Pinheiro S12 1151 VPA 2 14½
32 Helder Teixeira S14 1200 MJA 2 14½
33 Leandro Ferro S14 1217 MJA 2 13
34 Carlos Ribeiro S12 1149 VNFC 2 12
35 Carlos Sousa S14 1182 MJA 2 12
36 Gonçalo Matos S12 1133 VNFC 2 11
37 Nuno Mota S12 1138 CSP 2 11
38 Ruben Afonso S14 1182 CSP 2 11
39 Elsa Dias S12 1142 VPA 2 10½
40 João  Boto S12 1113 VNFC 2 9
41 Milene Eira S12 1150 VPA 2
42 Marco Araújo S14 1184 CSP 12½
43 Carlos Ferreira S12 1140 CSP 10½
44 Hugo Reboredo S12 1150 VPA 10
45 Artur Pinto S12 1134 VNFC 9
46 André Vieira S14 1200 STM 1 12½
47 João Gomes S14 1153 MJA 1 11
48 Luís Rodrigues S12 1146 CSP 1 10½
49 Filipe Leite S12 1113 VPA 1
50 Paulo Ferreira S12 1150 VPA 1
51 Vanessa Ferreira S12 1146 CSP 0 12

 

01
Mai09

Cross Table do Encontro dos Salesianos de Poiares 2009

evpa

 

 

 

Cross Table

 

 

Rank Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 Vítor Vaz S16 32 w 1 8 b 1 6 w 1 4 b 1 3 w 1 5
2 Nino Cantale S16 27 w 1 17 b 1 14 w 1 3 b 0 5 b 1 4
3 João  Trabulo S18 46 b 1 22 w 1 13 b 1 2 w 1 1 b 0 4
4 Diogo Fontinha S16 35 w 1 15 b 1 12 w 1 1 w 0 20 b 1 4
5 Henrique Gonçalves S16 30 w 1 16 b 1 21 w 1 11 b 1 2 w 0 4
6 Luís Sousa S14 31 b 1 29 w 1 1 b 0 12 b 1 11 w 1 4
7 António Fernandes S16 38 b 1 12 w 0 25 w 1 33 b 1 14 w 1 4
8 Ricardo Carlos S14 48 b 1 1 w 0 29 b 1 31 w 1 13 b 1 4
9 José Rebelo S16 29 b 0 42 w 1 46 b 1 17 w 1 18 b 1 4
10 José Gouveia S14 51 w 1 11 b 0 47 w 1 30 b 1 25 w 1 4
11 David  Batista S18 24 b 1 10 w 1 20 b 1 5 w 0 6 b 0 3
12 Rafael  Trabulo S12 37 w 1 7 b 1 4 b 0 6 w 0 29 b 1 3
13 João Lopes S16 47 w 1 18 b 1 3 w 0 15 b 1 8 w 0 3
14 David Dias S16 41 b 1 34 w 1 2 b 0 16 w 1 7 b 0 3
15 Sérgio Peixoto S14 23 b 1 4 w 0 36 b 1 13 w 0 38 b 1 3
  Ricardo Sousa S14 45 b 1 5 w 0 23 b 1 14 b 0 34 w 1 3
17 Sandra Teixeira S14 43 w 1 2 w 0 39 b 1 9 b 0 30 w 1 3
18 Virgílio Costa S14 36 w 1 13 w 0 42 b 1 19 b 1 9 w 0 3
19 Paulo Martins S16 34 b 0 44 w 1 24 b 1 18 w 0 26 b 1 3
20 Tiago Carvalho S16 50 w 1 40 b 1 11 w 0 21 b 1 4 w 0 3
  Pedro Daniel Teixeira S14 49 b 1 26 w 1 5 b 0 20 w 0 31 b 1 3
22 Ana Alago S16 28 w 1 3 b 0 30 w 0 44 b 1 35 w 1 3
23 Luís  Zuada S12 15 w 0 35 b 1 16 w 0 43 b 1 32 w 1 3
24 Hugo Vilela S14 11 w 0 51 b 1 19 w 0 37 b 1 33 w 1 3
25 António Pereira S16 42 b ½ 39 w 1 7 b 0 27 w 1 10 b 0
26 Carlos Gonçalves S16 44 w 1 21 b 0 27 w ½ 28 b 1 19 w 0
27 Diogo Pinto S14 2 b 0 48 w 1 26 b ½ 25 b 0 36 w 1
28 David Garrido S12 22 b 0 32 b ½ 43 w 1 26 w 0 42 b 1
29 Francisco Sério S12 9 w 1 6 b 0 8 w 0 40 b 1 12 w 0 2
30 Bryan Frade S12 5 b 0 45 w 1 22 b 1 10 w 0 17 b 0 2
31 Daniela Pinheiro S12 6 w 0 37 b 1 40 w 1 8 b 0 21 w 0 2
32 Helder Teixeira S14 1 b 0 28 w ½ 38 b ½ 39 w 1 23 b 0 2
33 Leandro Ferro S14 39 b 0 41 w 1 34 b 1 7 w 0 24 b 0 2
34 Carlos Ribeiro S12 19 w 1 14 b 0 33 w 0 46 w 1 16 b 0 2
35 Carlos Sousa S14 4 b 0 23 w 0 48 b 1 45 w 1 22 b 0 2
36 Gonçalo Matos S12 18 b 0 - - 1 15 w 0 47 b 1 27 b 0 2
37 Nuno Mota S12 12 b 0 31 w 0 41 b 1 24 w 0 46 b 1 2
38 Ruben Afonso S14 7 w 0 43 b ½ 32 w ½ 49 b 1 15 w 0 2
39 Elsa Dias S12 33 w 1 25 b 0 17 w 0 32 b 0 47 w 1 2
40 João  Boto S12 - - 1 20 w 0 31 b 0 29 w 0 48 w 1 2
41 Milene Eira S12 14 w 0 33 b 0 37 w 0 51 b 1 49 w 1 2
42 Marco Araújo S14 25 w ½ 9 b 0 18 w 0 50 b 1 28 w 0
43 Carlos Ferreira S12 17 b 0 38 w ½ 28 b 0 23 w 0 51 b 1
44 Hugo Reboredo S12 26 b 0 19 b 0 51 w 1 22 w 0 45 b ½
45 Artur Pinto S12 16 w 0 30 b 0 50 w 1 35 b 0 44 w ½
46 André Vieira S14 3 w 0 50 b 1 9 w 0 34 b 0 37 w 0 1
47 João Gomes S14 13 b 0 49 w 1 10 b 0 36 w 0 39

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D