Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

22
Jun09

Ucraniano Andriy Ferents vence 5º Open do Granito

evpa

 Andriy Ferents

 

O ucraniano Andriy Ferents venceu 5º Open do Granito, sucedendo ao seu compatriota Viktor Ulyanovskyy vencedor em 2008 e ao checo Petr Velicka que triunfou em 2007.

 

 

A competição foi disputada no recinto ao ar livre da Escola E B 2 e 3 de Vila Pouca de Aguiar, no dia 21 de Junho de 2009, em 8 jornadas, no ritmo de 15 minutos por jogador e reuniu quase duas centenas de jogadores, com uma trintena de jogadores espanhóis em representação de 4 clubes da vizinha Galiza, 5 ucranianos e 1 austríaco.

 

 

 

O pódio absoluto foi formado por 3 jogadores de nacionalidade diferente. No 1º lugar ficou o ucraniano Andriy Ferents com 7.5 pontos, no 2º posto o espanhol Diego Del Rio com 7 e na 3ª posição o luso Fábio Barbosa.

 

 

Foram classificadas 26 equipas com os Ferroviários do Barreiro constituída só por ucranianos a vencer colectivamente, em igualdade pontual com o Dias Ferreira de Matosinhos e com mais 1 ponto que os espanhóis Peña Recreativa Ourense.

 

 

Todos os participantes receberam um cubo de granito, rocha que dá o nome ao torneio e à feira que se desenrola na vila em simultâneo. O município quer ser conhecido como capital do granito.

 

Ricardo Amaral

 

Vitorino Ferreira, presidente do Concelho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez, dirigiu a prova. Foram arbitros: Ricardo Amaral (Associação Porto), João Martinho (Associação de Braga) e Lídia Freitas (Associação de Vila Real).

 

 

A entrega dos prémios esteve a cargo do Vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e do Director do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar.

 

Diogo Vaz

 

Diogo Vaz foi o 1º aguiarense com 5 pontos, seguido de Vitor Vaz com os mesmos 5 pontos e de David Dias com 4.

 

22
Jun09

Premiados nos vários escalões no 5º Open do Granito

evpa

Foram premiados os 3 primeiros classificados em cada escalão, recebendo além dum cubo de granito um valor monetário: 20 euros para o 1º, 10 euros para o 2º e 5 euros para o 3º.

 


Sub 8: 1º Beltran Martin (Casa da Xuventude Ourense) 4 pontos; 2º Luís Rodrigues (Amiguinhos Guimarães) 4 e 3º Paulo Pedroso (Moto Clube do Porto) 4.

 

Sub 10: 1º Miguel Puga Sanchez (Casa da Xuventude Ourense) 5 pontos; 2º Angel Fernandez (Casa da Xuventude Ourense) 4 e 3º Raul Peña (Casa da Xuventude Ourense) 4.

 

Sub 12: 1º David Martins (CA Mirandela) 6 pontos; 2º Ivo Rodrigues Dias (Vale de S.Cosme) 5.5 e 3º Henish Balu (Dias Ferreira Matosinhos) 5.5.

 

Sub 14: 1º João Vicente (Moto Clube do Porto) 6 pontos; 2º Rui M. Silva (Dias Ferreira Matosinhos) 5 e 3º Daniel Alonso (Casa da Xuventude Ourense) 5.

 

Sub 16: 1º Jorge João Ferreira (Dias Ferreira Matosinhos) 6.5 pontos; 2º Volodymyr Ulyanovskyy (Ferroviários do Barreiro) 6.5 e 3º Nuno Martinho (João de Meira Guimarães) 5.

 

Sub 18: 1º Simão Pintor (Dias Ferreira Matosinhos) 6.5 pontos; 2º Ricardo Margarido (Dias Ferreira) 5 e 3º Nuno Andrade (Dias Ferreira Matosinhos) 5.

 

Sub 20: 1º Breixo Dominguez (Peña Recreativa Ourense) 6 pontos, 2º Diogo Vaz (Benfica V.P. Aguiar) 5 e 3º Ana Catarina Libório (CX Vila Flor) 4.

 

Femininos: 1ª Inês Geraldes Ferreira (Moto Clube do Porto) 5 pontos; 2ª Maria Inês Oliveira (Vale de S.Cosme) 5 e 3ª Agna Gabriel (CA Mirandela) 5.

22
Jun09

Classificação individual do 5º Open do Granito

evpa
 Andriy Ferents
 
Place  Name                       Feder Loc  Score M-Buch. Buch.   ogr.

   1    Andriy Ferents,            sen   2374 7.5      33.5  43.5   35.5
   2    Diego Del Rio,             sen   2134 7        33.0  44.5   32.0
  3-8   Fábio Barbosa,             sen   2128 6.5      36.0  45.5   33.0
        Marco Viela,               sen   2193 6.5      35.5  46.0   32.5
        Jorge João Ferreira,       s16   2186 6.5      32.5  43.0   31.0
        Armando de Sousa,          sen   2095 6.5      32.0  41.5   31.0
        Volodymyr Ulyanovskyy,     s16   1915 6.5      31.5  41.0   30.5
        Simão Pintor,              s18   1877 6.5      29.0  38.5   30.5
 9-22   Nicholas Lanier,           sen   2150 6        36.0  46.5   31.0
        Viktor Ulyanovskyy,        sen   2271 6        32.5  44.0   32.0
        Miroslav Leskiv,           sen   1899 6        32.5  43.5   30.0
        António Caramez Pereira,   sen   2085 6        32.0  42.5   29.0
        Ighor Kovtun,              sen   2069 6        31.5  43.5   31.0
        Amando Cauchy,             sen   1776 6        31.5  41.5   27.0
        Breixo Dominguez,          s20   1878 6        30.5  41.0   28.0
        Alejandro Piñeiro,         sen   1902 6        29.5  40.0   27.0
        Fernando Nora,             sen   1883 6        29.0  39.0   28.0
        David Martins,             s12   1776 6        28.5  38.5   28.0
        João Vicente,              s14   1739 6        28.0  37.5   27.0
        Jose Alvarez Fernandez,    sen   1966 6        27.5  38.0   29.0
        Paulo de Morais,           sen   1863 6        27.5  38.0   27.0
        João David,                sen   1811 6        27.5  36.0   25.0
 23-29  Manuel Martins,            sen   1907 5.5      33.0  43.0   28.0
        Daniel Quintã,             sen   2063 5.5      33.0  43.0   27.5
        Manuel Alvarez Fernandez,  sen   2050 5.5      31.5  42.0   29.0
        Manuel García Fernández,   sen   1869 5.5      28.5  39.0   25.5
        Ivo Rodrigues Dias,        s12   1474 5.5      26.5  34.0   24.0
        Henish Balu,               s12   1546 5.5      26.0  34.0   25.0
        Paulo Mourão,              sen   1500 5.5      24.0  32.5   23.5
 30-61  Ricardo Margarido,         s18   2010 5        33.0  44.0   28.0
        Miguel Puga Sanchez,       s10   1100 5        32.5  43.0   27.0
        Nuno Martinho,             s16   1827 5        31.5  41.0   25.5
        Emanuel Sousa,             sen   1926 5        31.0  40.5   26.0
        Guilherme Martins,         s12   1533 5        31.0  39.0   26.0
        Pedro Mendes,              s16   1637 5        30.0  39.5   26.0
        Rafael Teixeira,           s16   1730 5        29.5  39.0   26.0
        Nuno Andrade,              s18   1487 5        29.0  37.5   23.0
        José Pedro Miranda,        s18   1517 5        28.0  38.0   24.0
        João Daniel Ribeiro,       s12   1418 5        28.0  37.5   22.0
        João Guedes Carvalho,      sen   1412 5        27.5  36.5   23.0
        Rui M. Silva,              s14   1200 5        27.0  36.0   20.0
        Aníbal Nogueira,           sen   1457 5        27.0  35.0   22.0
        Daniel Alonso,             s14   1200 5        27.0  35.0   20.0
        Inês Geraldes Ferreira,    s16   1250 5        27.0  34.5   24.0
        Fernando Sousa,            sen   1750 5        26.0  36.0   21.0
        João Lima,                 s16   1436 5        26.0  35.0   21.0
        António Manuel Matos,      sen   1500 5        26.0  34.5   23.0
        Leonardo Santos,           s16   1477 5        26.0  34.5   22.0
        Maria Inês Oliveira,       s14   1572 5        25.5  34.5   24.0
        Diogo Vaz,                 s20   1331 5        25.5  32.5   23.0
        Agna Gabriel,              s18   1580 5        25.0  34.0   25.0
        Ricardo Ribeiro,           s16   1572 5        25.0  33.0   24.0
        Carlos Salgado,            sen   1500 5        25.0  33.0   24.0
        Vitor Vaz,                 s16   1377 5        25.0  33.0   22.0
        Diana Nogueira,            s12   1322 5        25.0  31.5   22.0
        Joana Branco,              s12   1423 5        24.0  32.0   21.0
        Joaquim Machado,           sen   1500 5        24.0  32.0   20.0
        José João Catarro,         s16   1482 5        24.0  31.5   22.0
        Sérgio Lapa,               sen   1500 5        23.5  32.5   20.0
        Rui Rasteiro,              s12   1395 5        23.0  31.5   21.0
        Carlos Vicente,            s14   1299 5        21.5  27.0   20.0
 62-68  Paulo Vale,                sen   1709 4.5      29.5  39.0   25.5
        Luís Miguel Silva,         s14   1453 4.5      27.5  36.5   21.5
        Rui Manuel Miranda,        sen   1564 4.5      27.5  36.0   23.5
        Luís Manuel Dias,          s16   1338 4.5      27.0  36.0   21.5
        João Miguel Veloso,        s16   1264 4.5      25.5  32.5   20.5
        Telmo Gomes,               s14   1461 4.5      25.0  34.0   20.5
        João Pedro Gonçalves,      s12   1354 4.5      22.0  30.5   19.0
69-105  Ana Catarina Libório,      s20   1719 4        29.5  38.5   23.0
        Angel Fernandez,           s10   1100 4        29.5  38.5   22.0
        Paulo Afonso,              sen   1635 4        28.5  38.5   22.0
        Miguel Tuna,               sen   1500 4        27.5  37.0   21.0
        Beltran Martin,            s08   1050 4        26.5  36.0   20.0
        Pedro Daniel Ferreira,     s14   1432 4        26.5  35.5   19.0
        Joaquim Almeida Santos,    sen   1500 4        26.5  35.0   21.0
        Luís Rodrigues,            s08   1050 4        25.5  33.5   19.0
        Jorge Miguel Dias,         s16   1313 4        25.5  33.0   21.0
        Mario Bangueses,           s14   1200 4        25.0  34.0   17.0
        Raul Peña,                 s10   1100 4        25.0  33.0   17.0
        David Dias,                s16   1309 4        25.0  31.5   21.0
        Vitor Esteves,             s16   1250 4        24.0  33.0   17.0
        Pedro Pedroso,             s10   1100 4        24.0  32.0   18.0
        Paulo Pedroso,             s08   1050 4        24.0  32.0   18.0
        João Magalhães,            s18   1350 4        24.0  31.0   20.0
        Tomás Martins,             s08   1350 4        24.0  31.0   20.0
        Manuel Gouveia,            s14   1200 4        24.0  31.0   16.0
        Tânia Monteiro,            s12   1150 4        24.0  30.5   14.0
        Hugo Moreira,              s16   1399 4        23.5  32.5   20.0
        Ana Filipa Cunha,          s14   1200 4        23.0  32.0   17.0
        Hugo Afonso Martins,       s12   1177 4        23.0  31.0   17.0
        Manuel Pedroso,            sen   1500 4        22.5  31.0   19.0
        Carlos Feijoo,             s12   1150 4        22.5  29.5   15.0
        Hugo Rodrigues,            sen   1500 4        22.0  32.5   19.0
        Xavier Acevedo,            s14   1200 4        22.0  30.5   16.0
        Luís Miguel Monteiro,      s14   1395 4        22.0  30.0   19.0
        Carlos Amado,              s14   1327 4        22.0  30.0   18.0
        António Vidal Fernandes,   s12   1248 4        22.0  30.0   15.0
        Rui Pedro Gonçalves,       s14   1200 4        21.5  29.5   16.0
        Nerea Otero,               s10   1100 4        21.0  29.0   13.0
        Rodrigo Freitas,           s16   1250 4        20.5  28.5   15.0
        Paulo Monteiro,            s18   1350 4        20.5  27.5   16.0
        Cristiano Rodrigues,       s14   1200 4        19.5  27.0   14.0
        Duarte Ávila Santos,       s08   1050 4        18.5  25.0   12.0
        Marcelo Pereira,           s12   1150 4        18.0  24.5   13.0
        Jose Carlos Irala,         s08   1050 4        17.0  23.0   11.0
106-117 Diogo Lemos,               s12   1150 3.5      28.5  38.0   18.5
        Nuno Miguel Silva,         s16   1250 3.5      28.0  36.0   19.5
        Joaquim Pereira,           s14   1200 3.5      26.5  34.0   18.5
        Nuno Oliveira,             s14   1200 3.5      25.0  33.0   15.5
        João Mendes,               s12   1150 3.5      24.0  30.5   16.0
        Alberto Feijoo,            s10   1100 3.5      23.0  30.5   14.0
        Juliana Chiu,              sen   1500 3.5      21.5  28.5   16.0
        Alexandra Vaz,             s14   1200 3.5      21.0  29.5   13.0
        Anxo García Arcos,         s10   1100 3.5      21.0  29.0   14.0
        Daniela Pinheiro,          s12   1150 3.5      21.0  28.0   13.0
        Joana Machado,             s08   1050 3.5      16.5  21.5   11.0
        Miguel Santos,             s12   1150 3.5      15.5  22.0   10.0
118-146 Sónia Pinto,               s10   1267 3        25.5  34.5   19.0
        Fernando Barros,           s12   1150 3        25.5  34.0   15.0
        Luís Melro,                s18   1350 3        24.0  33.0   18.0
        Luís Pinto,                s14   1200 3        24.0  31.5   15.0
        Carlos Vila Pereira,       s10   1100 3        23.5  30.0   14.0
        Nuno Gonçalves,            s12   1150 3        23.5  29.5   15.0
        Cátia Valadares,           s14   1200 3        23.0  31.5   16.0
        Tiago Ferreira,            s12   1150 3        23.0  29.0   11.0
        Mariana Monteiro,          s12   1150 3        22.5  30.0   14.0
        Diogo Ramos,               s12   1150 3        22.5  29.5   15.0
        Rodrigo Cordeiro,          s12   1150 3        22.0  29.0   12.0
        Sandra Caiña Lopez,        s10   1100 3        21.5  29.5   14.0
        Lucas Monteiro,            s10   1100 3        21.5  28.0   13.0
        Beatriz Rasteiro,          s08   1050 3        21.0  29.0   14.0
        Gonçalo Costa,             s12   1150 3        21.0  27.5   12.0
        Alexandre Rodrigues,       s12   1150 3        20.5  29.0   10.0
        Anxo Rodriguez,            s12   1150 3        20.5  27.5   14.0
        Pedro Pereira,             s16   1250 3        20.0  29.0   12.0
        Patrik Pires,              s12   1150 3        19.5  26.5   12.0
        Joana Campizes,            s12   1150 3        19.5  26.0   13.0
        Carlos Matos,              s10   1100 3        19.5  24.5   12.0
        Maria Inês Freitas,        s08   1050 3        19.0  25.5   13.0
        Tânia Yé,                  s08   1050 3        19.0  25.0   14.0
        Mario Fernandez,           s10   1100 3        19.0  25.0    9.0
        Joana Freitas,             s12   1150 3        19.0  25.0    8.0
        Miguel Paramo,             s14   1200 3        18.0  26.0   10.0
        Elsa Dias,                 s12   1150 3        18.0  24.5   10.0
        Mário Varela,              s14   1200 3        17.5  24.5   12.0
        Celia Rodriguez,           s10   1100 3        17.5  24.0   12.0
147-152 Xiana García Arcos,        s10   1100 2.5      23.0  30.0   12.0
        Sergio Rodriguez,          s10   1100 2.5      22.0  29.5   11.0
        Miguel Novoa,              s08   1050 2.5      20.0  26.5    9.0
        Débora Jesus,              s10   1100 2.5      18.5  25.5   10.0
        Andreia Alves,             s10   1100 2.5      18.0  23.0    9.0
        Miguel Girão,              s12   1150 2.5      17.0  23.5   10.0
153-167 Érica Santos,              s10   1100 2        23.5  30.5   10.0
        Verónica Pinheiro,         s10   1100 2        21.5  27.0    9.0
        Ivan Teixeira,             s12   1050 2        21.0  28.5   13.0
        Dulce Duarte,              s10   1100 2        20.0  26.5    9.0
        Pedro Miguel Jorge,        s10   1100 2        19.5  26.5    9.0
        Ana Machado,               s08   1050 2        19.0  24.5    5.0
        Bruno Alves,               s14   1200 2        18.5  27.0   11.0
        Marcelo Topete,            s10   1100 2        18.5  25.0    8.0
        Evencio Dieguez,           s10   1100 2        18.5  25.0    7.0
        Francisco Duarte,          s10   1100 2        18.5  24.5    8.0
        Jorge Carvalho,            s10   1100 2        18.5  24.5    8.0
        Jorge Fernandes,           s08   1050 2        17.0  23.0    6.0
        Vânia Moreira,             s12   1150 2        17.0  22.5    6.5
        Juliana Lameirão,          s08   1050 2        15.5  21.5    6.0
        Joana Vidal Fernandes,     s10   1100 2        14.0  19.5    7.0
168-171 Daniel Monteiro,           s08   1050 1.5      18.0  23.5    4.5
        João Pedro Ribeiro,        s08   1050 1.5      14.5  20.0    5.0
        Carlos Vieira,             s12   1150 1.5      14.5  19.0    3.5
        Daniela Vieira,            s08   1050 1.5      14.0  19.5    3.5
  172   Francisco Lameirão,        s08   1050 1        17.0  23.5    3.0
  173   Ana Carolina Branco,       s08   1050 0.5      13.5  19.0    2.0
174-178 Renato Rodrigues,          s10   1100 0         9.0   9.0    0.0
        Diogo Silva,               s12   1150 0         5.5   5.5    0.0
        Sónia Raposo,              sen   1500 0         4.5   4.5    0.0
        Mário Vitor Guedes,        sen   1500 0         2.5   2.5    0.0
        Ricardo Amaral,            sen   1330 0         1.5   1.5    0.0

22
Jun09

Cross Table do 5º Open do Granito

evpa

 

No   Name              1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Andriy Ferents 88:W  45:W  23:W  12:W   6:W  10:W   2:W   7:D
2.   V.Ulyanovskyy  89:W  49:W  25:W  13:W   5:W   7:D   1:L   9:D
3.   Marco Viela,   90:W  46:W  24:W  14:W   8:D  22:W   7:D  16:D
4.   Jorge Ferreira 91:W  51:W  27:W  15:W   7:L  21:W  12:D  19:W
5.   Nicholas Lanier92:W  52:W  28:W  16:W   2:L   8:W  20:W   6:L
6.   Diego Del Rio, 93:W  53:W  29:W  19:W   1:L  27:W  13:W   5:W
7.   Fábio Barbosa, 94:W  55:W  30:W  18:W   4:W   2:D   3:D   1:D
8.   Armando Sousa, 95:W  57:W  31:W  21:W   3:D   5:L  33:W  17:W
9.   A.Car.Pereira  96:W  56:W  32:W  22:D  10:L  40:W  23:W   2:D
10.  Ighor Kovtun,  97:W  59:W  33:W 149:W   9:W   1:L  19:L  31:W
11.  Daniel Quintã, 98:W  58:W  34:L  40:W  36:W  24:W  16:L  14:D
12.  M.A.Fernandez  99:W  61:W  35:W   1:L  34:W  31:W   4:D  22:L
13.  Ric.Margarido 100:W  60:W  36:W   2:L  38:W  26:W   6:L  30:L
14.  J.A.Fernandez 101:W  63:W  39:W   3:L  35:W  33:D  25:W  11:D
15.  Emanuel Sousa 102:W  64:W  38:W   4:L  42:W  28:L  22:L  67:W
16.  V.Ulyanovskyy 103:W  65:W  41:W   5:L  37:W 149:W  11:W   3:D
17.  Man.Martins   104:W  66:W  40:D  34:W  22:L  58:W  28:W   8:L
18.  Alej.Piñeiro  105:W  67:W  43:W   7:L  41:L  61:W  55:W  34:W
19.  Mirosl.Leskiv 106:W  69:W  44:W   6:L  46:W  30:W  10:W   4:L
20.  Fern.Nora,    107:W  71:W 149:L  59:W  43:W  41:W   5:L  37:W
21.  Br.Dominguez  108:W  70:W 134:W   8:L  44:W   4:L  60:W  36:W
22.  Simão Pintor, 109:W  73:W 161:W   9:D  17:W   3:L  15:W  12:W
23.  M.G.Fernández 110:W  72:W   1:L  61:D  85:W  39:W   9:L 149:W
24.  Paulo Morais, 111:W  75:W   3:L  63:W  51:W  11:L  62:W  41:W
25.  Nuno Martinho 112:W  76:W   2:L  60:W  58:D  52:W  14:L  56:D
26.  João David,   113:L 135:W  90:W  65:W  55:W  13:L  64:W  77:W
27.  Amando Cauchy,114:W  77:W   4:L  62:W  66:W   6:L  70:W  42:W
28.  David Martins,115:+  79:W   5:L  67:W  57:W  15:W  17:L  86:W
29.  Fern.Sousa,   116:W  80:W   6:L  66:L  97:L 118:W  89:W  68:W
30.  João Vicente, 117:W  81:W   7:L  69:W  84:W  19:L  65:W  13:W
31.  Raf.Teixeira, 118:W  82:W   8:L  68:W  86:W  12:L  66:W  10:L
32.  Ana Libório,  119:W  83:W   9:L  71:W 149:L  69:W  77:L  70:L
33.  Paulo Vale,   120:W  84:W  10:L  70:W 134:W  14:D   8:L  52:L
34.  Pedro Mendes, 121:W  85:W  11:W  17:L  12:L  68:W  80:W  18:L
35.  Paulo Afonso, 122:W  86:W  12:L  72:W  14:L  70:L  90:W  69:L
36.  Agna Gabriel, 123:W  87:W  13:L  73:W  11:L  75:W  81:W  21:L
37.  M.Inês Oliv., 124:W 134:L  92:W  74:W  16:L  72:W  82:W  20:L
38.  Ric.Ribeiro,  125:W 113:W  15:L  75:W  13:L  73:W  86:L  81:W
39.  Rui M.Miranda,126:W 137:W  14:L  76:D  56:W  23:L 171:W  58:L
40.  Henish Balu,  127:W 141:W  17:D  11:L  87:W   9:L  61:W  76:W
41.  Guil.Martins, 128:W 165:W  16:L  80:W  18:W  20:L  97:W  24:L
42.  J.P.Miranda,  129:W 149:L  91:W  77:W  15:L  79:W 105:W  27:L
43.  António Matos,130:W 175:W  18:L  82:W  20:L  77:L  91:W  72:W
44.  Carlos Salgado131:W 155:W  19:L  81:W  21:L  84:W 149:L  75:W
45.  Hugo Rodrigues132:W   1:L  93:W  84:L  98:L 128:W  95:W  80:L
46.  Joaq.A.Santos,133:W   3:L  94:W  83:W  19:L  81:L  93:W 105:L
47.  Joaq.Machado, 134:L 128:W  96:W  86:L  99:W  80:L 100:W  82:W
48.  Juliana Chiu, 135:D 161:L 103:W 113:D 101:L 119:W 107:L 104:D
49.  Man.Pedroso,  136:W   2:L  98:L 124:W 100:W  82:L  99:W  83:L
50.  M.V.Guedes,   137:-    :     :     :     :     :     :     : 
51.  Miguel Tuna,  138:W   4:L 100:W  98:W  24:L  86:L 101:W  97:L
52.  Paulo Mourão, 139:W   5:L  95:W  85:D 113:W  25:L  87:W  33:W
53.  Sérgio Lapa,  140:W   6:L 104:W 134:L 105:L 130:W 106:W 108:W
54.  Sónia Raposo, 141:L 127:-    :     :     :     :     :     : 
55.  Nuno Andrade, 142:W   7:L  97:W 152:W  26:L  90:W  18:L 134:W
56.  J.J.Catarro,  143:W   9:L  99:W  87:D  39:L 113:W  85:W  25:D
57.  Leon.Santos,  144:W   8:L 106:W 174:W  28:L  97:L 104:W 152:W
58.  Ivo Dias,     145:W  11:L 101:W 161:W  25:D  17:L  98:W  39:W
59.  Telmo Gomes,  146:W  10:L 108:W  20:L 104:W  98:D  76:L  87:W
60.  Aníbal Nog.,  147:W  13:L 105:W  25:L 107:W  93:W  21:L 161:W
61.  Luís M.Silva, 148:W  12:L 110:W  23:D  76:W  18:L  40:L 121:W
62.  João Lima,    149:L 129:W 111:W  27:L 117:W  95:W  24:L 153:W
63.  P.D.Ferreira, 150:W  14:L 112:W  24:L 106:W 105:L 108:L 110:W
64.  Joana Branco, 151:W  15:L 113:L 135:W 111:W 153:W  26:L 171:W
65.  João D.Ribeiro152:W  16:L 114:W  26:L 108:W 134:W  30:L 174:W
66.  João Guedes   153:W  17:L 116:W  29:W  27:L 101:W  31:L 107:W
67.  Hugo Moreira, 154:W  18:L 118:W  28:L 110:W 171:L 114:W  15:L
68.  L.M.Monteiro  155:L 130:W 117:W  31:L 119:W  34:L 126:W  29:L
69.  Rui Rasteiro, 156:W  19:L 119:W  30:L 114:W  32:L 117:W  35:W
70.  Vitor Vaz,    157:W  21:L 121:W  33:L 123:W  35:W  27:L  32:W
71.  J.P.Gonçalves 158:W  20:L 122:W  32:L 121:D  76:L 156:W  98:W
72.  João Magalhães159:W  23:L 123:W  35:L 126:W  37:L 129:W  43:L
73.  Luís Melro,   160:W  22:L 124:W  36:L 128:W  38:L 134:L 106:L
74.  Paulo Monteiro161:L 131:W 126:W  37:L 153:L  87:L 130:W 114:W
75.  Tomás Martins,162:W  24:L 127:W  38:L 132:W  36:L 146:W  44:L
76.  Luís M.Dias,  163:W  25:L 132:W  39:D  61:L  71:W  59:W  40:L
77.  Diogo Vaz,    164:W  27:L 137:W  42:L 138:W  43:W  32:W  26:L
78.  R.Amaral,     165:-    :     :     :     :     :     :     : 
79.  Carlos Amado, 166:W  28:L 152:L 127:W 137:W  42:L 153:L 117:W
80.  Diana Nogueira167:W  29:L 141:W  41:L 161:W  47:W  34:L  45:W
81.  Jorge M.Dias, 168:W  30:L 158:W  44:L 152:W  46:W  36:L  38:L
82.  David Dias,   169:W  31:L 151:W  43:L 165:W  49:W  37:L  47:L
83.  Carlos Vicente170:W  32:L 160:W  46:L 171:L 132:W 172:W  49:W
84.  Sónia Pinto,  171:W  33:L 155:W  45:W  30:L  44:L 174:L 122:L
85.  João M.Veloso 172:W  34:L 165:W  52:D  23:L 121:W  56:L 113:W
86.  Inês Ferreira 173:W  35:L 171:W  47:W  31:L  51:W  38:W  28:L
87.  Nuno M.Silva, 174:W  36:L 175:W  56:D  40:L  74:W  52:L  59:L
88.  Pedro Pereira,  1:L 132:L 135:L 167:W 140:W 123:W 152:L 111:L
89.  Rodrigo Freitas 2:L 136:W 174:L 128:L 142:W 137:W  29:L 123:W
90.  Vitor Esteves,  3:L 133:W  26:L 130:W 160:W  55:L  35:L 126:W
91.  Ant.V.Fernandes 4:L 138:W  42:L 132:L 143:W 136:W  43:L 127:W
92.  Alexandra Vaz,  5:L 139:W  37:L 123:L 135:W 126:L 132:D 172:W
93.  Ana Filipa Cunha6:L 140:W  45:L 136:W 174:W  60:L  46:L 146:W
94.  Bruno Alves,    7:L 142:W  46:L 138:L 144:W 146:L 136:L 166:L
95.  Cátia Valadares 8:L 144:W  52:L 140:W 175:W  62:L  45:L 129:L
96.  Crist. Rodrigues9:L 143:W  47:L 126:L 141:W 129:L 137:W 136:W
97.  Daniel Alonso, 10:L 146:W  55:L 142:W  29:W  57:W  41:L  51:W
98.  Joaquim Pereira11:L 145:W  49:W  51:L  45:W  59:D  58:L  71:L
99.  Luís Pinto,    12:L 148:W  56:L 144:W  47:L 138:W  49:L 150:L
100. Manuel Gouveia,13:L 147:W  51:L 129:W  49:L 150:W  47:L 155:W
101. Mario Bangueses14:L 150:W  58:L 146:W  48:W  66:L  51:L 160:W
102. Mário Varela,  15:L 151:L 147:W 137:L 145:W 152:L 138:W 169:L
103. Miguel Paramo, 16:L 152:L  48:L 159:W 146:L 144:W 143:W 163:L
104. Nuno Oliveira, 17:L 153:W  53:L 139:W  59:L 155:W  57:L  48:D
105. Rui M. Silva,  18:L 154:W  60:L 150:W  53:W  63:W  42:L  46:W
106. Rui P.Gonçalves19:L 156:W  57:L 141:W  63:L 157:W  53:L  73:W
107. Xavier Acevedo 20:L 158:L 148:W 156:W  60:L 160:W  48:W  66:L
108. Hugo A.Martins 21:L 157:W  59:L 145:W  65:L 158:W  63:W  53:L
109. Alex.Rodrigues 22:L 160:L 150:L 166:W 148:W 172:L 163:L 141:W
110. Anxo Rodriguez,23:L 159:W  61:L 151:W  67:L 161:L 140:W  63:L
111. Carlos Feijoo, 24:L 162:W  62:L 158:W  64:L 174:L 148:W  88:W
112. Danª Pinheiro, 25:L 163:W  63:L 153:L 147:D 139:W 161:L 133:W
113. Diogo Lemos,   26:W  38:L  64:W  48:D  52:L  56:L 166:W  85:L
114. Diogo Ramos,   27:L 164:W  65:L 155:W  69:L 165:W  67:L  74:L
115. Diogo Silva,   28:-    :     :     :     :     :     :     : 
116. Elsa Dias,     29:L 167:W  66:L 160:L 150:L 148:L 159:W 143:W
117. Fernando Barros30:L 166:W  68:L 163:W  62:L 175:W  69:L  79:L
118. Gonçalo Costa, 31:L 169:W  67:L 165:L 151:W  29:L 150:L 140:W
119. Joana Campizes,32:L 168:W  69:L 172:W  68:L  48:L 160:L 147:W
120. Joana Freitas, 33:L 171:L 153:L 169:L 176:W 147:W 155:L 145:W
121. João Mendes,   34:L 170:W  70:L 173:W  71:D  85:L 135:W  61:L
122. Marcelo Pereira35:L 173:W  71:L 171:L 155:L 145:W 157:W  84:W
123. Mariana Monteir36:L 172:W  72:L  92:W  70:L  88:L 175:W  89:L
124. Miguel Girão,  37:L 176:W  73:L  49:L 156:D 166:L 139:L 167:W
125. Miguel Santos, 38:L 174:L 156:L 176:W 157:L 151:W 158:D 139:W
126. Nuno Gonçalves,39:L 177:W  74:L  96:W  72:L  92:W  68:L  90:L
127. Patrik Pires,  40:L  54:+  75:L  79:L 158:L 168:W 165:W  91:L
128. Rodrig Cordeiro41:L  47:L 157:W  89:W  73:L  45:L 169:L 151:W
129. Tânia Monteiro 42:L  62:L 159:W 100:L 163:W  96:W  72:L  95:W
130. Tiago Ferreira 43:L  68:L 162:W  90:L 169:W  53:L  74:L 157:W
131. Vânia Moreira, 44:L  74:L 163:L 162:D 172:L 178:W 147:D 148:L
132. Alberto Feijoo 45:L  88:W  76:L  91:W  75:L  83:L  92:D 158:W
133. Andreia Alves, 46:L  90:L 166:D 175:L 162:W 156:L 173:W 112:L
