Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

23
Jun08

Open do Granito cresce quer em quantidade quer em qualidade dos jogadores presentes

evpa

 

Foram quase duas centenas o número de participantes no 4º Open do Granito, que se disputou no Domingo, dia 22 de Junho, no Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar, numa organização do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, com o apoio da Câmara Municipal, do EcoMarché e da Casa do Benfica e que além das taças e troféus distribuiu 2500 euros em prémios monetários.

 

 

Dos participantes destacamos a presença de 3 mestres, 17 jogadores com elo superior a 2000, a elevada presença de jogadores da vizinha Espanha com uma comitiva de 40 jogadores, 6 jogadores de nacionalidade ucraniana, com créditos firmados e um número bastante considerável de campeões nacionais quer absolutos, quer de jovens.

A direcção da prova esteve a cargo de Vitorino Ferreira, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez, coadjuvado por António Pedro Santos e João Martinho.

 

 

O Mestre ucraniano Viktor Ulyanovskyy ganhou a competição, sucedendo ao checo Mestre Petr Velicka. Colectivamente venceu o Dias Ferreira de Matosinhos que repetiu o êxito da época passada. Na disputa do melhor do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, Diogo Vaz foi 1º, seguido em 2º lugar por Vitor Vaz e em 3º por David Dias.

 

 

Os alunos do Agrupamento, quer em representação da Escola ou da Casa do Benfica, neste open ultrapassou a meia centena, sinal do crescimento do xadrez entre os jovens aguiarenses.

 

Viktor Ulyanovskyy com o presidente da Câmara Municipal

22
Jun08

4º Open do Granito Classificação colectiva

evpa

Classificação colectiva:

Place Name                          Score

  1   G D DIAS FERREIRA             26   
  2   C X OURENSE                   25.5 
  3   G D FERROV. BARREIRO          25   
  4   COLECTIVO STEIN - CLUB        22.5 
  5   M C PORTO / ALPI              21.5 
 6-7  AEJ / S. JOÃO DA MADEIRA      20.5 
      N X STO. TIRSO                20.5 
  8   C A MIRANDELA                 19.5 
9-10  OPERÁRIO F C                  19   
      C X LOUREIRO/OURENSE          19   
 11   C X JOÃO DE MEIRA             18   
 12   C X MOITA                     16.5 
13-14 A.M.A.S./GUIMARÃES            16   
      BENFICA / V P AGUIAR          16   
 15   ESCOLA V P AGUIAR             12   
 16   A X ESPINHO                   11   
 17   F C AMEAL-REGADO              9    
 18   G X VILA POUCA / GUIMARÃES    8    
19-20 A X MEM MARTINS               6    
      A X GAIA                      6    
 21   C X MONTEMOR                  5.5  
22-25 A C SISMARIA/LEIRIA           5    
      G X PORTO                     5    
      G X BOA NOVA                  5    
      INST. PEDRO HISPANO / COIMBRA 5    
 26   N X VALE DE S. COSME          4.5 
22
Jun08

4º Open do Granito Cross Table

evpa

Cross Table

No   Name                             Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   ANTÓNIO VÍTOR (MF),              2421  50:-    :     :     :     :     :     :     : 
2.   ANDRIY FERENTS,                  2374  51:W  27:W  50:W  18:W  10:L   8:L  44:W  34:W
3.   VIKTOR ULYANOVSKYY (MF),         2271  52:W  28:W  99:W  20:W  12:W   6:W   8:W  10:D
4.   JOSÉ PADEIRO,                    2270  53:W  29:W 100:W  17:W   9:D   7:D  21:W  11:L
5.   CARLOS CARNEIRO (MN),            2269  54:W  32:W 103:W  22:L  56:L  65:W  46:W  35:W
6.   STEPHANE SILVA (MN),             2217  55:W  31:W 104:W  19:W  11:W   3:L  23:W   7:D
7.   OSCAR SALGADO LÓPEZ,             2211  56:D  30:W 167:W  14:W  22:W   4:D  24:W   6:D
8.   ELIAS GONZÁLEZ GIL,              2204  57:W  33:W 108:W  21:W  13:D   2:W   3:L  25:W
9.   FÁBIO BARBOSA,                   2197  58:W  34:W 107:W  24:W   4:D  10:D  22:D  15:L
10.  ANTÓNIO C. PEREIRA,              2140  59:W  35:W 110:W  23:W   2:W   9:D  56:W   3:D
11.  FRANCISCO CASTRO,                2132  60:W  36:W 111:W  26:W   6:L  28:W  34:W   4:W
12.  JESÚS M. CONDE LLINARS,          2101  61:+  37:W 112:W  41:W   3:L  26:D  29:W  18:L
13.  ALEJANDRO DE LEÓN JUSTO,         2070  62:W  38:W 113:W  40:W   8:D  56:L  26:W  22:W
14.  IGOR KOVTUN,                     2069  63:W  39:W 114:L   7:L 100:L 122:W  95:W  77:W
15.  JAVIER VARASA PAREDES,           2058  64:+  40:L  96:W  65:W  39:W  31:W  25:D   9:W
16.  OSCAR TOMÉ VÁZQUEZ,              2040  65:W  41:L  95:W  71:L 102:W  67:W  55:W  43:W
17.  IGNACIO SALAZAR BERNARD,         2031  66:W  42:W 117:W   4:L  40:L  70:W  48:D 125:D
18.  CARLOS OLIVEIRA,                 2027  67:W  43:W 118:W   2:L  41:W  32:W  33:W  12:W
19.  EMANUEL SOUSA,                   1961  68:W  44:W 125:W   6:L  42:W  34:L  52:W  56:W
20.  ALBA PIAY GARCÍA,                1960  69:+  45:W 119:W   3:L  43:W  33:L  47:L  79:L
21.  SERHIY LESHCHENKO,               1959  70:W  46:W 129:W   8:L  44:W  36:W   4:L  38:W
22.  JORGE JOÃO FERREIRA,             1950  71:W  47:W 122:W   5:W   7:L  35:W   9:D  13:L
23.  DANIEL LÓPEZ GARRIDO,            1921  72:W  48:W 180:W  10:L  46:W  38:W   6:L  36:W
24.  VOLODYMYR ULYANOVSKYY,           1915  73:W  49:W 124:W   9:L  47:W  50:W   7:L  41:W
25.  MANUEL JOSÉ MARTINS,             1907  74:W  50:L  98:W  68:W  48:W  40:W  15:D   8:L
26.  MIROSLAV LESKIV,                 1899  75:W  79:W 132:W  11:L  49:W  12:D  13:L  55:W
27.  JAVIER MARTÍNEZ VECILLAS,        1849  76:W   2:L 105:W  70:W  50:L  73:W  54:D  66:L
28.  FERNANDO NORA,                   1839  77:W   3:L 102:W  79:W  53:W  11:L  49:W  47:W
29.  NUNO MARTINHO,                   1827  78:W   4:L 109:W  74:D  62:W  66:W  12:L  87:W
30.  GRACIELA GÓMEZ CID,              1801  79:L   7:L  93:W 133:+ 129:W  78:D  76:W  54:D
31.  RICARDO MARGARIDO,               1781  80:W   6:L 115:W  77:W  52:W  15:L  58:W  40:W
32.  SANDRO BAPTISTA,                 1749  81:+   5:L 120:W  85:W  57:W  18:L  60:L  80:W
33.  RAFAEL TEIXEIRA,                 1730  82:W   8:L 128:W  84:W  58:W  20:W  18:L  60:D
34.  DAVID GÓMEZ DIÉGUEZ,             1713  83:W   9:L 126:W 100:W  63:W  19:W  11:L   2:L
35.  ANA MEIRELES,                    1701  84:W  10:L 131:W  92:W  99:W  22:L  80:W   5:L
36.  JOÃO VASCO VICENTE,              1682  85:W  11:L 130:W 104:W  71:W  21:L  50:W  23:L
37.  DANIEL CARV. MARTINS,            1654  86:W  12:L 133:W  99:L  96:W  80:L  78:W  82:L
38.  SERGIO BLÁZQUEZ CRIADO,          1645  87:W  13:L 134:W 108:W 114:W  23:L  57:W  21:L
39.  SAMUEL CRUZ GUERRA,              1619  88:W  14:L 135:W 103:W  15:L  82:L  96:W  84:W
40.  CARLOS CASTRO,                   1604  89:W  15:W 153:W  13:L  17:W  25:L  82:W  31:L
41.  DAVID MARTINS,                   1595  90:W  16:W 181:W  12:L  18:L  84:W  98:W  24:L
42.  BRUNO R.L. RIBEIRO,              1585  91:+  17:L 140:W 110:W  19:L  71:W 125:L  83:L
43.  NUNO LIMA,                       1579  92:W  18:L 139:W 107:W  20:L  86:W 131:W  16:L
44.  AGNA GABRIEL,                    1569  93:W  19:L 143:W 112:W  21:L  77:W   2:L  85:W
45.  RUBÉN VILA VAQUERO,              1569  94:W  20:L 141:W 111:D  74:L 113:D  97:L 129:W
46.  MARTÍN ARELLANO PARDO,           1565  95:W  21:L 144:W 118:W  23:L  79:W   5:L  93:W
47.  RUI G. MIRANDA,                  1564  96:W  22:L 148:W 113:W  24:L  88:W  20:W  28:L
48.  JOSÉ CACHORREIRO,                1561  97:W  23:L 145:W 119:W  25:L  83:W  17:D 108:W
49.  JOÃO BARROSO BASTOS,             1560  98:W  24:L 154:W 117:W  26:L  92:W  28:L  86:L
50.  JOÃO PEDRO RIBEIRO,              1551   1:+  25:W   2:L 122:W  27:W  24:L  36:L  88:W
51.  AFONSO DUARTE,                   1537   2:L  56:L  94:W 135:W  98:L 153:D 134:W  78:W
52.  JOÃO G. CARVALHO,                1534   3:L  76:W 150:W 124:W  31:L  95:W  19:L 102:W
53.  JOÃO PEDRO MARTINS,              1533   4:L  78:W 156:W 125:W  28:L  98:L  99:W  97:W
54.  NUNO ANDRADE,                    1530   5:L  77:L  87:W 134:W 104:W 100:W  27:D  30:D
55.  JUAN J. GIL FERNÁNDEZ,           1528   6:L  80:W 158:W 129:D 111:W  74:W  16:L  26:L
56.  MARCOS COSTA RIBEIRO,            1524   7:D  51:W 116:W 114:W   5:W  13:W  10:L  19:L
57.  VÍTOR FERNANDES,                 1518   8:L  82:W 164:W 180:W  32:L  99:W  38:L  98:L
58.  HARRY MARTINS,                   1515   9:L  83:W 151:W 132:W  33:L 114:W  31:L 104:W
59.  ANGEL MARTÍNEZ QUES,             1500  10:L  84:L 121:W 167:W 103:W 125:L 100:L 128:W
60.  ANTÓNIO MATOS,                   1500  11:L  85:L  97:W 139:W 105:W 132:W  32:W  33:D
61.  JOSÉ M. PACHECO,                 1500  12:-    :     :     :     :     :     :     : 
62.  MADALENA FARIA SILVA,            1500  13:L  86:W 155:W 153:D  29:L 108:L 173:W 105:L
63.  MANUEL PEDROSO,                  1500  14:L  88:W 171:W 181:W  34:L 131:L 102:L 120:W
64.  NELSON R. ARAÚJO,                1500  15:-    :     :     :     :     :     :     : 
65.  RUBEN EDGAR COELHO,              1500  16:L  90:W 173:W  15:L 107:W   5:L 104:L 121:W
66.  LUIS ROMA BARGE,                 1493  17:L  87:D 175:W 116:W 153:W  29:L  75:W  27:W
67.  IVO DIAS,                        1474  18:L  92:L 137:W 141:W 109:W  16:L 103:W 100:D
68.  MARTÍN SABUZ FORNEIRO,           1469  19:L  89:W 157:W  25:L 108:D 118:W  87:L 114:L
69.  RUI GONÇALVES,                   1455  20:-    :     :     :     :     :     :     : 
70.  ANÍBAL NOGUEIRA,                 1452  21:L  93:W 161:W  27:L 110:W  17:L 105:D 111:W
71.  CLÁUDIO SÁ,                      1438  22:L  94:W 178:W  16:W  36:L  42:L 107:W 131:W
72.  JOÃO LIMA,                       1436  23:L  95:L 136:W 140:L 155:W 124:W 110:W 153:W
73.  JOSÉ AUGUSTO SILVA,              1432  24:L  96:L 152:W 148:+ 112:W  27:L 114:L 122:W
74.  MÁRIO B. FERNANDES,              1421  25:L  97:W 165:W  29:D  45:W  55:L 108:L 118:W
75.  CARLA FERNANDES,                 1417  26:L  98:L 162:W 154:W 113:D 111:W  66:L  92:L
76.  MÁRIO RIBEIRO,                   1416  27:L  52:L 168:W 143:W 118:D 116:W  30:L 132:L
77.  FRANCISCO MOTA,                  1407  28:L  54:W 182:W  31:L 119:W  44:L 109:W  14:L
78.  STEPHANE COSTA,                  1405  29:L  53:L 149:W 144:W 120:W  30:D  37:L  51:L
79.  HUGO MOREIRA,                    1399  30:W  26:L 184:W  28:L 115:W  46:L 112:W  20:W
80.  JOSÉ PEDRO VIEIRA,               1396  31:L  55:L 159:W 145:W 122:W  37:W  35:L  32:L
81.  RUI MANUEL RASTEIRO,             1395  32:-    :     :     :     :     :     :     : 
82.  ANTÓNIO MENDES,                  1391  33:L  57:L 160:W 150:W 124:W  39:W  40:L  37:W
83.  JOÃO LUÍS MARTINS,               1380  34:L  58:L 174:W 156:W 117:W  48:L 113:W  42:W
84.  VÍTOR VAZ,                       1377  35:L  59:W 166:W  33:L 126:W  41:L 119:W  39:L
85.  HENISH BALU,                     1374  36:L  60:W 186:W  32:L 125:L 121:W 115:W  44:L
86.  JUAN J. ARELLANO RUIZ,           1372  37:L  62:L 176:W 151:W 128:W  43:L 120:W  49:W
87.  ALBA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ,          1353  38:L  66:D  54:L 186:W 167:W 129:W  68:W  29:L
88.  LUIS M. DOMÍNGUEZ RGUEZ,         1352  39:L  63:L 177:W 155:W 130:W  47:L 126:W  50:L
89.  LUÍS MELRO,                      1350  40:L  68:L 183:+ 157:W 132:L 126:L 151:W 130:W
90.  TOMÁS MARTINS,                   1350  41:L  65:L 179:+ 158:W 131:L 128:L 111:L 151:W
91.  PAULO ALVES,                     1342  42:-    :     :     :     :     :     :     : 
92.  AVELINO RIBEIRO,                 1341  43:L  67:W 187:W  35:L 140:W  49:L 132:D  75:W
93.  LUÍS S. DIAS,                    1338  44:L  70:L  30:L 152:W 156:W 135:W 128:W  46:L
94.  AUGUSTO ROCHA,                   1331  45:L  71:L  51:L 160:W 157:W 130:W 153:L 126:L
95.  DIOGO VAZ,                       1331  46:L  72:W  16:L 164:W 180:W  52:L  14:L 135:W
96.  RICARDO AMARAL,                  1330  47:L  73:W  15:L 161:W  37:L 140:W  39:L 145:W
97.  DIANA NOGUEIRA,                  1322  48:L  74:L  60:L 162:+ 161:W 143:W  45:W  53:L
98.  JORGE G. DIAS,                   1313  49:L  75:W  25:L 165:W  51:W  53:W  41:L  57:W
99.  DAVID DIAS,                      1309 143:W 126:W   3:L  37:W  35:L  57:L  53:L 155:W
100. ANDRÉS M. VAZQUEZ SILVA,         1292 144:W 128:W   4:L  34:L  14:W  54:L  59:W  67:D
101. CLÁUDIA ALVES,                   1284 145:-    :     :     :     :     :     :     : 
102. SÓNIA PINTO,                     1267 146:+ 129:L  28:L 166:W  16:L 154:W  63:W  52:L
103. BORJA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ,         1250 147:+ 130:W   5:L  39:L  59:L 148:W  67:L 160:W
104. DAVID FERRO CAO,                 1250 148:+ 131:W   6:L  36:L  54:L 164:W  65:W  58:L
105. ENRIQUE LORENZO MARQUINA,        1250 149:W 132:L  27:L 171:+  60:L 166:W  70:D  62:W
106. HUGO MIG. CARDOSO,               1250 150:- 181:-    :     :     :     :     :     : 
107. JOÃO MAGALHÃES,                  1250 151:W 140:W   9:L  43:L  65:L 149:W  71:L 164:W
108. MIGUEL BECERRA NIEVES,           1250 152:W 133:W   8:L  38:L  68:D  62:W  74:W  48:L
109. PAULO JORGE MONTEIRO,            1250 153:L 160:W  29:L 173:W  67:L 150:W  77:L 165:W
110. SABELA CASTAÑEDA PÉREZ,          1250 154:W 135:W  10:L  42:L  70:L 177:W  72:L 166:W
111. MARTA ALVES,                     1242 155:W 145:W  11:L  45:D  55:L  75:L  90:W  70:L
112. ANA RITA PINTO,                  1225 156:W 139:W  12:L  44:L  73:L 178:W  79:L 173:W
113. JOSÉ SÁ,                         1225 157:W 150:W  13:L  47:L  75:D  45:D  83:L 178:W
114. ANDRÉS LEMA PÉREZ,               1200 158:W 141:W  14:W  56:L  38:L  58:L  73:W  68:W
115. DIEGO SANTIAGO MÉNDEZ,           1200 159:W 153:L  31:L 175:W  79:L 151:W  85:L 180:W
116. HUGO RENATO,                     1200 160:W 167:D  56:L  66:L 181:W  76:L 129:L 158:L
117. MANUEL GOUVEIA,                  1200 161:W 165:W  17:L  49:L  83:L 173:L 155:L 157:W
118. MARTIN FREIRE MOJÓN,             1200 162:W 171:W  18:L  46:L  76:D  68:L 158:W  74:L
119. XOEL LÓPEZ BARATA,               1200 163:+ 178:W  20:L  48:L  77:L 180:W  84:L 181:W
120. HUGO AF. MARTINS,                1177 164:W 180:L  32:L 178:W  78:L 181:W  86:L  63:L
121. ALEXANDRA VAZ,                   1150 165:L 161:L  59:L 168:W 171:W  85:L 162:W  65:L
122. ANA FILIPA CUNHA,                1150 166:W 182:W  22:L  50:L  80:L  14:L 154:W  73:L
123. ANDRÉ MESQ. CARDOSO,             1150 167:-    :     :     :     :     :     :     : 
124. CÁTIA VALADARES,                 1150 168:W 186:W  24:L  52:L  82:L  72:L 160:L 154:W
125. J. IGNACIO CAB. ESTÉVEZ,         1150 169:+ 187:W  19:L  53:L  85:W  59:W  42:W  17:D
126. JOANA MOTA,                      1150 170:+  99:L  34:L 182:W  84:L  89:W  88:L  94:W
127. LEONARDO SIMÕES,                 1150 171:-    :     :     :     :     :     :     : 
128. MATEO MARTINEZ TORRES,           1150 172:+ 100:L  33:L 184:W  86:L  90:W  93:L  59:L
129. PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ,           1150 173:W 102:W  21:L  55:D  30:L  87:L 116:W  45:L
130. RUI F. GONÇALVES,                1150 174:W 103:L  36:L 185:W  88:L  94:L 161:W  89:L
131. RAFAEL CARV. MARTINS,            1103 175:W 104:L  35:L 187:W  90:W  63:W  43:L  71:L
132. ADRIÁN GÓMEZ DIÉGUEZ,            1100 176:W 105:W  26:L  58:L  89:W  60:L  92:D  76:W
133. ANA MARG. LOURENÇO,              1100 177:W 108:L  37:L  30:-    :     :     :     : 
134. ANA SOFIA PACHECO,               1100 178:L 162:W  38:L  54:L 158:D 167:W  51:L 184:L
135. ANDREA SABUZ FORNEIRO,           1100 179:W 110:L  39:L  51:L 165:W  93:L 187:W  95:L
136. BÁRBARA MATIAS,                  1100 180:L 164:L  72:L 174:W 166:L 158:L 175:L 186:L
137. BEATRIZ CAMPOS,                  1100 181:L 166:L  67:L 177:L 179:D 152:D 167:W 156:L
138. CARLOS DANIEL ESTEVES,           1100 182:-    :     :     :     :     :     :     : 
139. CARLOS LOBO MOREIRA,             1100 183:W 112:L  43:L  60:L 164:L 165:L 174:L 171:W
140. CARLOS MARTÍNEZ VECILLAS,        1100 184:W 107:L  42:L  72:W  92:L  96:L 164:L 161:W
141. CARLOS VIEIRA,                   1100 185:W 114:L  45:L  67:L 173:L 171:W 165:L 162:L
142. DANIEL JOSÉ SILVA,               1100 186:-    :     :     :     :     :     :     : 
143. DANIELA PINHEIRO,                1100  99:L 168:W  44:L  76:L 175:W  97:L 166:L 174:W
144. DULCE DUARTE,                    1100 100:L 169:+  46:L  78:L 177:L 168:W 178:L 175:W
145. ELSA DIAS,                       1100 101:+ 111:L  48:L  80:L 178:L 175:W 177:W  96:L
146. FLÁVIO FERREIRA,                 1100 102:-    :     :     :     :     :     :     : 
147. FRANCISCO DUARTE,                1100 103:-    :     :     :     :     :     :     : 
148. ALEXANDRA SOUSA,                 1050 104:- 172:+  47:L  73:- 182:W 103:L 180:L 177:L
149. HELENA ISABEL CARVALHO,          1100 105:L 173:L  78:L 176:W 184:W 107:L 181:L 185:W
150. HENRIQUE JOÃO BORGES,            1100 106:+ 113:L  52:L  82:L 185:W 109:L 184:L 187:L
151. HUGO REBOREDO,                   1100 107:L 174:W  58:L  86:L 186:W 115:L  89:L  90:L
152. IRYNA BENZELYUK,                 1100 108:L 175:L  73:L  93:L 188:L 137:D 176:W 179:L
153. JACOBO J. FREIRE MOJÓN,          1100 109:W 115:W  40:L  62:D  66:L  51:D  94:W  72:L
154. JOSÉ CARLOS BORGES,              1100 110:L 177:W  49:L  75:L 187:W 102:L 122:L 124:L
155. ISABEL SOUSA,                    1100 111:L 176:W  62:L  88:L  72:L 182:W 117:W  99:L
156. MARCELO TOPETE,                  1100 112:L 179:W  53:L  83:L  93:L 187:L 183:W 137:W
157. MÁRCIO RODRIGUES,                1100 113:L 183:W  68:L  89:L  94:L 184:L 182:W 117:L
158. PEDRO R. PEDROSO,                1100 114:L 185:W  55:L  90:L 134:D 136:W 118:L 116:W
159. PETRA RIBEIRO,                   1100 115:L 184:L  80:L    :     :     :     :     : 
160. RENATO MORAIS,                   1100 116:L 109:L  82:L  94:L 174:W 188:W 124:W 103:L
161. RICARDO FILIPE DINIS,            1100 117:L 121:W  70:L  96:L  97:L 185:W 130:L 140:L
162. RITA APOLINÁRIO,                 1100 118:L 134:L  75:L  97:- 176:W 186:W 121:L 141:W
163. SARA COSTA,                      1100 119:-    :     :     :     :     :     :     : 
164. SERGIO GARCIA RUIZ,              1100 120:L 136:W  57:L  95:L 139:W 104:L 140:W 107:L
165. TÂNIA MONTEIRO,                  1100 121:W 117:L  74:L  98:L 135:L 139:W 141:W 109:L
166. VÍTOR HUGO DIAS,                 1100 122:L 137:W  84:L 102:L 136:W 105:L 143:W 110:L
167. ANDRÉ MORAIS,                    1050 123:+ 116:D   7:L  59:L  87:L 134:L 137:L 188:D
168. ANDRÉ SILVA,                     1050 124:L 143:L  76:L 121:L 183:W 144:L 188:L 176:W
169. BEATRIZ RASTEIRO,                1050 125:- 144:-    :     :     :     :     :     : 
170. BRUNA CAMPOS,                    1050 126:-    :     :     :     :     :     :     : 
171. DANIELA VIEIRA,                  1050 127:+ 118:L  63:L 105:- 121:L 141:L 185:L 139:L
172. DIOGO JORGE ALVES,               1050 128:- 148:-    :     :     :     :     :     : 
173. EDUARDO TEIXEIRA,                1050 129:L 149:W  65:L 109:L 141:W 117:W  62:L 112:L
174. ERICA SANTOS,                    1050 130:L 151:L  83:L 136:L 160:L 179:W 139:W 143:L
175. FRANCISCO MARQUES,               1050 131:L 152:W  66:L 115:L 143:L 145:L 136:W 144:L
176. GONÇALO F. FERNANDES,            1050 132:L 155:L  86:L 149:L 162:L 183:L 152:L 168:L
177. JESSICA DIAS,                    1050 133:L 154:L  88:L 137:W 144:W 110:L 145:L 148:W
178. JOÃO PEDRO GUEDES,               1050 134:W 119:L  71:L 120:L 145:W 112:L 144:W 113:L
179. JOEL BRIGAS,                     1050 135:L 156:L  90:-    :  137:D 174:L 186:W 152:W
180. JORGE MIG. CARVALHO,             1050 136:W 120:W  23:L  57:L  95:L 119:L 148:W 115:L
181. LUCAS MONTEIRO,                  1050 137:W 106:+  41:L  63:L 116:L 120:L 149:W 119:L
182. MARCO AV. PEREIRA,               1050 138:+ 122:L  77:L 126:L 148:L 155:L 157:L 183:W
183. MIGUEL SAR. RODRIGUES,           1050 139:L 157:L  89:-    :  168:L 176:W 156:L 182:L
184. PAULO R. PEDROSO,                1050 140:L 159:W  79:L 128:L 149:L 157:W 150:W 134:W
185. RAFAELA CUNHA,                   1050 141:L 158:L    :W 130:L 150:L 161:L 171:W 149:L
186. RAUL ED. GONÇALVES,              1050 142:+ 124:L  85:L  87:L 151:L 162:L 179:L 136:W
187. VERÓNICA PINHEIRO,               1050    :W 125:L  92:L 131:L 154:L 156:W 135:L 150:W
188. CARLOS DIAS,                     1100    :     :     :     :  152:W 160:L 168:W 167:D
22
Jun08

4º Open do Granito Classificação individual

evpa

Classificação individual

Place Name                       Intl    Rtg  Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   VIKTOR ULYANOVSKYY (MF),   sén.    2271 G D Ferrov. Barreiro          7.5      33.0  43.5   35.5
  2   FRANCISCO CASTRO,          sén.    2132 A.m.a.s./guimarães            7        33.0  43.0   32.0
  3   ANTÓNIO C. PEREIRA,        s20     2140 G D Dias Ferreira             7        32.0  43.5   34.0
  4   CARLOS OLIVEIRA,           sén.    2027 G D Dias Ferreira             7        29.5  39.0   31.0
  5   STEPHANE SILVA (MN),       sén.    2217 Aej / S. João Da Madeira      6.5      36.0  47.0   32.5
  6   ELIAS GONZÁLEZ GIL,        sén.    2204 C X Ourense                   6.5      34.0  45.5   32.0
  7   OSCAR SALGADO LÓPEZ,       sén.    2211 C X Ourense                   6.5      32.5  40.5   30.0
  8   ALEJANDRO DE LEÓN JUSTO,   sén.    2070 C X Ourense                   6.5      30.5  40.5   31.0
  9   JAVIER VARASA PAREDES,     sén.    2058 Colectivo Stein - Club        6.5      29.0  39.0   28.0
 10   JOSÉ PADEIRO,              sén.    2270 A X Gaia                      6        33.5  45.0   31.5
 11   ANDRIY FERENTS,            sén.    2374 G D Ferrov. Barreiro          6        32.5  44.0   29.0
 12   DANIEL LÓPEZ GARRIDO,      s16     1921 C X Ourense                   6        32.0  42.0   29.0
 13   SERHIY LESHCHENKO,         sén.    1959 A X Espinho                   6        30.5  40.5   29.0
 14   FERNANDO NORA,             sén.    1839 G D Dias Ferreira             6        30.0  41.0   26.0
 15   RICARDO MARGARIDO,         s18     1781 G D Dias Ferreira             6        29.0  39.5   26.0
 16   EMANUEL SOUSA,             sén.    1961 M C Porto / Alpi              6        29.0  39.0   28.0
 17   CARLOS CARNEIRO (MN),      sén.    2269 A X Mem Martins               6        29.0  38.0   27.0
 18   VOLODYMYR ULYANOVSKYY,     s14     1915 G D Ferrov. Barreiro          6        27.5  37.0   29.0
 19   OSCAR TOMÉ VÁZQUEZ,        sén.    2040 Colectivo Stein - Club        6        27.0  35.5   24.0
 20   MARCOS COSTA RIBEIRO,      s14     1524 Operário F C                  5.5      34.5  44.0   29.0
 21   FÁBIO BARBOSA,             s20     2197 G D Dias Ferreira             5.5      33.5  44.5   30.5
 22   JORGE JOÃO FERREIRA,       S14     1950 G D Dias Ferreira             5.5      33.0  42.5   30.0
 23   JESÚS M. CONDE LLINARS,    sén.    2101 C X Ourense                   5.5      31.0  42.5   29.5
 24   MANUEL JOSÉ MARTINS,       sén.    1907 C X Montemor                  5.5      30.5  40.5   27.0
 25   MIROSLAV LESKIV,           sén.    1899 G D Ferrov. Barreiro          5.5      29.5  40.0   27.5
 26   RAFAEL TEIXEIRA,           s16     1730 C A Mirandela                 5.5      29.5  39.0   26.5
 27   NUNO MARTINHO,             s16     1827 C X João De Meira             5.5      27.0  36.5   24.5
 28   JOSÉ CACHORREIRO,          sén.    1561 N X Sto. Tirso                5.5      27.0  35.5   24.0
 29   ANTÓNIO MATOS,             sén.    1500 M C Porto / Alpi              5.5      26.0  35.0   20.5
 30   J. IGNACIO CAB. ESTÉVEZ,   s12     1150 C X Ourense                   5.5      25.5  34.0   24.5
 31   LUIS ROMA BARGE,           s16     1493 C X Ourense                   5.5      24.0  31.5   21.5
 32   CARLOS CASTRO,             vet.    1604 G X Porto                     5        31.5  41.5   27.0
 33   DAVID GÓMEZ DIÉGUEZ,       s14     1713 C X Ourense                   5        31.0  41.5   26.0
 34   SERGIO BLÁZQUEZ CRIADO,    s14     1645 C X Ourense                   5        30.0  39.0   25.0
 35   JOÃO VASCO VICENTE,        s12     1682 Inst. Pedro Hispano / Coimbra 5        29.0  39.0   25.0
 36   IGNACIO SALAZAR BERNARD,   sén.    2031 Colectivo Stein - Club        5        29.0  38.0   25.5
 37   JOÃO PEDRO RIBEIRO,        s16     1551 Operário F C                  5        29.0  38.0   25.0
 38   HARRY MARTINS,             sén.    1515 C X Moita                     5        29.0  37.0   22.0
 39   DAVID MARTINS,             s12     1595 C A Mirandela                 5        28.5  38.0   26.0
 40   MARTÍN ARELLANO PARDO,     s12     1565 C X Loureiro/ourense          5        28.5  37.0   23.0
 41   ANA MEIRELES,              s14     1701 A.m.a.s./guimarães            5        28.0  39.0   25.0
 42   AGNA GABRIEL,              s16     1569 C A Mirandela                 5        28.0  37.0   23.0
 43   SANDRO BAPTISTA,           sén.    1749 Aej / S. João Da Madeira      5        27.5  37.5   24.0
 44   HUGO MOREIRA,              s14     1399 N X Sto. Tirso                5        27.0  36.5   21.0
 45   NUNO LIMA,                 sén.    1579 M C Porto / Alpi              5        27.0  36.0   24.0
 46   JOÃO PEDRO MARTINS,        s14     1533 A C Sismaria/leiria           5        27.0  36.0   21.0
 47   RUI G. MIRANDA,            sén.    1564 N X Sto. Tirso                5        27.0  35.5   24.0
