Na tarde do penúltimo e último dia de aulas do 2º período disputaram-se na EBI Pedras Salgadas 3 torneios de xadrez intitulados Páscoa 2010. Na 5ª feira, dia 25 de Março realizaram-se 2 em simultâneo, um para os alunos do 2º ano e outro para alunos do 3º e 4º ano. Como aconteceu nos torneios de Natal estiveram a arbitrar o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez Vitorino Ferreira e a tri-campeã nacional Agna Gabriel, coadjuvados pelos professores do Agrupamento: Lídia Freitas, António Paulo e Alvaro Costa. No dia 26 de Março foi a vez de os alunos entre o 5º e o 9º ano entrarem em acção.
Os torneios apoiados pela direcção do Agrupamento tiveram grande impacto na comunidade escolar, pois não é todos os dias que quase centena e meia de crianças se juntam para jogar xadrez. Foram disputados em sistema suiço de 6 jornadas no ritmo de 10 minutos.
1-2 José Lourenço, 5 pontos
Pedro Matos, 5
3-4 Filipe David, 4.5
Paulo Alves, 4.5
5 Pedro Pereira, 4
6-7 Miguel Pinho, 3.5
Marisa Frade, 3.5
8-12 João Machado, 3
André Lopes, 3
Nuno Pinto, 3
Marco Mesquita, 3
Sandy Teixeira, 3
13-16 Joel David, 2
Filipe Silva, 2
Tatiana Machado, 2
Henrique Gomes, 2
17 Leandro Castanheira, 1
18-19 Joâo Geraldo, 0
Rafaela Alves, 0
Os 3 primeiros com os professores Rui Duarte e Jorge Almeida
Os 3 primeiros masculinos
1 Alexandre Vital, 5.5 pontos
2-5 Ana Rita Santos, 5
Alexandre David, 5
Mariana Pinto, 5
Ema Martins, 5
6 Rui Magalhães, 4.5
7-15 Juliana Lameirão, 4
Rafael Silva, 4
Pedro Cruz, 4
Cristiano Santos, 4
Diana Morais, 4
Laura Costa, 4
Adelino Gonçalves, 4
Luís Rodrigues, 4
Érica Alves, 4
16-31 Rodrigo Costa, 3
Paulo Costa, 3
Catarina Silva, 3
Daniel Reboredo, 3
Catarina Bota, 3
Bruna Costa, 3
Tiago Machado, 3
Ricardo Santos, 3
Ana Rita Félix, 3
João Fontes, 3
João Carvalhais, 3
Silvana Chaves, 3
José Chaves, 3
André Moreira, 3
Marta Monteiro, 3
Andreia Lopes, 3
32-41 Tiago Pinto, 2
Jorge Pinto, 2
Mafalda Martins, 2
Bruno Silva, 2
Jéssica Dupuy, 2
Lara Reis, 2
Ricardo Costa, 2
Lara Mesquita, 2
Afonso Matos, 2
Frederico Coelho, 2
42-45 Adriana Chaves, 1
Magalie Apolinário, 1
Diogo Pires, 1
Raquel Cerejo, 1
As 3 primeiras femininas
1. Pedro Cruz, 23:W 14:W 12:L 2:W 16:L 24:W
2. Rui Magalhães, 24:W 13:D 3:W 1:L 10:W 14:W
3. Tiago Machado, 25:W 16:L 2:L 31:W 32:L 39:W
4. Ana Rita Santos, 26:W 17:W 11:W 12:W 6:W 13:L
5. Adelino Gonçalves, 27:W 18:L 35:W 30:W 13:L 32:W
6. Alexandre David, 28:W 19:W 21:W 16:W 4:L 11:W
7. Cristiano Santos, 29:W 20:W 16:L 32:W 18:W 12:L
8. Daniel Reboredo, 30:W 21:L 13:L 26:W 34:L 29:W
9. Ema Martins, 31:W 22:W 18:L 34:W 21:W 16:W
10. João Fontes, 32:L 37:W 39:L 28:W 2:L 35:W
11. Laura Costa, 33:W 45:W 4:L 37:W 22:W 6:L
12. Mariana Pinto, 34:W 32:W 1:W 4:L 39:W 7:W
13. Alexandre Vital, 35:W 2:D 8:W 18:W 5:W 4:W
14. Ana Rita Félix, 36:W 1:L 32:L 40:W 35:W 2:L
15. André Moreira, 37:L 33:W 41:L 35:L 36:W 31:W
16. Juliana Lameirão, 38:W 3:W 7:W 6:L 1:W 9:L
17. Lara Mesquita, 39:W 4:L 37:L 44:L 33:W 42:L
18. Rafael Silva, 40:W 5:W 9:W 13:L 7:L 30:W
19. Ricardo Santos, 41:W 6:L 44:W 39:L 37:W 23:L
20. Bruna Costa, 42:W 7:L 34:L 36:W 38:L 41:W
21. Catarina Silva, 43:W 8:W 6:L 41:W 9:L 38:L
22. Diana Morais, 44:W 9:L 36:W 38:W 11:L 34:W
23. Érica Alves, 1:L 34:L 40:W 43:W 41:W 19:W
24. José Chaves, 2:L 35:L 29:W 45:W 44:W 1:L
25. Raquel Cerejo, 3:L 36:L 28:L 42:L 29:L :W
26. Silvana Chaves, 4:L 39:L 33:W 8:L 40:W 37:W
27. Adriana Chaves, 5:L 38:L 42:L 29:L :W 40:L
28. Andreia Lopes, 6:L 41:L 25:W 10:L 45:W 44:W
29. Frederico Coelho, 7:L 40:L 24:L 27:W 25:W 8:L
30. João Carvalhais, 8:L 43:W 45:W 5:L 42:W 18:L
31. Jorge Pinto, 9:L 42:W 38:L 3:L 43:W 15:L
32. Paulo Costa, 10:W 12:L 14:W 7:L 3:W 5:L
33. Ricardo Costa, 11:L 15:L 26:L :W 17:L 45:W
34. Rodrigo Costa, 12:L 23:W 20:W 9:L 8:W 22:L
35. Tiago Pinto, 13:L 24:W 5:L 15:W 14:L 10:L
36. Afonso Matos, 14:L 25:W 22:L 20:L 15:L 43:W
37. Bruno Silva, 15:W 10:L 17:W 11:L 19:L 26:L
38. Luís Rodrigues, 16:L 27:W 31:W 22:L 20:W 21:W
39. Catarina Bota, 17:L 26:W 10:W 19:W 12:L 3:L
40. Lara Reis, 18:L 29:W 23:L 14:L 26:L 27:W
41. Mafalda Martins, 19:L 28:W 15:W 21:L 23:L 20:L
42. Marta Monteiro, 20:L 31:L 27:W 25:W 30:L 17:W
43. Diogo Pires, 21:L 30:L :W 23:L 31:L 36:L
44. Jéssica Dupuy, 22:L :W 19:L 17:W 24:L 28:L
45. Magalie Apolinário, :W 11:L 30:L 24:L 28:L 33:L
Os 3 primeiros masculinos
1-2 Bruno Pedroso, 6 pontos
Hugo Fernandes, 6
3-8 Raquel Guimarães, 5
Bruna Gomes, 5
Ricardo Braz, 5
Bruno Alves, 5
Mónica Carneiro, 5
João Correia, 5
9 Manuela Santos, 4.5
10-26 Ariana Carneiro, 4
Diogo Moreno, 4
Giovane Rodrigues, 4
Stefanie Silva, 4
João Pereira, 4
Manuel Machado, 4
Inês Martins, 4
Diana Geraldes, 4
Guillermino Amorim, 4
David Fernandes, 4
Cláudia Sousa, 4
Estela Morais, 4
Fátima Sabino, 4
Maria Isabel Rodrigues, 4
Carlos Fernandes, 4
Ana Baltazar, 4
Érica Borges, 4
27-33 Nuno Dias, 3.5
Catarina Rodrigues, 3.5
Alex David, 3.5
Albertino Gomes, 3.5
Carolina Silva, 3.5
Soraia Borges, 3.5
Neuza Costa, 3.5
34-53 Jéssica Silva, 3
Martim Costa, 3
Beatriz Martins, 3
Gonçalo Gonçalves, 3
Miguel Pereira, 3
Rui Costa, 3
Jorge Fernandes, 3
Lara Pereira, 3
Nancy Portal, 3
Sara Lopes, 3
Carlos Fontes, 3
Daniela David, 3
Eduardo Machado, 3
Mariana Machado, 3
Maria Beatriz Lopes, 3
Paulo Mesquita, 3
Anita Roxo, 3
Miguel Matos, 3
Ana Margarida Silva, 3
Mónica Apolinário, 3
54-60 Ana Margarida Rodrigues, 2.5
Vítor Castanheira, 2.5
José Tomé, 2.5
Bárbara Sarmento, 2.5
Pedro Barreira, 2.5
João Rama, 2.5
Jéni Martins, 2.5
61-76 Érica Rodrigues, 2
Leandro Martins, 2
Carla Silva, 2
Joana César, 2
Juliana Nascimento, 2
Ana Rita Oliveira, 2
Inês Granja, 2
Nelson Mota, 2
Patrícia Borges, 2
Maria Sousa, 2
Andreia Paço, 2
Ana Rita Costa, 2
Jéssica Alves, 2
Filipa Pereira, 2
Joana Dinis, 2
Rodrigo Macedo, 2
77-79 Ana Catarina Sousa, 1.5
Manuel Resende, 1.5
Alex Adanta, 1.5
80-84 Nathalie Sousa, 1
Jéssica Teixeira, 1
Verónica Pinto, 1
Jéssica Lopes, 1
Inês Fanha, 1
85-86 Fátima Granja, 0
Mateus Júlio, 0
As 3 primeiras femininas
1 Bruno Pedroso, 31:W 34:W 16:W 10:W 7:W 3:W
2 Hugo Fernandes, 76:W 13:W 8:W 6:W 27:W 10:W
3 Raquel Guimarães, 67:W 51:W 15:W 14:W 5:W 1:L
4 Bruna Gomes, 61:W 11:L 18:W 16:W 20:W 15:W
5 Ricardo Braz, 42:W 55:W 9:W 19:W 3:L 11:W
6 Bruno Alves, 44:W 26:W 17:W 2:L 34:W 13:W
7 Mónica Carneiro, 65:W 37:W 11:W 12:W 1:L 21:W
8 João Correia, 39:W 82:W 2:L 63:W 23:W 17:W
9 Manuela Santos, 12:D 39:W 5:L 43:W 32:W 27:W
10 Ariana Carneiro, 77:W 25:W 35:W 1:L 40:W 2:L
11 Diogo Moreno, 85:W 4:W 7:L 50:W 38:W 5:L
12 Giovane Rodrigues, 9:D 48:W 29:W 7:L 39:W 24:D
13 Stefanie Silva, 69:W 2:L 78:W 28:W 22:W 6:L
14 João Pereira, 22:W 63:W 28:W 3:L 17:L 42:W
15 Manuel Machado, 80:W 18:W 3:L 61:W 19:W 4:L
16 Inês Martins, 62:W 43:W 1:L 4:L 44:W 35:W
17 Diana Geraldes, 83:W 75:W 6:L 46:W 14:W 8:L
18 Guillermino Amorim, 60:W 15:L 4:L 30:W 36:W 34:W
19 David Fernandes, 53:W 49:W 36:W 5:L 15:L 52:W
20 Cláudia Sousa, 41:W 35:L 44:W 25:W 4:L 40:W
21 Estela Morais, 54:L 42:W 47:W 26:W 37:W 7:L
22 Fátima Sabino, 14:L 79:W 41:W 36:W 13:L 49:W
23 Maria Isabel Rodrigues, 68:W 36:L 45:W 31:W 8:L 41:W
24 Carlos Fernandes, 73:W 38:D 27:L 57:W 29:W 12:D
25 Ana Baltazar, 66:W 10:L 56:W 20:L 74:W 37:W
26 Érica Borges, 81:W 6:L 65:W 21:L 62:W 38:W
27 Nuno Dias, 47:W 54:D 24:W 32:W 2:L 9:L
28 Catarina Rodrigues, 45:W 52:W 14:L 13:L 31:D 46:W
29 Alex David, 46:W 30:D 12:L 55:W 24:L 59:W
30 Albertino Gomes, 33:W 29:D 32:L 18:L 57:W 58:W
31 Carolina Silva, 1:L 81:W 33:W 23:L 28:D 63:W
32 Soraia Borges, 48:D 56:W 30:W 27:L 9:L 55:W
33 Neuza Costa, 30:L 68:W 31:L 45:D 66:W 54:W
34 Jéssica Silva, 40:W 1:L 62:W 64:W 6:L 18:L
35 Martim Costa, 72:W 20:W 10:L 37:L 53:W 16:L
36 Beatriz Martins, 70:W 23:W 19:L 22:L 18:L 64:W
37 Gonçalo Gonçalves, 58:W 7:L 60:W 35:W 21:L 25:L
38 Miguel Pereira, 0:W 24:D 54:D 59:W 11:L 26:L
39 Rui Costa, 8:L 9:L 79:W 76:W 12:L 68:W
40 Jorge Fernandes, 34:L 67:W 51:W 54:W 10:L 20:L
41 Lara Pereira, 20:L 72:W 22:L 56:W 63:W 23:L
42 Nancy Portal, 5:L 21:L 69:W 68:W 67:W 14:L
43 Sara Lopes, 59:W 16:L 55:D 9:L 45:D 66:W
44 Carlos Fontes, 6:L 83:W 20:L 65:W 16:L 74:W
45 Daniela David, 28:L 71:W 23:L 33:D 43:D 61:W
46 Eduardo Machado, 29:L 84:W 82:W 17:L 50:W 28:L
47 Mariana Machado, 27:L 73:W 21:L 58:L 75:W 62:W
48 Maria Beatriz Lopes, 32:D 12:L 57:L 69:D 85:W 67:W
49 Paulo Mesquita, 78:W 19:L 64:L 75:W 61:W 22:L
50 Anita Roxo, 56:L 74:W 66:W 11:L 46:L 70:W
51 Miguel Matos, 64:W 3:L 40:L 62:L 72:W 73:W
52 Ana Margarida Silva, 71:W 28:L 61:L 72:W 64:W 19:L
53 Mónica Apolinário, 19:L 64:L 83:W 70:W 35:L 69:W
54 Ana Margarida Rodrigues, 21:W 27:D 38:D 40:L 58:D 33:L
55 Vítor Castanheira, 57:W 5:L 43:D 29:L 77:W 32:L
56 José Tomé, 50:W 32:L 25:L 41:L 79:W 60:D
57 Bárbara Sarmento, 55:L 59:D 48:W 24:L 30:L 77:W
58 Pedro Barreira, 37:L 65:L 80:W 47:W 54:D 30:L
59 João Rama, 43:L 57:D 77:W 38:L 82:W 29:L
60 Jéni Martins, 18:L 80:W 37:L 66:L 65:W 56:D
61 Érica Rodrigues, 4:L 0:W 52:W 15:L 49:L 45:L
62 Leandro Martins, 16:L 70:W 34:L 51:W 26:L 47:L
63 Carla Silva, 74:W 14:L 75:W 8:L 41:L 31:L
64 Joana César, 51:L 53:W 49:W 34:L 52:L 36:L
65 Juliana Nascimento, 7:L 58:W 26:L 44:L 60:L 85:W
66 Ana Rita Oliveira, 25:L 85:W 50:L 60:W 33:L 43:L
67 Inês Granja, 3:L 40:L 73:W 78:W 42:L 48:L
68 Nelson Mota, 23:L 33:L 71:W 42:L 78:W 39:L
69 Patrícia Borges, 13:L 77:D 42:L 48:D 76:W 53:L
70 Maria Sousa, 36:L 62:L 0:W 53:L 83:W 50:L
71 Andreia Paço, 52:L 45:L 68:L 0:W 73:L 83:W
72 Ana Rita Costa, 35:L 41:L 85:W 52:L 51:L 84:W
73 Jéssica Alves, 24:L 47:L 67:L 80:W 71:W 51:L
74 Filipa Pereira, 63:L 50:L 84:W 82:W 25:L 44:L
75 Joana Dinis, 84:W 17:L 63:L 49:L 47:L 82:W
76 Rodrigo Macedo, 2:L 78:L 81:W 39:L 69:L 80:W
77 Ana Catarina Sousa, 10:L 69:D 59:L 84:W 55:L 57:L
78 Manuel Resende, 49:L 76:W 13:L 67:L 68:L 79:D
79 Alex Adanta, 82:L 22:L 39:L 81:W 56:L 78:D
80 Nathalie Sousa, 15:L 60:L 58:L 73:L 0:W 76:L
81 Jéssica Teixeira, 26:L 31:L 76:L 79:L 84:L 0:W
82 Verónica Pinto, 79:W 8:L 46:L 74:L 59:L 75:L
83 Jéssica Lopes, 17:L 44:L 53:L 85:W 70:L 71:L
84 Inês Fanha, 75:L 46:L 74:L 77:L 81:W 72:L
85 Fátima Granja, 11:L 66:L 72:L 83:L 48:L 65:L
grande torneio 1º ciclo 2008/09
torneio 1º ciclo agrupamento norte e sul
ASSOCIAÇÕES