Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

28
Jun08

2º Torneio Turma 6

evpa

Classificação:

Place Name                            Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Henrique,                       1400 4.5       8.0  13.0   13.5
 2-3  Ana Sofia,                      1380 4         9.5  16.0   13.0
      Margarida,                      1385 4         8.0  12.0   12.0
 4-5  Mariana,                        1370 3.5       8.0  14.0    9.0
      Luís,                           1380 3.5       7.5  11.0   10.0
 6-9  Ana Isabel,                     1380 3        11.0  17.5   11.5
      Dulce,                          1390 3        10.5  16.5   11.0
      Marlene,                        1375 3         8.5  14.0    9.0
      Sara,                           1370 3         7.0  11.0    9.0
10-12 Laura,                          1380 2.5       9.5  15.5    9.0
      Miguel,                         1375 2.5       6.5  10.5    6.5
      Oriana,                         1360 2.5       6.5   9.0    5.5
13-16 Duarte,                         1375 2         9.5  15.0    6.0
      Francisco Valadares,            1370 2         8.0  11.0    7.0
      Francisco Duarte,               1380 2         6.5  11.0    4.0
      Tiago,                          1380 2         5.5  10.5    6.0
17-19 Inês,                           1380 1         8.0  13.5    5.0
      Francisca,                      1360 1         6.0  10.0    2.0
      Mónica,                         1355 1         5.0   7.5    1.0
 20   Barbara,                        1355 0         7.0  11.5    0.0

 

 

Da esquerda para a direita: Ana Sofia, Henrique e Margarida

21
Jun08

2º Torneio Turma 5

evpa

Classificação final:

Place Name             Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Daniel Silva,              1365 4        11.0  18.0   14.0
      Francisco,                 1365 4        10.0  16.0   13.0
      Joaquim Mourão,            1360 4         9.5  15.5   12.0
      Luis Ramos,                1355 4         7.5  12.5   11.0
  5   Beatriz Carvas,            1365 3.5       7.5  13.5   10.5
 6-8  Renato Roxo,               1350 3         8.5  14.5    8.0
      José Lourenço,             1360 3         8.0  14.0   11.0
      Diogo Alves,               1355 3         7.5  12.5    8.0
  9   José Pereira,              1350 2.5       8.5  14.5    7.5
10-15 Cândido Afonso,            1345 2         8.5  13.5    5.0
      Joana Carvalho,            1350 2         7.5  11.5    8.0
      Inês Rendeiro,             1350 2         6.5   9.5    6.0
      Margarida,                 1345 2         6.0  11.0    5.0
      Gonçalo Macedo,            1345 2         6.0  10.0    5.0
      Quim Macedo,               1340 2         5.5   8.5    5.0
16-17 Tatiana,                   1340 1         7.0  13.0    4.0
      Micaela,                   1335 1         6.0   8.0    2.0
 18   Leticia Alves,             1325 0         6.0   9.0    0.0

 

Terminaram empatados no 1º lugar 4 alunos, fazendo-se um torneio de desempate:

Meias-finais:

Daniel, 1 - Francisco, 0

Joaquim, 0 - Luís, 1

3º e 4º lugares:

Francisco, 1 - Joaquim, 0

Final:

Luís, 1 - Daniel, 0

A classificação dos 4 primeiros ficou assim estabelecida:

1º Luís, 2º Daniel, 3º Francisco e 4º Joaquim.

 

Da esquerda para a direita: Daniel, Luís e Francisco

20
Jun08

2º Torneio Turma 7

evpa

Classificação final:

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Carolina Ferreira,            1390 5         9.0  15.0   15.0
 2-4  Sofia Santos,                 1380 4        11.0  19.0   14.0
      Renato,                       1395 4         9.0  15.0   13.0
      Marcelo Topete,               1365 4         7.0  12.0   10.0
 5-9  Pedro Jorge,                  1380 3         8.5  14.5   11.0
      Daniel Silva,                 1390 3         7.0  13.0    9.0
      Gabriel Sousa,                1385 3         7.0  12.0   11.0
      Tiago Meireles,               1380 3         6.5  11.5    6.0
      Vitor Dias,                   1385 3         6.0  12.0    8.0
10-13 João Fidalgo,                 1380 2         9.0  14.0    6.0
      Maria Reboredo,               1355 2         8.5  12.5    8.0
      Daniel Costa,                 1370 2         6.5  12.5    4.5
      Tiago Silva,                  1370 2         6.5  10.5    7.0
 14   Irina Benzelyuk,              1365 1.5       7.0  11.0    4.0
15-17 Mariana Almeida,              1370 1         8.0  12.0    4.0
      Mariana Carvalho,             1370 1         6.5  11.5    2.0
      Marcio Rodrigues,             1370 1         5.0   9.0    2.0
 18   Marina,                       1355 0.5       4.5   8.5    0.5

Da esquerda para a direita: Sofia, Carolina e Renato

20
Jun08

2º Torneio Turma 12

evpa

Classificação final:

Place Name                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Renato Morais,              1400 5        10.0  16.0   15.0
 2-4  José Borges,                1390 4         7.0  14.0   13.0
      Hugo Rodrigues,             1475 4         7.0  13.5   14.0
      Jorge Carvalho,             1345 4         6.0  10.5   10.0
 5-8  Patrik Pires,               1390 3         8.5  13.0   11.0
      Vitor Ferreira,             1380 3         8.0  14.5   10.0
      Jéssica Dias,               1341 3         8.0  12.5    8.0
      Luís Machado,               1380 3         6.5  12.0    8.0
9-15  Samuel Moreira,             1380 2        11.0  16.5    7.0
      Julia Moutinho,             1369 2         9.5  15.0    3.0
      Beatriz Campos,             1369 2         9.5  14.0    8.0
      Vitor Pereira,              1357 2         9.0  13.5    5.0
      Susana Ferreira,            1364 2         6.5  12.0    7.0
      Catarina Sousa,             1346 2         6.5  10.0    4.0
      Carina Dias,                1336 2         6.0   9.5    6.0
16-17 Nuno Lourenço,              1354 1         7.5  12.0    2.0
      Sónia Dias,                 1341 1         6.5  11.0    4.0

Da esquerda para a direita: Hugo, Renato e José

20
Jun08

2º Torneio Turma 9

evpa

Classificação final:

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Carlos Daniel,            1415 4        10.0  16.5   13.0
      Ana Margarida,            1425 4         9.5  15.5   14.0
      Ricardo,                  1415 4         8.5  14.5   12.0
  4   Barbara,                  1395 3.5       8.5  14.5    9.0
 5-7  Rita,                     1390 3         8.0  12.5    7.5
      Tânia,                    1405 3         7.5  11.5    9.0
      Maria João,               1405 3         7.0  12.0    8.5
8-11  João Pedro,               1395 2.5       9.0  13.0    7.5
      Amélia,                   1400 2.5       8.5  13.5    8.5
      Petra,                    1400 2.5       7.0  12.5    6.5
      Carlos Miguel,            1405 2.5       6.5  10.5    7.0
12-15 Nelson,                   1410 2        10.0  16.0    8.0
      Flávio,                   1405 2         8.5  14.5    7.0
      Luisa,                    1390 2         5.5   8.5    5.0
      José,                     1395 2         4.5   6.5    4.0
 16   Leonardo,                 1395 1.5       7.0  10.0    4.5
 17   Marco,                    1380 1         7.0  12.0    4.0
 18   Helena,                   1380 0         6.5  11.0    0.0

Como 3 alunos terminaram empatados no 1º lugar, fez-se entre eles um torneio de desempate, verificando-se os seguintes resultados:

Ricardo, 1 - Carlos Daniel, 0

Ana Margarida, 1 - Ricardo, 0

Carlos Daniel, 0 - Ana Margarida, 1

Assim a classificação final foi: 1º Ana Margarida, 2º Ricardo e 3º Carlos Daniel.

 

Da esquerda para a direita: Carlos Daniel, Ana Margarida e Ricardo

20
Jun08

2º Torneio Turma 8

evpa

Classificação final:

Place Name                         Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sérgio Machado,              1385 5         9.5  15.0   15.0
  2   Igor Teixeira,               1400 4         8.0  15.0   12.0
 3-4  Fábio Santos,                1380 3.5       8.0  13.5   12.5
      João Costa,                  1380 3.5       8.0  13.5   10.5
5-10  André Cardoso,               1390 3         9.0  15.0   11.0
      Márcia,                      1390 3         8.0  13.5   10.0
      Joana Maria,                 1370 3         7.0  13.5    8.0
      Leonardo,                    1365 3         7.0  12.0    8.0
      Jéssica Lourenço,            1370 3         6.5  11.0    8.0
      Pedro Rebelo,                1380 3         5.0   8.5    6.0
11-17 Débora,                      1375 2         9.0  13.0    9.0
      Mónica Eira,                 1370 2         8.5  13.5    5.0
      Marisa Martins,              1375 2         8.0  13.5    7.0
      Sandra,                      1365 2         7.5  14.5    6.0
      Joana Reguengo,              1380 2         7.5  13.0    7.0
      Marco Magalhães,             1370 2         7.5  11.5    3.0
      Clara Santos,                1370 2         6.5  10.0    3.0
18-19 Duarte,                      1355 1         7.5  12.5    5.0
      Carla Azevedo,               1355 1         7.5  12.5    4.0

Da esquerda para a direita: Igor, Sérgio e Fábio

20
Jun08

2º Torneio Turma 4

evpa

Classificação final:

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lucas,                    1375 5         9.0  15.0   15.0
 2-4  Verónica,                 1350 4        10.0  17.0   14.0
      Erica Santos,             1355 4         9.0  13.5   13.0
      Rafael,                   1365 4         7.5  13.0   12.0
 5-9  Diogo,                    1355 3         8.0  14.5   10.0
      Barbara,                  1365 3         8.0  14.5    8.0
      Débora Jesus,             1355 3         7.0  12.5    9.0
      Paula Costa,              1355 3         6.5  11.0    9.0
      Samuel,                   1350 3         5.0  10.5    6.0
 10   Diana,                    1345 2.5       6.0  10.5    8.0
11-16 Marco,                    1345 2         9.0  15.0    7.0
      Jorge,                    1345 2         9.0  14.5    6.0
      Cacilda,                  1345 2         8.5  12.0    5.0
      Rafaela,                  1335 2         7.5  12.0    6.0
      Rodrigo,                  1355 2         6.5  12.0    6.0
      Beatriz Pinto,            1350 2         5.5   8.5    3.0
 17   Ana Marques,              1345 1.5       8.5  14.0    4.0
18-19 Ana Rodrigues,            1335 1         7.5  12.0    4.0
      Ana Gonçalves,            1325 1         7.0  12.5    5.0

Da esquerda para a direita: Verónica, Lucas e Érica

19
Jun08

2º Torneio Turma 3

evpa

Classificação final:

Place Name                          Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  João Guedes,                  1365 4.5       8.5  15.0   14.0
      Eduardo Teixeira,             1355 4.5       8.0  14.0   14.0
 3-4  Bruna Campos,                 1365 4         9.0  15.0   11.0
      Patricia Sanches,             1350 4         7.5  12.5   12.0
  5   Tiago Teixeira,               1365 3.5      10.0  14.5   12.0
6-11  Tiago Alegre,                 1340 3         9.5  16.0   11.0
      Joel Brigas,                  1345 3         8.0  14.0    9.0
      Gonçalo Marques,              1375 3         7.5  13.5   10.0
      Francisco Marques,            1355 3         6.5  12.0   10.0
      Ana Costa,                    1345 3         6.0  11.0    7.0
      Joana Dias,                   1330 3         5.0   8.0    6.0
 12   João Dias,                    1355 2.5       6.5  10.5    6.0
13-19 Raul Gonçalves,               1350 2        10.0  16.5    8.0
      Ana Santos,                   1345 2         9.0  16.0    7.0
      Francisco Pinto,              1355 2         8.0  13.5    8.0
      Raquel Belo,                  1355 2         8.0  12.5    7.0
      Cláudia Ribeiro,              1360 2         7.0  11.0    6.0
      Sandra Monteiro,              1345 2         5.5  11.0    4.0
      Mariana Jeremias,             1340 2         4.5   7.5    4.0
20-21 Verónica Campos,              1350 1.5       7.5  12.0    5.0
      Beatriz Sá,                   1335 1.5       6.0  12.0    6.0
22-23 José Campos,                  1335 1         8.0  12.0    1.0
      Inês Gonçalves,               1340 1         7.5  10.5    2.0
 24   Gonçalo Carvalho,             1345 0         5.0   9.5    0.0
No jogo de desempate para o 1º lugar João Guedes venceu Eduardo Teixeira

Da esquerda para a direita: Bruna, João e Eduardo
19
Jun08

2º Torneio Turma 2

evpa
Classificação final:
  1   Mauro Eira,                  1330 5         9.0  16.0   15.0
 2-4  André Morais,                1350 4        10.0  16.0   12.0
      Erica Pipa,                  1330 4        10.0  16.0   11.0
      Guilherme Sousa,             1335 4         7.0  12.0   12.0
5-13  Gonçalo Martins,             1340 3        10.0  17.0    9.0
      Carlos Matos,                1330 3         9.0  15.0   12.0
      Denilson,                    1340 3         8.0  15.0   11.0
      Gabriel,                     1335 3         8.0  14.0   14.0
      André Ferreira,              1310 3         7.0  14.0    7.0
      Cristiana,                   1325 3         7.0  12.0    7.0
      Catarina,                    1325 3         7.0  11.5   10.0
      Juliana Ferreira,            1330 3         6.0  10.0    9.0
      Daniela Miranda,             1320 3         5.0   8.5    6.0
14-19 Diana Sousa,                 1330 2         8.0  13.0    8.0
      Ana Monteiro,                1320 2         7.0  12.0    6.0
      Ricardo Silva,               1330 2         7.0  11.5    8.0
      Luzia Santos,                1320 2         7.0  11.0    5.0
      Erica Costa,                 1315 2         6.0  10.5    4.0
      Eduardo Lamas,               1320 2         6.0   9.5    5.0
20-23 Joana Gregório,              1320 1         9.0  12.5    4.0
      Isabel Simão,                1320 1         8.0  12.5    4.0
      Jaime Dores,                 1300 1         7.5  11.5    3.0
      Inês Couto,                  1315 1         7.0  10.5    1.0
 24   Diana Ramos,                 1310 0         5.0   8.5    0.0

Da esquerda para a direita: Érica, Mauro e André
13
Jun08

2º Torneio Turma 10

evpa

Classificação

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gonçalo,                       1415 5        10.0  15.5   15.0
 2-3  Elsa Dias,                     1425 4         9.0  15.5   13.0
      Lara Gonçalves,                1405 4         8.0  14.0   11.0
 4-9  Isabel Sousa,                  1405 3        10.0  16.5   11.0
      Catarina Morais,               1390 3         8.0  14.5   11.0
      Jéssica,                       1385 3         8.0  14.0   10.0
      Milene Eira,                   1395 3         8.0  14.0    9.0
      Sara Vilela,                   1410 3         8.0  13.0    8.0
      Daniela Pinheiro,              1390 3         7.5  14.0    9.0
10-13 Cátia Carvalho,                1405 2.5       8.0  12.5    7.5
      Catarina Rodrigues,            1385 2.5       7.0  11.5    7.5
      Carlos Dias,                   1390 2.5       5.5   9.5    6.0
      Carlos Gomes,                  1405 2.5       5.5   9.0    5.5
14-16 Vanessa Borges,                1395 2         8.0  14.0    7.0
      Abel Pipa,                     1395 2         7.5  12.5    5.0
      Hugo Reboredo,                 1415 2         6.5  10.5    5.0
17-20 Ana Rodrigues,                 1395 1.5       8.0  13.0    3.5
      Bruno Sousa,                   1395 1.5       7.0  13.0    5.5
      Luís Vaz,                      1415 1.5       6.5  10.5    6.5
      Paulo Ferreira,                1405 1.5       6.0  10.0    5.0
21-22 Sara Costa,                    1395 1         5.0   8.5    3.0
      António Taveira,               1385 1         4.5   9.5    1.0

Da esquerda para a direita: Lara, Gonçalo e Elsa

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D