Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Atividade do xadrez no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar/Pedras Salgadas

Agrup. Esc. V.P. Aguiar

09
Jan09

1º Torneio Turma 4º C

evpa

Classificação

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Igor Teixeira,         5         9.0  14.5   15.0
  2   André Cardoso,         4.5       8.0  11.5   12.5
  3   Sérgio Machado,        4         7.0  11.5   11.0
  4   Joana Maria Menezes,   3.5      11.5  18.5   11.5
5-10  Fábio Santos,          3        10.5  17.5   12.0
      Leonardo Lourenço,     3         8.5  15.5   10.0
      Marcia Fernandes,      3         8.0  15.0   10.0
      Marisa Martins,        3         7.0  13.0    8.0
      Jéssica Lourenço,      3         7.0  12.5   10.0
      Clara Santos,          3         5.0   9.0    6.0
11-16 Filipe Lourenço,       2         8.0  14.5    7.0
      Pedro Rebelo,          2         8.0  14.0    7.0
      Mónica Eira,           2         8.0  12.0    6.0
      Sandra Gonçalves,      2         7.0  11.0    6.0
      João Costa,            2         6.0   9.5    6.0
      Débora Gonçalves,      2         6.0   9.0    3.0
17-19 Marco Magalhães,       1         8.0  13.0    5.0
      Joana Costa Reguengo,  1         7.0  11.0    1.0
      Duarte Granadeiro,     1         5.0   7.0    3.0
 20   Carla Azevedo,         0         5.0  10.5    0.0
 
 
 Sérgio, Igor e André

Cross Table

No Name                   1    2    3    4    5  
 
1  Igor Teixeira,        12:W  7:W  6:W  5:W  4:W
2  André Cardoso,         4:D 20:W 11:W  9:W  5:W
3  Sérgio Machado,       18:W  4:L 17:W  8:W  7:W
4  Joana Maria Menezes,   2:D  3:W 15:W  6:W  1:L
5  Fábio Santos,          8:W 15:W  9:W  1:L  2:L
6  Leonardo Lourenço,    10:W 11:W  1:L  4:L 14:W
7  Marcia Fernandes,     16:W  1:L 13:W 12:W  3:L
8  Marisa Martins,        5:L 16:W 14:W  3:L 11:W
9  Jéssica Lourenço,     14:W 17:W  5:L  2:L 13:W
10 Clara Santos,          6:L 13:L 18:W 17:W 12:W
11 Filipe Lourenço,      13:W  6:L  2:L 15:W  8:L
12 Pedro Rebelo,          1:L 18:W 16:W  7:L 10:L
13 Mónica Eira,          11:L 10:W  7:L 19:W  9:L
14 Sandra Gonçalves,      9:L 19:W  8:L 18:W  6:L
15 João Costa,           20:W  5:L  4:L 11:L 19:W
16 Débora Gonçalves,      7:L  8:L 12:L 20:W 17:W
17 Marco Magalhães,      19:W  9:L  3:L 10:L 16:L
18 Joana Costa Reguengo,  3:L 12:L 10:L 14:L 20:W
19 Duarte Granadeiro,    17:L 14:L 20:W 13:L 15:L
20 Carla Azevedo,        15:L  2:L 19:L 16:L 18:L

09
Jan09

1º Torneio Turma 4º A

evpa

Classificação

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Henrique Borges,      5         9.0  14.0   15.0
 2-3  Margarida Matias,     4         9.0  15.0   14.0
      Ana Sofia Pacheco,    4         9.0  15.0   13.0
  4   Miguel Sanches,       3.5       8.5  13.5   10.0
 5-9  Dulce Duarte,         3        10.0  16.0   11.0
      Oriana Pimenta,       3         9.0  15.0   11.0
      Mariana Borges,       3         8.0  13.0    9.0
      Ana Isabel Oliveira,  3         7.5  13.5    9.0
      Flávio Ferreira,      3         6.5  12.5    7.0
10-12 Inês Borges,          2.5       8.0  12.5    7.0
      Marlene Marquês,      2.5       7.5  10.5    6.5
      Tiago Pinto,          2.5       5.0   7.5    6.5
13-16 Duarte Fidalgo,       2         8.0  12.5    5.0
      Laura Costa,          2         8.0  12.0    7.0
      Francisco Duarte,     2         7.5  11.5    5.0
      Sara Ferreira,        2         7.0  13.0    6.0
17-19 Mónica Beltrão,       1         8.5  13.5    5.0
      Luís Alves,           1         7.0  11.0    1.0
      Bárbara Martins,      1         6.5  10.5    2.0
 20   Francisca Botelho,    0         4.5   8.0    0.0
 
 
 Margarida, Henrique e Ana Sofia

Cross Table

No Name                  1    2    3    4    5  
 
1  Henrique Borges,     16:W 17:W  9:W  3:W  2:W
2  Margarida Matias,    19:W  8:W  5:W  7:W  1:L
3  Ana Sofia Pacheco,   18:W  7:W  6:W  1:L  5:W
4  Miguel Sanches,       9:W  5:L 13:W 10:D  6:W
5  Dulce Duarte,        11:W  4:W  2:L 14:W  3:L
6  Oriana Pimenta,      15:W 10:W  3:L  8:W  4:L
7  Mariana Borges,      13:W  3:L 17:W  2:L 15:W
8  Ana Isabel Oliveira, 14:W  2:L 11:W  6:L 16:W
9  Flávio Ferreira,      4:L 18:W  1:L 17:W 14:W
10 Inês Borges,         12:D  6:L 19:W  4:D 11:D
11 Marlene Marquês,      5:L 20:W  8:L 13:W 10:D
12 Tiago Pinto,         10:D 13:L 20:W 15:L 17:W
13 Duarte Fidalgo,       7:L 12:W  4:L 11:L 19:W
14 Laura Costa,          8:L 19:W 16:W  5:L  9:L
15 Francisco Duarte,     6:L 16:L 18:W 12:W  7:L
16 Sara Ferreira,        1:L 15:W 14:L 18:W  8:L
17 Mónica Beltrão,      20:W  1:L  7:L  9:L 12:L
18 Luís Alves,           3:L  9:L 15:L 16:L 20:W
19 Bárbara Martins,      2:L 14:L 10:L 20:W 13:L
20 Francisca Botelho,   17:L 11:L 12:L 19:L 18:L

09
Jan09

1º Torneio Turma 3º e 4º

evpa

Classificação

Place Name              Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   José Borges,      5         9.0  14.5   15.0
  2   Renato Morais,    4         7.5  13.5   13.0
 3-8  Patrik Pires,     3         8.5  15.0    7.0
      Hugo Rodrigues,   3         8.5  14.0   10.0
      Vitor Pires,      3         8.5  14.0   10.0
      Vitor Ferreira,   3         8.0  14.5   11.0
      Jorge Carvalho,   3         8.0  14.5   10.0
      Julia Moutinho,   3         4.5   8.5    6.0
  9   Beatriz Campos,   2.5       6.0  10.0    6.5
10-12 Luís Machado,     2         8.0  12.5    5.0
      Sónia Dias,       2         7.0  12.0    8.0
      Carina Dias,      2         6.5  11.0    5.0
13-15 Catarina Sousa,   1.5       8.5  15.0    6.5
      Susana Ferreira,  1.5       7.5  12.5    3.0
      Nuno Lourenço,    1.5       7.0  11.0    4.0
 
 
 Patrik, José e Renato

Cross Table

No Name              1    2    3    4    5  
 
1  José Borges,      3:W 13:W  6:W  2:W  7:W
2  Renato Morais,   14:W 11:W  4:W  1:L  5:W
3  Patrik Pires,     1:L  8:W  7:L  9:W 10:W
4  Hugo Rodrigues,  12:W  7:W  2:L  5:L  6:W
5  Vitor Pires,      0:W  6:L 12:W  4:W  2:L
6  Vitor Ferreira,   9:W  5:W  1:L 13:W  4:L
7  Jorge Carvalho,  10:W  4:L  3:W 11:W  1:L
8  Julia Moutinho,  13:L  3:L 15:W 14:W 11:W
9  Beatriz Campos,   6:L 10:W 13:D  3:L 15:W
10 Luís Machado,     7:L  9:L  0:W 12:W  3:L
11 Sónia Dias,      15:W  2:L 14:W  7:L  8:L
12 Carina Dias,      4:L  0:W  5:L 10:L 13:W
13 Catarina Sousa,   8:W  1:L  9:D  6:L 12:L
14 Susana Ferreira,  2:L 15:D 11:L  8:L  0:W
15 Nuno Lourenço,   11:L 14:D  8:L  0:W  9:L

09
Jan09

1º Torneio Turma 3º C

evpa

Classificação

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   José Lourenço,         5         8.0  13.5   15.0
 2-4  Diogo Alves,           4         8.5  15.0   12.0
      Margarida Marques,     4         8.0  15.0   14.0
      Luís Ramos,            4         7.5  13.0   10.0
 5-7  José Pereira,          3        10.0  16.5   12.0
      Daniel Silva,          3         9.0  13.5   10.0
      Joaquim Mourão,        3         8.0  14.0    9.0
8-10  Beatriz Carvas,        2.5       6.5  12.0    4.5
      Inês Rendeiro,         2.5       6.0  11.0    7.0
      Renato Roxo,           2.5       5.5   9.5    7.0
11-14 Joana Carvalho,        2         8.5  14.0    8.0
      Francisco Carvalhais,  2         8.5  13.5    6.0
      Cândido Afonso,        2         7.0  10.5    5.0
      Micaela Domingues,     2         4.0   6.0    4.0
15-16 Gonçalo Macedo,        1.5       8.0  14.0    6.0
      Tatiana Gonçalves,     1.5       7.5  11.5    3.5
 17   Letícia Alves,         0.5       7.0  12.0    2.0
 18   Quim Macedo,           0         6.5  10.5    0.0
 
 
 Margarida, José e Diogo

Cross Table

No Name                   1    2    3    4    5  
 
1  José Lourenço,         8:W  9:W 12:W  5:W  3:W
2  Diogo Alves,           4:W 11:W  5:L  6:W 10:W
3  Margarida Marques,    12:W  8:W  6:W 11:+  1:L
4  Luís Ramos,            2:L 16:W 15:W  7:W  5:W
5  José Pereira,         13:W 15:W  2:W  1:L  4:L
6  Daniel Silva,         17:W  7:W  3:L  2:L 11:W
7  Joaquim Mourão,       10:W  6:L  9:W  4:L 12:W
8  Beatriz Carvas,        1:L  3:L 16:D 17:W 15:W
9  Inês Rendeiro,        18:W  1:L  7:L 15:D 16:W
10 Renato Roxo,           7:L 17:D 18:W 13:W  2:L
11 Joana Carvalho,       16:W  2:L 13:W  3:-  6:L
12 Francisco Carvalhais,  3:L 18:W  1:L 14:W  7:L
13 Cândido Afonso,        5:L 14:W 11:L 10:L 17:W
14 Micaela Domingues,    15:L 13:L 17:W 12:L 18:W
15 Gonçalo Macedo,       14:W  5:L  4:L  9:D  8:L
16 Tatiana Gonçalves,    11:L  4:L  8:D 18:W  9:L
17 Letícia Alves,         6:L 10:D 14:L  8:L 13:L
18 Quim Macedo,           9:L 12:L 10:L 16:L 14:L

09
Jan09

1º Torneio Turma 3º B

evpa

Classificação

Place Name                     Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Verónica Pinheiro,       5         8.0  13.5   15.0
 2-3  Lucas Monteiro,          4        10.0  16.0   13.0
      Rafael Santos,           4         8.0  13.0   12.0
  4   Paula Costa,             3.5       9.0  16.5   12.5
5-10  Débora Jesus,            3         8.5  14.5   10.0
      Érica Santos,            3         7.5  14.0    7.0
      Diogo Alves,             3         7.5  13.0    9.0
      Marco Pereira,           3         7.0  11.0    8.0
      Rodrigo Fernandes,       3         6.5  10.5    6.0
      Francisco Sousa,         3         5.5   9.5    9.0
 11   Ana Beatriz Marques,     2.5       9.0  14.0   10.5
12-16 Bárbara Gonçalves,       2        10.0  16.0    6.0
      Samuel Borges,           2         9.0  12.0    7.0
      Diana Fernandes,         2         8.5  15.5    6.0
      Rafaela Cunha,           2         7.5  11.5    6.0
      Jorge Oliveira,          2         6.0   9.0    7.0
17-19 Casilda Anjos,           1         7.0  12.0    3.0
      Ana Carolina Rodrigues,  1         5.5   9.5    1.0
      Beatriz Pinto,           1         5.5   8.5    2.0
 20   Ana Beatriz Gonçalves,   0         6.5  10.5    0.0

 

 Lucas, Verónica e Rafael

Cross Table

No Name                     1    2    3    4    5  
 
1  Verónica Pinheiro,       6:W 14:W 12:W  2:W  4:W
2  Lucas Monteiro,         18:W  5:W  3:W  1:L 10:W
3  Rafael Santos,          17:W 12:W  2:L  7:W  5:W
4  Paula Costa,            19:+  7:W 11:D  8:W  1:L
5  Débora Jesus,           15:W  2:L 16:W 11:W  3:L
6  Érica Santos,            1:L  9:W  8:L 12:W 13:W
7  Diogo Alves,            13:W  4:L 15:W  3:L 11:W
8  Marco Pereira,          12:L 17:W  6:W  4:L 15:W
9  Rodrigo Fernandes,      14:L  6:L 19:+ 18:W 16:W
10 Francisco Sousa,        11:L 20:W 14:W 13:W  2:L
11 Ana Beatriz Marques,    10:W 16:W  4:D  5:L  7:L
12 Bárbara Gonçalves,       8:W  3:L  1:L  6:L 17:W
13 Samuel Borges,           7:L 19:+ 20:W 10:L  6:L
14 Diana Fernandes,         9:W  1:L 10:L 15:L 19:+
15 Rafaela Cunha,           5:L 18:W  7:L 14:W  8:L
16 Jorge Oliveira,         20:W 11:L  5:L 17:W  9:L
17 Casilda Anjos,           3:L  8:L 18:W 16:L 12:L
18 Ana Carolina Rodrigues,  2:L 15:L 17:L  9:L 20:W
19 Beatriz Pinto,           4:- 13:-  9:- 20:W 14:-
20 Ana Beatriz Gonçalves,  16:L 10:L 13:L 19:L 18:L

08
Jan09

1º Torneio Turma 2º B

evpa

Classificação

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Guilherme Sousa,      5        10.5  17.5   15.0
 2-4  Carlos Matos,         4         8.0  13.5   10.0
      Mauro Eira,           4         7.0  13.5   13.0
      Cristiana Lourenço,   4         6.5  10.0   11.0
  5   Érica Pipa,           3.5       7.0  13.0   13.0
6-11  Gonçalo Martins,      3        10.5  16.5   10.0
      André Morais,         3         9.0  15.0   10.0
      Denilson Carvalhais,  3         9.0  15.0   10.0
      Ricardo Silva,        3         8.0  12.5    9.0
      Diana Sousa,          3         7.5  14.0   10.0
      Érica Costa,          3         5.5   9.0    6.0
 12   André Ferreira,       2.5       9.5  15.0    8.0
13-18 Juliana Ferreira,     2         8.5  14.5    9.0
      Joana Gregório,       2         7.0  11.5    6.0
      Luzia Santos,         2         7.0  11.5    5.0
      Daniela Miranda,      2         6.5  11.0    7.0
      Diana Ramos,          2         6.5  11.0    6.0
      Gabriel Gonçalves,    2         6.0   9.0    3.0
19-21 Catarina Fernandes,   1.5       5.0  10.5    5.5
      Inês Couto,           1.5       4.5   8.0    3.5
      Eduardo Lamas,        1.5       4.0   8.5    2.0
 22   Ana Monteiro,         1         8.5  13.5    4.0
23-24 Isabel Simão,         0.5       8.5  14.0    1.0
      Jaime Dores,          0.5       6.5  10.5    1.5


 

Carlos, Guilherme e Mauro

 

Cross Table

No Name                             1    2    3    4    5  
 
1  Guilherme Sousa,                 2:W  8:W 10:W  3:W  5:W
2  Carlos Matos,                    1:L 23:W 16:W  6:W  8:W
3  Mauro Eira,                     21:W 19:W  6:W  1:L 12:W
4  Cristiana Lourenço,             23:W  6:L 17:W 13:W  7:W
5  Érica Pipa,                     22:W  7:W 13:W 12:D  1:L
6  Gonçalo Martins,                12:W  4:W  3:L  2:L 16:W
7  André Morais,                   18:+  5:L 14:W 10:W  4:L
8  Denilson Carvalhais,            14:W  1:L 22:W  9:W  2:L
9  Ricardo Silva,                  11:W 10:L 20:W  8:L 17:W
10 Diana Sousa,                    15:W  9:W  1:L  7:L 14:W
11 Érica Costa,                     9:L 12:L 23:W 22:W 13:W
12 André Ferreira,                  6:L 11:W 15:W  5:D  3:L
13 Juliana Ferreira,               17:W 16:W  5:L  4:L 11:L
14 Joana Gregório,                  8:L 21:W  7:L 20:W 10:L
15 Luzia Santos,                   10:L  0:W 12:L 17:L 19:W
16 Daniela Miranda,                24:W 13:L  2:L 19:W  6:L
17 Diana Ramos,                    13:L 24:W  4:L 15:W  9:L
18 Gabriel Gonçalves,               7:-  0:   0:  24:W 22:W
19 Catarina Fernandes,             20:D  3:L 21:W 16:L 15:L
20 Inês Couto,                     19:D 22:L  9:L 14:L 23:W
21 Eduardo Lamas,                   3:L 14:L 19:L 23:D 24:W
22 Ana Monteiro,                    5:L 20:W  8:L 11:L 18:L
23 Isabel Simão,                    4:L  2:L 11:L 21:D 20:L

08
Jan09

1º Torneio Turma 2º A

evpa


Classificação

Place Name                Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   André,              5         9.0  15.0   15.0
 2-4  Catarina,           4         9.5  16.5   14.0
      Alexandra,          4         8.0  13.0   12.0
      Francisco,          4         7.5  14.0   11.0
5-10  Marta,              3        10.0  16.5   12.0
      João Carlos,        3         8.5  13.5    9.0
      Miguel,             3         8.5  13.0    8.0
      Ema,                3         7.5  13.5    9.0
      Patrícia,           3         7.5  12.5    8.0
      Duarte,             3         7.5  11.5    9.0
11-13 Ana Rita,           2.5       6.5  11.0    5.5
      Carolina,           2.5       6.5  10.5    7.5
      João Pedro,         2.5       6.5  10.5    5.5
14-16 Daniela,            2         9.0  16.0    9.0
      Gonçalo,            2         8.5  15.5    7.0
      Ana Maria,          2         5.0   8.5    6.0
17-19 Euclides,           1.5       8.0  13.0    2.5
      Inês,               1.5       7.0  11.5    4.5
      Elisa,              1.5       6.5  10.5    4.5
20-21 Mariana,            1         6.5  10.5    4.0
      Fábio,              1         6.5  10.5    2.0

 Alexandra, André e Catarina

 

Cross Table

No  Name                     1    2    3    4    5  
1.  Alexandra,              11:W 10:W  6:L 14:W 16:W
2.  Ana Maria,              12:W  7:L 14:L  8:L 18:W
3.  Ana Rita,               13:L  8:L 12:W 15:W 17:D
4.  André,                  14:W 13:W  7:W 19:W  6:W
5.  Carolina,               15:W 19:L 20:- 18:W  8:D
6.  Catarina,               16:W 21:W  1:W  7:W  4:L
7.  Daniela,                17:W  2:W  4:L  6:L 10:L
8.  Duarte,                 18:D  3:W 19:L  2:W  5:D
9.  Elisa,                  19:L 18:W 16:L 17:L 15:D
10. Ema,                    20:W  1:L 21:W 16:L  7:W
11. Euclides,                1:L 16:L 18:D 21:L   :W
12. Fábio,                   2:L 15:L  3:L   :W 20:L
13. Francisco,               3:W  4:L 15:W 20:W 19:W
14. Gonçalo,                 4:L 17:W  2:W  1:L 21:L
15. Inês,                    5:L 12:W 13:L  3:L  9:D
16. João Carlos,             6:L 11:W  9:W 10:W  1:L
17. João Pedro,              7:L 14:L   :W  9:W  3:D
18. Mariana,                 8:D  9:L 11:D  5:L  2:L
19. Marta,                   9:W  5:W  8:W  4:L 13:L
20. Miguel,                 10:L   :W  5:+ 13:L 12:W
21. Patrícia,                 :W  6:L 10:L 11:W 14:W

 

Mais sobre mim

foto do autor

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

  1. 2014
  2. J
  3. F
  4. M
  5. A
  6. M
  7. J
  8. J
  9. A
  10. S
  11. O
  12. N
  13. D
  14. 2013
  15. J
  16. F
  17. M
  18. A
  19. M
  20. J
  21. J
  22. A
  23. S
  24. O
  25. N
  26. D
  27. 2012
  28. J
  29. F
  30. M
  31. A
  32. M
  33. J
  34. J
  35. A
  36. S
  37. O
  38. N
  39. D
  40. 2011
  41. J
  42. F
  43. M
  44. A
  45. M
  46. J
  47. J
  48. A
  49. S
  50. O
  51. N
  52. D
  53. 2010
  54. J
  55. F
  56. M
  57. A
  58. M
  59. J
  60. J
  61. A
  62. S
  63. O
  64. N
  65. D
  66. 2009
  67. J
  68. F
  69. M
  70. A
  71. M
  72. J
  73. J
  74. A
  75. S
  76. O
  77. N
  78. D
  79. 2008
  80. J
  81. F
  82. M
  83. A
  84. M
  85. J
  86. J
  87. A
  88. S
  89. O
  90. N
  91. D